阿倍野区の統計
2024年8月21日
ページ番号:1145
推計人口と世帯数(令和6年8月1日現在)
- 総数 112,159人(前月比93人の増加)
男 51,647人(前月比98人の増加)
女 60,512人(前月比5人の減少) - 世帯数 56,253世帯(前月比92世帯の増加)
※令和3年12月1日からの推計人口は令和2年10月1日現在の国勢調査結果(確報)に「住民基本台帳(日本人・外国人住民)」の月々の異動を加減して算出しています。
※大阪市全体の推計人口については、大阪市ホームページの『推計人口』をご覧ください。
令和2年国勢調査による人口・世帯数
町丁目別
町名 | 総数 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天王寺町北1丁目 | 1,114 | 486 | 628 | 642 |
天王寺町北2丁目 | 2,185 | 1,029 | 1,156 | 1,119 |
天王寺町北3丁目 | 3,297 | 1,541 | 1,756 | 1,563 |
天王寺町南1丁目 | 197 | 96 | 101 | 98 |
天王寺町南2丁目 | 1,359 | 682 | 677 | 907 |
天王寺町南3丁目 | 2,119 | 1,033 | 1,086 | 1,058 |
阿倍野筋1丁目 | 941 | 401 | 540 | 507 |
阿倍野筋2丁目 | 1,027 | 471 | 556 | 457 |
阿倍野筋3丁目 | 2,329 | 1,009 | 1,320 | 1,185 |
阿倍野筋4丁目 | 1,794 | 805 | 989 | 942 |
阿倍野筋5丁目 | 1,604 | 766 | 838 | 921 |
松崎町1丁目 | 191 | 50 | 141 | 138 |
松崎町2丁目 | 4,037 | 1,773 | 2,264 | 1,902 |
松崎町3丁目 | 3,410 | 1,564 | 1,846 | 1,654 |
松崎町4丁目 | 1,559 | 719 | 840 | 688 |
三明町1丁目 | 1,616 | 778 | 838 | 729 |
三明町2丁目 | 1,584 | 773 | 811 | 737 |
美章園1丁目 | 803 | 362 | 441 | 482 |
美章園2丁目 | 1,734 | 811 | 923 | 862 |
美章園3丁目 | 897 | 421 | 476 | 363 |
旭町1丁目 | 869 | 379 | 490 | 505 |
旭町2丁目 | 1,127 | 514 | 613 | 563 |
旭町3丁目 | 1,927 | 844 | 1,083 | 919 |
文の里1丁目 | 914 | 425 | 489 | 418 |
文の里2丁目 | 1,097 | 511 | 586 | 542 |
文の里3丁目 | 1,018 | 470 | 548 | 427 |
文の里4丁目 | 1,529 | 708 | 821 | 706 |
昭和町1丁目 | 2,466 | 1,164 | 1,302 | 1,548 |
昭和町2丁目 | 2,156 | 1,000 | 1,156 | 1,182 |
昭和町3丁目 | 1,098 | 470 | 628 | 521 |
昭和町4丁目 | 1,339 | 638 | 701 | 640 |
昭和町5丁目 | 1,000 | 486 | 514 | 520 |
阪南町1丁目 | 5,700 | 2,661 | 3,039 | 2,816 |
阪南町2丁目 | 2,854 | 1,305 | 1,549 | 1,474 |
阪南町3丁目 | 3,926 | 1,892 | 2,034 | 1,732 |
阪南町4丁目 | 1,794 | 807 | 987 | 834 |
阪南町5丁目 | 2,304 | 1,025 | 1,279 | 1,205 |
阪南町6丁目 | 1,431 | 671 | 760 | 639 |
阪南町7丁目 | 1,460 | 707 | 753 | 657 |
王子町1丁目 | 1,329 | 595 | 734 | 663 |
王子町2丁目 | 1,218 | 575 | 643 | 594 |
王子町3丁目 | 1,187 | 588 | 599 | 598 |
王子町4丁目 | 2,135 | 945 | 1,190 | 862 |
共立通1丁目 | 929 | 458 | 471 | 456 |
共立通2丁目 | 809 | 382 | 427 | 340 |
丸山通1丁目 | 1,154 | 526 | 628 | 593 |
丸山通2丁目 | 1,007 | 457 | 550 | 464 |
松虫通1丁目 | 791 | 375 | 416 | 396 |
松虫通2丁目 | 1,251 | 616 | 635 | 560 |
松虫通3丁目 | 446 | 197 | 249 | 202 |
阿倍野元町 | 2,171 | 1,011 | 1,160 | 1,012 |
桃ケ池町1丁目 | 949 | 425 | 524 | 464 |
桃ケ池町2丁目 | 853 | 394 | 459 | 454 |
長池町 | 1,211 | 551 | 660 | 602 |
西田辺町1丁目 | 1,474 | 647 | 827 | 808 |
西田辺町2丁目 | 1,574 | 740 | 834 | 923 |
晴明通 | 1,913 | 885 | 1,028 | 753 |
橋本町 | 1,534 | 715 | 819 | 604 |
相生通1丁目 | 1,574 | 718 | 856 | 683 |
相生通2丁目 | 1,526 | 711 | 815 | 661 |
北畠1丁目 | 2,328 | 1,068 | 1,260 | 959 |
北畠2丁目 | 820 | 376 | 444 | 326 |
北畠3丁目 | 2,074 | 924 | 1,150 | 899 |
帝塚山 | 2,668 | 1,167 | 1,501 | 1,202 |
万代 | 483 | 220 | 263 | 208 |
播磨町1丁目 | 2,656 | 1,218 | 1,438 | 1,228 |
播磨町2丁目 | 1,022 | 463 | 559 | 418 |
播磨町3丁目 | 2,103 | 966 | 1,137 | 915 |
阿倍野区計 | 110,995 | 51,160 | 59,835 | 53,649 |
小地域集計
小地域集計は、全市区町村について、市区町村よりも小さい単位である町丁・字等の別に人口や世帯数等を集計するものです。小学校区人口等については、大阪市ホームページ『統計情報』の『令和2年国勢調査 小地域集計・独自集計』をご覧ください。
人口および世帯数の推移
年次 | 総数 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大正9年 | 89,703 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
大正14年 | 140,907 | 69,444 | 71,463 | 32,982 |
昭和5年 | 195,278 | 95,370 | 99,908 | 43,490 |
昭和10年 | 282,880 | 138,562 | 144,318 | 61,226 |
昭和15年 | 376,643 | 183,802 | 192,841 | 88,187 |
昭和19年 | 116,272 | 51,996 | 64,276 | 29,795 |
昭和22年 | 116,957 | 56,421 | 60,536 | 31,050 |
昭和25年 | 133,253 | 64,645 | 68,608 | 32,776 |
昭和30年 | 152,141 | 74,081 | 78,060 | 35,742 |
昭和35年 | 163,414 | 79,687 | 83,727 | 41,839 |
昭和40年 | 157,918 | 75,915 | 82,003 | 44,682 |
昭和45年 | 147,254 | 70,226 | 77,028 | 46,433 |
昭和50年 | 129,047 | 61,276 | 67,771 | 44,729 |
昭和55年 | 117,527 | 55,848 | 61,679 | 43,198 |
昭和60年 | 112,434 | 53,137 | 59,297 | 42,543 |
平成2年 | 105,666 | 49,826 | 55,840 | 42,251 |
平成7年 | 102,753 | 48,112 | 54,641 | 43,162 |
平成12年 | 103,973 | 48,266 | 55,707 | 45,596 |
平成17年 | 107,354 | 49,901 | 57,453 | 47,795 |
平成22年 | 106,350 | 49,015 | 57,335 | 49,318 |
平成27年 | 107,626 | 49,519 | 58,107 | 50,104 |
令和2年 | 110,995 | 51,160 | 59,835 | 53,649 |
- 昭和15年以前は、旧住吉区分
- 昭和19年は、人口調査による
住民基本台帳・外国人登録人口
大阪市における住民基本台帳人口数(各区男女別、5歳階級別)、外国人登録人口数(各区男女別、5歳階級別)及びそれぞれの世帯数については、大阪市ホームページ『統計情報』の『住民基本台帳人口・外国人登録人口』をご覧ください。
産業別事業所数・従業員数
事業所の推移
年次 | 阿倍野区事業所数 | 阿倍野区従業員数 | 大阪市事業所数 | 大阪市従業員数 |
---|---|---|---|---|
昭和22年 | 不詳 | 不詳 | 109,916 | 780,073 |
昭和26年 | 7,169 | 31,628 | 126,392 | 909,645 |
昭和29年 | 7,681 | 37,832 | 149,140 | 1,143,412 |
昭和35年 | 8,298 | 55,883 | 169,881 | 1,810,887 |
昭和41年 | 8,511 | 68,139 | 189,905 | 2,101,530 |
昭和47年 | 9,950 | 81,276 | 231,379 | 2,531,502 |
昭和53年 | 10,121 | 66,186 | 260,272 | 2,409,575 |
昭和61年 | 9,243 | 60,204 | 276,229 | 2,499,277 |
平成3年 | 8,560 | 61,779 | 272,893 | 2,725,775 |
平成8年 | 7,909 | 58,948 | 263,157 | 2,728,539 |
平成13年 | 6,927 | 57,464 | 232,804 | 2,427,045 |
平成18年 | 5,691 | 49,960 | 201,462 | 2,216,895 |
平成21年 | 5,994 | 57,002 | 209,636 | 2,454,646 |
平成26年 | 6,035 | 63,966 | 191,854 | 2,354,657 |
- 平成18年までは事業所・企業統計調査による
- 平成21年からは経済センサス基礎調査による
産業別事業所数・従業員数
産業分類 区分 | 阿倍野区事業所数 | 阿倍野区従業員数 | 大阪市事業所数 | 大阪市従業員数 |
---|---|---|---|---|
農業、林業 | 1 | 4 | 56 | 548 |
漁業 | - | - | 1 | 7 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | 9 | 36 |
建設業 | 236 | 2,676 | 9,431 | 124,385 |
製造業 | 317 | 3,168 | 18,467 | 228,246 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 5 | 102 | 11,321 |
情報通信業 | 43 | 467 | 4,895 | 132,822 |
運輸業、郵便業 | 55 | 2,047 | 4,513 | 114,431 |
卸売業、小売業 | 1,790 | 17,392 | 52,474 | 546,629 |
金融業、保険業 | 96 | 1,985 | 3,111 | 83,751 |
不動産業、物品賃貸業 | 672 | 2,277 | 17,001 | 86,610 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 221 | 1,190 | 12,593 | 102,810 |
宿泊業、飲食サービス業 | 967 | 9,075 | 28,429 | 224,307 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 475 | 3,434 | 11,739 | 84,645 |
教育、学習支援業 | 250 | 4,677 | 4,369 | 71,855 |
医療、福祉 | 588 | 10,151 | 12,860 | 208,945 |
複合サービス事業 | 15 | 92 | 453 | 12,337 |
サービス業(他に分類されないもの) | 296 | 3,944 | 11,048 | 272,468 |
公務(他に分類されるものを除く) | 12 | 1,382 | 303 | 48,504 |
全産業 | 6,035 | 63,966 | 191,854 | 2,354,657 |
推計人口と世帯数のオープンデータについて
免責
本ページに掲載しているデータの使用で生じた結果等について、大阪市は一切の責任を負いません。
提供データ
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
その他の統計情報について
大阪市全体の各種統計調査の結果等は、大阪市ホームページの『統計情報』をご覧ください。
探している情報が見つからない
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 総務課総務グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9625
ファックス:06-6621-1412