福祉局の事務分担(総務部)
2024年5月31日
ページ番号:167206

福祉局(職員数640人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
福祉局長 | 事務 | 坂田 洋一 |

補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
---|---|---|---|
理事 | 事務 | 花澤 隆博 | 1 局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調整 |
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
医務監 <障がい者施策部医務主幹、中央こども相談センター医務主幹、市立心身障がい者リハビリテーションセンター医務主幹兼務> | 医師 | 峯川 章子 |

総務部(職員数69人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
総務部長 | 事務 | 砂田 純児 |
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
---|---|---|---|
事業者等指導担当部長 | 事務 | 堀井 伊佐夫 | 1 法人・施設・事業者指導事務の統括 |

総務課(職員数40人:課長級3人、課長代理級2人、係長級9人、係員26人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
総務課長 | 事務 | 1 局の文書、関係諸規程、広聴広報 2 局業務にかかる進行管理及び連絡調整 |
総務課長代理 | 事務 | ・局業務にかかる進行管理及び連絡調整 |
人事・勤務条件担当課長 | 事務 | 1 局員の人事及び服務 2 局員の勤務労働条件、その他労務管理 3 局員の研修 |
法人監理担当課長 | 事務 | 1 社会福祉法人監理業務 2 民間社会福祉施設指導育成業務 |
法人監理担当課長代理 | 事務 | ・社会福祉法人監理業務 ・民間社会福祉施設指導育成業務 |

経理・企画課(職員数27人:課長級2人、課長代理級4人、係長級6人、係員15人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
経理・企画課長 | 事務 | 1 局の予算、決算、物品の調達及び契約 |
経理・企画課長代理 | 事務 | ・局の予算、決算 |
経理・企画課長代理 | 事務 | ・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整 ・物品の調達及び契約 |
経理・企画課長代理 | 事務 | ・局業務に関する総合的企画、調査及び連絡調整 ・局運営方針 |
管財担当課長 | 事務 | 1 局所管不動産の管理 2 局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属するものを除く) |
管財担当課長代理 | 電気 | ・局所管不動産の管理 ・局所管施設の建設及び改良(他の部の所管に属するものを除く) |
(注釈)
1 職員数
令和6年6月1日現在のものです。
局等の職員数には局長等を含んでいます。
2 補職
所属長は、必要に応じ、各「課」が担う事務を処理する単位として、担当の所属員で構成される「グループ」を置くことができることとしています。
グループに所属する担当係長の補職欄には【 】書きでグループ名を記載しています。
他の兼職を< >書で記載し、兼務職には(兼)と記載しています。
3 職種
略号で記載しています。それぞれの略号が表す職種は次のとおりです。
略号 | 職種 | 略号 | 職種 | 略号 | 職種 |
---|---|---|---|---|---|
事務 | 事務職員 | 社教 | 社会教育主事 | 薬剤 | 薬剤師 |
土木 | 技術職員(土木、都市建設) | 保育 | 保育士 | 医技 | 医療技術職員 |
建築 | 技術職員(建築) | 臨心 | 臨床心理職員 | 栄養 | 栄養士 |
機械 | 技術職員(機械) | 音楽 | 音楽士 | 保健 | 保健師 |
電気 | 技術職員(電気) | 船長 | 船長 | 助産 | 助産師 |
化学 | 技術職員(化学) | 機関 | 機関長 | 看護 | 看護師 |
園芸 | 技術職員(園芸) | 研究 | 研究員 | 消防 | 消防吏員 |
他技 | その他の技術職員 | 学芸 | 学芸員 | 教員 | 教員 |
海技 | 海技職員 | 医師 | 医師 | 民間 | 民間 |
福祉 | 福祉職員 | 歯医 | 歯科医師 | 嘱託 | 嘱託職員 |
司書 | 司書 | 獣医 | 獣医師 | 大阪府 | 大阪府からの派遣職員 |
4 氏名
ホームページを利用しやすくするため、JIS規格の文字コード表にない外字は近い文字で代用しています。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-7911
ファックス:06-6202-6961