経済戦略局の事務分担
2025年5月13日
ページ番号:218002
経済戦略局(職員数482人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 経済戦略局長 | 事務 | 岡本 圭司 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 理事 | 事務 | 岩谷 和代 | ・経済成長に関する施策に係る調査、企画及び連絡調整の統括 | 
| 理事 | 事務 | 鳥越 義弘 | ・観光施策、文化施策及びスポーツ施策に係る調査、企画及び連絡調整の統括 | 
| 理事 | 事務 | 和田 彩 | ・国際交流に関する施策に係る調査、企画及び連絡調整の統括 | 
企画総務部(職員数74人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 企画総務部長 | 事務 | 井谷 宣明 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 企画調整担当部長 | 大阪府 | 森口 直人 | ・各種戦略に係る調整等の統括 | 
| 施設整備担当部長 | 建築 | 都司 仁 | ・局所管施設の総括的技術支援 | 
総務課(職員数33人:課長級2人、課長代理級3人、係長級8人、係員20人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 総務課長 | 事務 | ・文書、人事、予算及び決算並びに局業務の進行管理及び事務改善 | 
| 総務課長代理 | 事務 | ・文書、予算及び決算並びに局業務の進行管理及び事務改善 | 
| 総務課長代理 | 事務 | ・職員の人事、勤務労働条件及びコンプライアンスの推進 | 
| 管財・監理担当課長 | 事務 | ・財産の管理、調達・契約及び外郭団体等の監理にかかる総括 | 
| 総務課長代理 | 事務 | ・財産の管理及び調達・契約 ・外郭団体等の監理  | 
企画課(職員数10人:課長級1人、課長代理級2人、係長級3人、係員4人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 企画課長 <環境局環境施策部エネルギー政策調整担当課長兼務>  | 事務 | ・企画、調査及び連絡調整 | 
| 企画課長代理 | 事務 | ・企画、調査 ・広聴 ・局運営方針等  | 
| 企画課長代理 | 大阪府 | ・企画、調査 ・広報、報道 ・大阪都市魅力創造戦略等  | 
施設整備課(職員数28人:課長級3人、課長代理級3人、係長級9人、係員13人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 施設整備課長 | 建築 | ・局所管施設の総括的技術支援 ・局所管施設の整備に係る調査、企画及び連絡調整  | 
| 施設整備課長代理 | 建築 | ・局所管施設の整備に係る調査、企画及び連絡調整 | 
| 設備担当課長 | 電気 | ・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、施行、工事等の検査及び連絡調整 | 
| 設備担当課長代理 | 電気 | ・局所管施設の電気・機械設備に係る計画、設計、施行、工事等の検査及び連絡調整 | 
| 大規模改修担当課長 <都市整備局企画部大規模改修担当課長兼務>  | 建築  | ・局所管大規模施設の改修等  | 
| 大規模改修担当課長代理 <都市整備局企画部大規模改修担当課長代理兼務>  | 電気 | ・局所管大規模施設の改修等 | 
観光部(職員数40人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 観光部長 | 事務 | 梅原 啓志 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 集客担当部長 <建設局事業連携担当部長兼務>  | 事務 | 松本 孝史 | ・大阪城公園、天王寺公園等大規模公園の観光施策の総括 | 
| 魅力事業担当部長 | 大阪府 | 石川 雄一 | ・観光振興に係る企画、調査、事業の総括 | 
観光課(職員数37人:課長級7人、課長代理級6人、係長級10人、係員14人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 観光課長 | 事務 | ・観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整の総括 | 
観光課長代理  | 事務 | ・観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整 | 
| 観光プロモーション担当課長代理 <万博推進局機運醸成部推進課地域連携担当課長代理兼務>  | 事務 | ・観光施策の総合的企画・調査及び連絡調整 | 
| 観光施策担当課長 | 大阪府 | ・観光振興に係る事業の推進の総括 | 
| 観光施策担当課長代理 | 事務 | ・観光振興に係る事業の推進 | 
| 観光施策担当課長代理 | 土木 | ・観光振興に係る事業の推進 | 
| 臨海集客担当課長代理(兼) <大阪港湾局計画整備部事業戦略課長代理兼務>  | 事務 | ・臨海地区集客施設の集客戦略にかかる連絡調整 | 
| 客船誘致担当課長(兼) <大阪港湾局計画整備部事業戦略課長兼務>  | 事務 | ・築港ベイエリア地区のクルーズ客船の母港化による集客観光拠点施策にかかる連絡調整総括 | 
| 客船誘致担当課長代理(兼) <大阪港湾局計画整備部事業戦略課企画振興担当課長代理兼務>  | 事務 | ・築港ベイエリア地区のクルーズ客船の母港化による集客観光拠点施策にかかる連絡調整 | 
| 集客拠点担当課長 | 事務 | ・集客拠点の魅力向上につながる総合的企画・調査及び立案の総括 | 
| 集客拠点担当課長代理 | 事務 | ・集客拠点の魅力向上につながる総合的企画・調査及び立案 | 
| 大阪城天守閣館長 | 学芸 | ・豊臣時代・大阪城・武具・郷土史等の研究・普及の総括 | 
| 研究主幹 | 学芸 | ・豊臣時代・大阪城・武具・郷土史等の研究・普及 | 
| 公園集客担当課長(兼) <建設局大阪城公園事務所長兼務>  | 大阪府 | ・大規模公園の観光拠点施策にかかる連絡調整 | 
| まち魅力担当課長 | 事務 | ・まちの魅力向上につながるイベントの企画及び推進の総括 | 
| まち魅力担当課長代理 | 事務 | ・まちの魅力向上につながるイベントの企画及び推進 | 
| 水辺魅力担当課長 | 事務 | ・水辺の魅力向上に係る企画及び推進の総括 | 
文化部(職員数25人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 文化部長 | 事務 | 岩田 仁 | 
文化課(職員数24人:課長級3人、課長代理級5人、係長級10人、係員6人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 文化課長 | 事務 | ・文化振興担当総括 | 
| 文化課長代理 | 事務 | ・庶務業務の総括 ・文化施策推進 ・文化振興にかかる事業の推進  | 
| 文化課長代理 | 事務 | ・文化振興にかかる事業の推進 ・芸術文化拠点施設(他の所管に属する施設を除く)の運営及び連絡調整  | 
| 文化施設活用担当課長代理 | 事務 | ・芸術文化拠点施設(他の所管に属する施設を除く)の運営及び連絡調整 | 
| 文化振興担当課長 | 事務 | ・文化振興にかかる事業の推進 | 
| 文化振興担当課長代理 | 大阪府 | ・文化振興にかかる事業の推進 | 
| 博物館支援担当課長 | 事務 | ・大阪市博物館機構の支援 ・大阪市博物館機構評価委員会の運営 ・大阪市博物館機構との連絡調整  | 
| 博物館支援担当課長代理 | 事務 | ・大阪市博物館機構の支援 ・大阪市博物館機構評価委員会の運営 ・大阪市博物館機構との連絡調整  | 
スポーツ部(職員数34人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| スポーツ部長 | 事務 | 林 欣治 | 
スポーツ課(職員数33人:課長級5人、課長代理級5人、係長級9人、係員14人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| スポーツ課長 | 事務 | ・スポーツ施策の総合的企画・調査及び連絡調整の総括 | 
| スポーツ課長代理 | 事務 | ・庶務業務の総括 ・スポーツ施策の総合的企画・調査及び連絡調整  | 
| スポーツ事業担当課長 | 事務 | ・スポーツ事業に係る業務の総括 | 
| スポーツ事業担当課長代理 | 事務 | ・スポーツ事業に係る業務 | 
| スポーツ事業担当課長代理 | 事務 | ・スポーツ事業に係る業務 | 
| 大阪マラソン担当課長 | 事務 | ・大阪マラソン開催準備業務に係る企画・運営業務の総括 | 
| 大阪マラソン担当課長 | 事務 | ・大阪マラソン開催準備業務に係る企画・運営業務の総括 | 
| 大阪マラソン担当課長代理 | 事務 | ・大阪マラソン開催準備業務に係る事業運営業務 | 
| スポーツ施設担当課長 | 事務 | ・スポーツ施設の管理運営の総括 ・指定管理者制度に係る業務  | 
| スポーツ施設担当課長代理 | 事務 | ・スポーツ施設の管理運営 ・指定管理者制度に係る業務  | 
立地交流推進部(職員数46人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 立地交流推進部長 | 事務 | 太田 守二 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 都市間交流担当部長 | 事務 | 新井 美穂子 | ・国際交流事業推進の統括 | 
立地推進担当(職員数16人:課長級3人、課長代理級5人、係長級6人、係員2人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 立地推進担当課長 | 事務 | ・企業等誘致・立地の推進 ・MICE誘致の推進  | 
| 立地推進担当課長代理 | 事務 | ・MICE誘致の推進 | 
| 立地推進担当課長代理 | 事務 | ・企業等誘致・立地の推進 | 
| 特区担当課長 | 事務 | ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整 | 
| 特区担当課長代理 | 事務 | ・特区制度に係る企画立案及び連絡調整 | 
| 国際金融企画担当課長 | 事務 | ・国際金融都市に係る企画立案 | 
| 国際金融企画担当課長代理 | 事務 | ・国際金融都市に係る企画立案 | 
| 国際金融企画担当課長代理 | 事務 | ・国際金融都市に係る企画立案 | 
| 夢洲・咲洲地区調整担当課長(兼) <環境局環境施策部エネルギー政策担当課長兼務>  | 薬剤 | ・企業立地の支援にかかる連絡調整 | 
| 夢洲・咲洲地区調整担当課長(兼) <大阪港湾局営業推進室販売促進課長兼務>  | 事務 | ・企業立地の支援にかかる連絡調整 | 
| 夢洲・咲洲地区調整担当課長(兼) <大阪港湾局営業推進室開発調整課長兼務>  | 土木 | ・企業立地の支援にかかる連絡調整 | 
国際担当(職員数28人:課長級5人、課長代理級5人、係長級10人、係員8人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 国際担当課長 | 事務 | ・国際関連事業の推進 | 
| 国際担当課長代理 | 事務 | ・国際関連事業の推進 | 
| 国際担当課長代理 | 建築 | ・国際関連事業の推進 | 
| 都市間交流担当課長 | 事務 | ・都市間交流事業の推進総括 ・海外との交流・ネットワークの推進(複合、アジア(インド以外)、大洋州)  | 
| 都市間交流担当課長代理 | 事務 | ・都市間交流事業の推進 ・海外との交流・ネットワークの推進(複合、アジア(インド以外)、大洋州)  | 
都市間交流担当課長  | 事務 | ・都市間交流事業の推進 ・海外との交流・ネットワークの推進(欧州(他の所管に属する国を除く)、北中南米)  | 
| 都市間交流担当課長代理 | 事務 | ・都市間交流事業の推進 ・海外との交流・ネットワークの推進(欧州(他の所管に属する国を除く)、北中南米)  | 
| 都市間交流担当課長 | 事務 | ・都市間交流事業の推進 ・海外との交流・ネットワークの推進(オランダ、フランス、ドイツ(ハンブルク以外)、中東、スイス、インド、アフリカ)  | 
| 都市間交流担当課長代理 | 事務 | ・都市間交流事業の推進 ・海外との交流・ネットワークの推進(オランダ、フランス、ドイツ(ハンブルク以外)、中東、スイス、インド、アフリカ)  | 
| 参事 | 事務 | ・上海事務所 | 
産業振興部(職員数86人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 産業振興部長 | 事務 | 米倉 康博 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 企業支援担当部長 | 事務 | 中野 誠 | ・中小企業経営の支援 | 
| イノベーション担当部長 | 事務 | 一入 朋子 | ・イノベーション創出、産学官連携、新事業創出に係る事務の総括 | 
産業振興課(職員数42人:課長級5人、課長代理級6人、係長級13人、係員18人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 産業振興課長 | 事務 | ・産業の振興 | 
| 産業振興課長代理 | 事務 | ・産業の振興 | 
| 地域経済戦略担当課長 | 事務 | ・中小企業支援施策の企画・調査 | 
| 地域経済戦略担当課長代理 | 事務 | ・中小企業支援施策の企画・調査 | 
| 施設管理担当課長 | 事務 | ・課所管施設の管理 | 
| 施設管理担当課長代理 | 事務 | ・課所管施設の管理 | 
| 施設管理担当課長代理 | 事務 | ・課所管施設の管理 | 
| 商業担当課長 | 事務 | ・商業の振興 | 
| 商業担当課長代理 | 事務 | ・商業の振興 | 
| 農業担当課長 | 事務 | ・農業の振興 | 
| 農業担当課長代理 | 事務 | ・農業の振興 | 
企業支援課(職員数19人:課長級2人、課長代理級2人、係長級6人、係員9人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 企業支援課長 | 事務 | ・創業及び中小企業経営支援 ・商工金融  | 
| 企業支援課長代理 | 事務 | ・創業及び中小企業経営支援 | 
| 資金支援担当課長代理 | 事務 | ・商工金融 | 
| 海外ビジネス支援担当課長 | 事務 | ・海外ビジネス支援 | 
イノベーション課(職員数15名:課長級2人、課長代理級4人、係長級6人、係員3人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| イノベーション課長 | 事務 | ・イノベーション創出にかかる企画立案 ・産学官連携の推進  | 
| イノベーション課長代理 | 事務 | ・イノベーション創出にかかる企画立案 | 
| 産学官連携担当課長代理 | 化学 | ・産学官連携の推進 | 
| 事業創出担当課長 | 事務 | ・成長産業分野の事業の創出及び推進 | 
| 事業創出担当課長代理 | 事務 | ・成長産業分野の事業の創出及び推進 | 
| 事業創出担当課長代理 | 事務 | ・成長産業分野の事業の創出及び推進 | 
計量検査所(職員数7人:課長級1人、係長級1人、係員5人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 計量検査所長 | 事務 | ・計量検査 | 
中央卸売市場(職員数173人)
| 補職 | 職種 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 中央卸売市場長 | 事務 | 山田 国広 | 
| 補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 | 
|---|---|---|---|
| 企画運営担当部長 | 事務 | 杉本 栄美子 | ・特命による流通機構整備にかかる企画、調整及び市場活性化対策並びに施設整備 | 
| 経営改善担当部長 <南港市場長兼務>  | 事務 | 小野 公美雄 | ・特命による市場経営にかかる企画、調整 | 
総務課(職員数13人:課長級1人、課長代理級1人、係長級4人、係員7人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 総務課長 | 事務 | ・総務課業務 ・市場の文書、人事、予算、決算及び物品、工事その他の請負契約  | 
| 総務課長代理 | 事務 | ・総務課業務 | 
企画課(職員数10人:課長級2人、課長代理級2人、係長3人、係員3人)
| 補職 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 企画課長 | 事務 | ・企画課業務 | 
| 企画課長代理 | 事務 | ・企画課業務 | 
| 企画課市場運営担当課長代理 | 事務 | ・市場運営担当業務 | 
| 設備・施設担当課長 <本場副場長兼務>  | 電気 | ・設備・施設担当業務 | 
| 企画課設備・施設担当課長代理(兼) <東部市場副場長兼務>  | 建築 | ・市場の設備の維持管理にかかる連絡調整 | 
| 企画課設備・施設担当課長代理(兼) <南港市場副場長兼務>  | 電気 | ・市場の設備の維持管理にかかる連絡調整 | 
本場(職員数25人:課長級1人、課長代理級1人、係長級6人、係員17人)
| 補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 本場長 | 事務 | ・場所管業務全般 | 
| 本場副場長 | 事務 | ・本場業務 | 
| 本場副場長(兼) <設備・施設担当課長兼務>  | 電気 | ・本場業務 | 
東部市場(職員数21人:課長級1人、課長代理級2人、係長級6人、係員12人)
| 補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 東部市場長 | 事務 | ・場所管業務全般 | 
| 東部市場副場長 | 事務 | ・東部市場業務 | 
| 東部市場副場長 <企画課設備・施設担当課長代理兼務>  | 建築 | ・東部市場業務 | 
南港市場(職員数101人:課長級2人、課長代理級4人、係長級10人、係員85人)
| 補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 | 
|---|---|---|
| 南港市場長(兼) <経営改善担当部長兼務>  | 事務 | ・場所管業務全般 ・南港市場の人事、予算・決算及び物品、工事その他の請負契約  | 
| 将来戦略プラン担当課長 | 事務 | ・南港市場整備の連絡調整 ・南港市場業務  | 
| 衛生管理担当課長 | 獣医 | ・食肉処理場の衛生管理 ・南港市場の業務調整  | 
| 将来戦略プラン担当課長代理 | 事務 | ・南港市場の施設整備の連絡調整 | 
| 将来戦略プラン担当課長代理 | 建築 | ・南港市場の施設整備の連絡調整 | 
| 衛生管理担当課長代理 | 獣医 | ・食肉処理場の衛生管理 | 
| 南港市場副場長 <企画課設備・施設担当課長代理兼務>  | 電気 | ・南港市場業務 | 
(注釈)
1 職員数
  令和7年5月1日現在のものです。  
  局等の職員数には局長等を含んでいます。
2 補職
  所属長は、必要に応じ、各「課」・「担当」が担う事務を処理する単位として、担当の所属員で構成される「グループ」を置くことができることとしています。
  他の兼職を括弧書きで記載し、兼務職には(兼)と記載しています。
3 職種
  略号で記載しています。それぞれの略号が表す職種は次のとおりです。
| 略号 | 職種 | 
|---|---|
| 事務 | 事務職員 | 
| 土木 | 技術職員(土木、都市建設) | 
| 建築 | 技術職員(建築) | 
| 電気 | 技術職員(電気) | 
| 化学 | 技術職員(化学) | 
| 学芸 | 学芸員 | 
| 獣医 | 獣医師 | 
| 薬剤 | 薬剤師 | 
| 大阪府 | 大阪府からの派遣職員 | 
4 氏名
  ホームページを利用しやすくするため、JIS規格の文字コード表にない外字は近い文字で代用しています。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06-6615-3711 (注意)番号のおかけ間違いにご注意ください。
ファックス:06-6614-0150






