海外出張報告年度別一覧
2021年4月8日
ページ番号:409170
特別職および職員の海外出張について、報告を掲載しています。
平成31年度(令和元年度)
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
---|---|---|---|
5月5日から5月8日 | フィリピン共和国 | 環境局 | 副市長 |
5月15日から5月20日 | ロシア連邦 | 経済戦略局 | - |
8月18日から8月24日 | ブラジル連邦共和国 | 経済戦略局 | 副市長 |
8月27日から8月31日 | ベトナム社会主義共和国 | 水道局 | - |
9月4日から9月6日 | 中華人民共和国 | 経済戦略局 | 副市長 |
9月22日から9月27日 | ドイツ連邦共和国、ロシア連邦 | 経済戦略局 | 市長 |
11月24日から30日 | ロシア連邦 | 建設局 | - |
12月11日から17日 | インドネシア共和国 | 副首都推進局 | - |
1月19日から1月27日 | 英国 | 大阪市教育センター | - |
平成30年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
4月8日から4月15日まで | インド共和国 | 環境局 | 副市長 |
6月5日から6月10日まで | アメリカ合衆国 | 経済戦略局 | 市長 |
8月23日から8月25日まで | ベトナム社会主義共和国 | 消防局 | - |
ベトナム社会主義共和国 | 水道局 | - | |
12月16日から12月19日まで | オーストラリア連邦 | 経済戦略局 | 市長 |
12月20日から12月22日 | 中華人民共和国 | 都市計画局 | - |
1月29日から2月2日 | ミャンマー連邦共和国 | 水道局 | - |
2月4日から2月9日 | ミャンマー連邦共和国 | 消防局 | - |
3月4日から3月8日 | イタリア共和国 | 経済戦略局 | - |
平成29年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
6月8日から6月18日まで | カザフスタン共和国、フランス共和国、イタリア共和国 | 経済戦略局 | 市長 |
7月26日から7月28日まで | 中華人民共和国 | 経済戦略局 | 市長 |
8月22日から8月27日まで | モザンビーク共和国、南アフリカ共和国 | 経済戦略局 | 市長 |
11月14日から11月19日まで | フランス共和国、ドイツ連邦共和国 | 経済戦略局 | 市長 |
平成28年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
---|---|---|---|
8月1日から8月3日まで | アメリカ合衆国 | 経済戦略局 | 市長 |
9月1日から9月8日まで | シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国 | 経済戦略局 | 市長 |
9月24日から9月28日まで | イスラエル国 | 経済戦略局 | - |
10月24日から10月29日まで | オーストラリア連邦 | 経済戦略局 | 副市長 |
12月27日から12月28日まで | 中華人民共和国 | 経済戦略局 | - |
平成27年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
9月8日から9月11日まで | イタリア共和国 | 経済戦略局 | 副市長 |
平成26年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
8月25日から8月27日まで | ブラジル連邦共和国 | 経済戦略局 | 副市長 |
9月21日から9月28日まで | ロシア連邦およびドイツ連邦共和国 | 経済戦略局 | 副市長 |
9月11日から9月16日まで | 中華人民共和国 | 経済戦略局 | - |
平成25年度
日程 | 国・地域 | 所管局 | 特別職 |
9月1日から9月6日まで | オーストラリア連邦 | 経済戦略局 | 副市長 |
10月12日から10月17日まで | アメリカ合衆国 | 経済戦略局 | 副市長 |