平成31年度 大阪市動物愛護関連事業寄附金の寄附状況について
2023年12月28日
ページ番号:486470
平成31年度 大阪市動物愛護関連事業寄附金の寄附状況について
皆さまから心温まる御寄附をお寄せいただき、心から厚くお礼申しあげます。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに御寄附をいただいた皆さまを次のとおり御紹介させていただきます。
今後とも「大阪市動物愛護関連事業寄附金」を御支援賜りますようお願い申し上げます。
受領日 | 氏名(敬称略) | 金額 |
平成31年4月5日 | 非公開 | 金50,000円 |
平成31年4月8日 | 非公開 | 金100,000円 |
平成31年4月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
平成31年4月23日 | 非公開 | 金2,000円 |
平成31年4月24日 | 非公開 | 金1,000,000円 |
平成31年4月27日 | 非公開 | 金3,000円 |
平成31年4月29日 | 非公開 | 金10,000円 |
平成31年4月29日 | 非公開 | 金2,000円 |
令和1年5月15日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年5月16日 | 住吉区食生活改善推進員協議会 会長 髙山秀子 | 金10,000円 |
令和1年5月16日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年5月16日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年5月17日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年5月24日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年5月25日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年5月30日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年6月9日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年6月21日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年6月25日 | 岡 猛 | 金10,000円 |
令和1年6月25日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年6月27日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年7月1日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年7月16日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年7月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年7月26日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年7月28日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年7月29日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年7月29日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年7月29日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年7月30日 | 非公開 | 金10円 |
令和1年7月31日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年8月1日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和1年8月6日 | 北島 美幸 | 金10,000円 |
令和1年8月8日 | 京屋 友紀子 | 金10,000円 |
令和1年8月9日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年8月9日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年8月20日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年8月26日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年8月27日 | 非公開 | 金10,000,000円 |
令和1年8月27日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年8月29日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年8月29日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年8月30日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年8月31日 | 非公開 | 金60,000円 |
令和1年9月1日 | 非公開 | 金4,000円 |
令和1年9月2日 | 非公開 | 金2,000円 |
令和1年9月3日 | 佐藤 京子 | 金10,000円 |
令和1年9月3日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月7日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年9月9日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年9月9日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年9月9日 | 濱口 隆司 | 金10,000円 |
令和1年9月12日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月17日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月17日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月18日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年9月18日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年9月19日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年9月20日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月20日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年9月24日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年9月24日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月24日 | 非公開 | 金20,600円 |
令和1年9月25日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月25日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年9月25日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月27日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月29日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年9月29日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年9月30日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年9月30日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年9月30日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年10月1日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月2日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月4日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年10月6日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月7日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月8日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年10月10日 | 公益社団法人 大阪市獣医師会 | 金67,983円 |
令和1年10月11日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年10月11日 | 清野 明子 | 金50,000円 |
令和1年10月12日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月14日 | 非公開 | 金8,000円 |
令和1年10月15日 | 非公開 | 金38,000円 |
令和1年10月15日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月18日 | ハミングシスターズ | 金139,719円 |
令和1年10月18日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年10月19日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月21日 | 小西 和生 | 金5,000円 |
令和1年10月21日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月24日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年10月24日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月25日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年10月28日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年10月29日 | 非公開 | 金2,000円 |
令和1年11月5日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月6日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月6日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年11月6日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年11月11日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月11日 | 非公開 | 金120,000円 |
令和1年11月11日 | 松田 千重 | 金30,000円 |
令和1年11月13日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年11月16日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年11月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月22日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月24日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年11月25日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年11月25日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年11月25日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年11月26日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和1年11月26日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年11月26日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年11月27日 | 非公開 | 金99,500円 |
令和1年11月28日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年11月28日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年12月1日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月5日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月9日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月10日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月11日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和1年12月13日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和1年12月13日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年12月13日 | 山口 麻美 | 金3,000円 |
令和1年12月14日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月14日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月16日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月17日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月17日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月17日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月17日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月17日 | 非公開 | 金60,000円 |
令和1年12月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月18日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月19日 | 一般社団法人 和 | 金100,000円 |
令和1年12月19日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年12月19日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月19日 | 非公開 | 金4,000円 |
令和1年12月21日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月21日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月22日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月22日 | 非公開 | 金40,000円 |
令和1年12月22日 | 非公開 | 金58,000円 |
令和1年12月23日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月23日 | 非公開 | 金27,000円 |
令和1年12月23日 | 非公開 | 金40,000円 |
令和1年12月25日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月25日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金25,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月26日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年12月27日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月27日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月28日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月28日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月29日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月29日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年12月29日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月29日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年12月30日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年12月30日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月30日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月30日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金100,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金12,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金50,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金20,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金4,000円 |
令和1年12月31日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年1月6日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和2年1月19日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和2年1月21日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年1月24日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年2月1日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和2年2月3日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年2月15日 | 非公開 | 金6,000円 |
令和2年2月17日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和2年2月21日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年2月21日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年2月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年2月25日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年2月28日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年3月1日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和2年3月3日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年3月3日 | 非公開 | 金2,000円 |
令和2年3月4日 | 非公開 | 金5,000円 |
令和2年3月9日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和2年3月16日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年3月17日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年3月18日 | 非公開 | 金3,000円 |
令和2年3月18日 | 非公開 | 金30,000円 |
令和2年3月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年3月23日 | 公益社団法人 大阪市獣医師会 | 金317,000円 |
令和2年3月23日 | 非公開 | 金10,000円 |
令和2年3月25日 | 非公開 | 金1,000円 |
令和2年3月30日 | 非公開 | 金10,000円 |
※ 氏名公表を希望されない方およびクレジット決済で御寄附をされた方については、氏名を公表しておりません。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364