令和6年 大阪市食中毒発生状況
2024年10月29日
ページ番号:619678
令和6年 大阪市食中毒発生状況
令和6年大阪市食中毒発生状況をお知らせします。
令和6年10月28日現在(速報値)
No. | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月31日 | 3 | 不明(令和6年1月29日に提供された鶏たたき等を含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
2 | 2月2日 | 18 | 不明(令和6年2月1日~2月2日に提供された食事) | ノロウイルス | 飲食店 給食委託 |
3 | 2月4日 | 37 | 不明(原因施設で調製し令和6年2月3日に提供された仕出弁当及び当該弁当の食品を使用した賄い料理) | ノロウイルス | 飲食店 旅館ホテル |
4 | 3月17日 | 20 | 不明(令和6年3月16日に提供されたコース料理及び一品料理) | ノロウイルス | 飲食店 焼鳥屋 |
5 | 3月20日 | 11 | 不明(令和6年3月19日に提供された鶏のお造りを含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 大衆酒場 |
6 | 4月29日 | 8 | 不明(令和6年4月27日に提供されたコース料理及び鶏肉の照り焼き(一品料理)) | カンピロバクター | 飲食店 大衆酒場 |
7 | 5月25日 | 3 | 不明(令和6年5月24日に提供された鶏肉串焼きを含むコース料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
8 | 5月28日 | 3 | 不明(令和6年5月27日に提供された鶏卵(非加熱)を含む一品料理) | サルモネラ属菌 | 飲食店 大衆酒場 |
9 | 6月28日 | 8 | 不明(令和6年6月27日に提供された一品料理及び賄い料理) | サルモネラ属菌 | 飲食店 大衆酒場 |
10 | 8月18日 | 4 | 不明(令和6年8月17日に提供された加熱不十分な鶏肉料理を含む一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 焼鳥屋 |
11 | 8月21日 | 28 | 令和6年8月21日に調製されたちらし寿司 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店 寿司屋 |
12 | 8月26日 | (5) | 不明(コース料理) | カンピロバクター | 飲食店 大衆酒場 |
13 | 9月13日 | (3) | 不明(コース料理) | 腸管毒素原性大腸菌 | 飲食店 大衆酒場 |
14 | 10月20日 | (3) | 不明(一品料理) | カンピロバクター | 飲食店 大衆酒場 |
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364