こども青少年局の事務分担
2024年10月10日
ページ番号:77269

こども青少年局(職員数1,745人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
こども青少年局長 | 事務 | 佐藤 充子 |
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
理事 <こどもの貧困対策推進室長兼務> | 事務 | 高井 俊一 |

企画部(職員数95人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
企画部長 | 事務 | 中林 万智子 |
こどもの貧困対策推進担当部長 <教育委員会事務局教育環境支援担当部長兼務> | 事務 | 瑞慶覧 薫 |
こどもの貧困対策推進担当部長(兼) <教育委員会事務局教育事業推進担当部長兼第1教育ブロック担当部長兼務> | 事務 | 本 教宏 |

総務課(職員数25人:課長級2人、課長代理級4人、係長級11人、係員8人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
総務課長 | 事務 |
1庶務、市会、文書 2局業務の進行管理 3局員の人事・勤務条件 4服務、給与、安全衛生 |
総務課長代理 | 事務 | ・庶務、市会、文書 ・局業務の進行管理 |
人事・勤務条件担当課長代理 | 事務 | ・局員の人事・勤務条件 ・服務、給与、安全衛生 |
総務課長代理 <福祉局生活福祉部地域福祉課 福祉業務支援調整担当課長代理兼務> |
福祉 | ・福祉行政を担う人材の育成支援業務 ・福祉職員のキャリア形成支援業務 |
システム管理・DX推進担当課長 | 事務 | 1標準準拠システム移行業務 2局業務の情報化・庁内情報システム等の管理 3局業務の統括的なDX推進 |
システム管理・DX推進担当課長代理 | 事務 | ・標準準拠システム移行業務 ・局業務の情報化・庁内情報システム等の管理 ・局業務の統括的なDX推進 |

企画課(職員数13人:課長級2人、課長代理級3人、係長級6人、係員2人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
企画課長 | 事務 | 1局施策・事業の総合的企画 2調査・連絡調整 3局運営方針 4こどもの万博体験 |
企画課長代理 | 事務 | ・局施策・事業の総合的企画 ・調査・連絡調整 ・局運営方針 |
事業調整担当課長代理 | 事務 | ・局施策・事業の総合的企画 ・こどもの万博体験 |
こどもの貧困対策推進担当課長 | 事務 | 1こどもの貧困対策 |
こどもの貧困対策推進担当課長代理 | 事務 | ・こどもの貧困対策 |

経理課(職員数36人:課長級1人、課長代理級3人、係長級6人、係員26人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
経理課長 | 事務 | 1予算・決算 2調達・契約 3局所管不動産の管理 4局所管施設の整備・維持管理 5局所管電気工作物の維持管理 |
経理課長代理 | 事務 | ・予算・決算 ・調達・契約 |
管財担当課長代理 | 事務 | ・局所管不動産の管理 |
施設管理担当課長代理 | 電気 | ・局所管施設の整備・維持管理 ・局所管電気工作物の維持管理 |

青少年課(職員数21人:課長級2人、課長代理級3人、係長級10人、係員6人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
青少年課長 | 社教 | 1青少年施策に関する企画・調査、連絡調整 2青少年の健全育成 3青少年活動の推進 4青少年施設管理 5若者の自立支援 6習い事・塾代助成事業 |
青少年課長代理 | 事務 | ・青少年施策に関する企画・調査、連絡調整 ・青少年の健全育成 ・青少年活動の推進 ・青少年施設管理 ・若者の自立支援 |
こども育成事業担当課長代理 | 事務 | ・習い事・塾代助成事業 ・大阪の資産、人材、公共社会資源の活用によるこどもの健全育成 ・教育・学習関連施設の活用による体験学習 ・こども向け体験学習のあり方 |
放課後事業担当課長 | 事務 | 1児童いきいき放課後事業(いきいき活動) 2留守家庭児童対策事業 3子ども・子育て支援新制度 4大阪の資産・人材・公共社会資源の活用によるこどもの健全育成 5教育・学習関連施設の活用による体験学習 6上海市との児童作品交流 |
放課後事業担当課長代理 | 事務 | ・児童いきいき放課後事業(いきいき活動) ・留守家庭児童対策事業 ・子ども・子育て支援新制度 ・上海市との児童作品交流 |

子育て支援部(職員数108人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
子育て支援部長 | 事務 | 松村 安博 |
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
医務監 <北部こども相談センター医務主幹、保健所医務主幹兼務> | 医師 | 八木 敬子 |

管理課(職員数46人:課長級3人、課長代理級4人、係長級24人、係員15人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
管理課長 | 事務 | 1子育て支援施策の企画等 2こども・子育ての相談・情報提供 3地域における子育て支援 4多様な保育サービス 5児童手当(子ども手当) 6児童委員、主任児童委員 7子育てサポートアプリ |
管理課長代理 | 事務 | ・子育て支援施策の企画等 ・こども・子育ての相談・情報提供 ・地域における子育て支援 ・多様な保育サービス ・児童手当(子ども手当) ・児童委員、主任児童委員 ・子育てサポートアプリ |
児童支援対策担当課長 | 事務 | 1児童虐待防止対策 |
医務主幹(兼) <保健所医務副主幹兼住之江区役所医務主幹、 南部こども相談センター医務主幹> |
医師 | 1児童虐待にかかる医療支援 |
児童支援対策担当課長代理 | 福祉 | ・児童虐待防止対策 |
児童支援対策担当課長代理 | 事務 | ・児童虐待防止対策 |
母子保健担当課長 | 事務 | 1母子保健施策 |
医務主幹 <健康局健康推進部保健医療計画担当課長兼務> |
医師 | 1母子保健事業管理・相談業務 |
医務主幹 <健康局健康推進部歯科口腔保健担当医務主幹 、福祉局高齢者施策部医務主幹兼務> |
医師 | 1母子保健事業管理・相談業務 |
保健副主幹 | 保健 | ・母子保健事業管理 |

こども家庭課(職員数19人:課長級1人、課長代理級2人、係長級8人、係員8人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
こども家庭課長 | 社教 | 1ひとり親自立支援 2児童扶養手当 3社会的養護・要保護児童対策 4児童福祉施設(保育所を除く) 5こども・ひとり親家庭医療費助成 |
こども家庭課長代理 | 事務 | ・ひとり親自立支援 ・児童扶養手当 ・社会的養護・要保護児童対策 ・児童福祉施設(保育所を除く) ・こども・ひとり親家庭医療費助成 |
施設整備担当課長代理 | 事務 | ・児童福祉施設(保育所を除く)の整備 |
医療費助成担当課長代理(兼) 〈福祉局生活福祉部保険年金課医療費助成担当課長代理、 障がい者施策部障がい支援課償還担当課長代理、 高齢者施策部介護保険課長代理兼務〉 |
事務 | ・医療費助成関係業務 |

阿武山学園(職員数41人:課長級1人、課長代理級1人、係長級7人、係員32人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
阿武山学園長 | 児専 | ・施設運営管理総括 ・入所児童処遇指導監督 |
副園長 | 事務 | ・施設運営管理総括補助 ・園のコンプライアンス |

幼保施策部(1,042人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
幼保施策部長 | 事務 | 板橋 清訓 |
保育所機能整備担当部長 | 事務 | 永井 照佳 |

幼保企画課(職員数101人:課長級6人、課長代理級9人、係長級45人、係員41人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
幼保企画課長 | 事務 | 1就学前の教育・保育施策の企画等 2保育人材確保対策事業 3就学前の教育・保育施策の業務効率化 |
幼保企画課長代理 | 事務 | ・就学前の教育・保育施策の企画等 ・保育人材確保対策事業 ・就学前の教育・保育施策の業務効率化 |
こども誰でも通園担当課長代理 | 事務 | ・こども誰でも通園制度関係 |
幼保利用担当課長 | 事務 | 1保育施設等入所 2保育料設定・徴収 3幼児教育・保育の無償化 |
幼保利用担当課長代理 | 事務 | ・保育施設等入所 ・保育料設定・徴収 ・幼児教育・保育の無償化 |
認可給付担当課長 | 事務 | 1教育・保育給付費及び保育所委託費の支弁 2認可保育施設の運営にかかる支援費事業 3新制度における施設・事業の認可・確認 |
認可給付担当課長代理 | 事務 | ・教育・保育給付費及び保育所委託費の支弁 ・認可保育施設の運営にかかる支援費 ・新制度における施設・事業の認可、確認 |
指導担当課長 | 事務 | 1認可施設等への指導監査 2認可外保育施設への指導監督 3認可外保育施設の無償化に係る指導監査 4認可施設等への保育指導 5認可施設、認可外保育施設等の事故対応・防止 |
保育教育指導担当課長代理 | 保育 | ・認可施設等への保育指導・相談 ・認可施設、認可外保育施設等の事故対応・防止 |
施設指導担当課長代理 | 事務 | ・認可施設等への指導監査 ・認可外保育施設への指導監督 ・認可外保育施設の無償化に係る指導監査 |
施設指導担当課長代理 | 事務 | ・認可施設等への指導監査 |
環境整備担当課長 | 事務 | 1待機児童数の報告・公表 2認可保育所等整備 3整備計画の策定 4保育特別対策 5市有財産(土地、建物)の活用等 6認定こども園への移行促進 |
環境整備担当課長代理 | 事務 | ・待機児童数の報告・公表 ・認可保育所等整備 ・整備計画の策定 ・保育特別対策 ・市有財産(土地、建物)の活用等 ・認定こども園への移行促進 |
幼稚園運営企画担当課長 | 社教 | 1市立幼稚園の管理運営 2市立幼稚園民営化への対応 3幼児教育の充実・振興普及 4幼稚園等への無償化に係る指導監査 5幼稚園における新制度への対応 |
幼稚園運営企画担当課長代理 | 事務 | ・市立幼稚園の管理運営 ・市立幼稚園民営化への対応 ・幼児教育の充実・振興普及 ・幼稚園等への無償化に係る指導監査 ・幼稚園における新制度への対応 |

保育所運営課(職員数939人:課長級2人、課長代理級12人、係長級69人、係員856人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
保育所運営課長 | 事務 | 1公立保育所管理・運営 2公立保育所人事・予算 |
保育所運営課長代理 | 事務 | ・公立保育所管理・運営 ・公立保育所人事・予算 |
保育内容充実担当課長代理 | 保育 | 1公立保育所管理・運営 2公立保育所保育活動指導 3研修企画立案・緊急時連絡調整 |
ブロック運営担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所運営・保育活動指導 ・研修企画立案・緊急時連絡調整 |
ブロック運営担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所運営・保育活動指導 ・研修企画立案・緊急時連絡調整 |
ブロック運営担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所運営・保育活動指導 ・研修企画立案・緊急時連絡調整 |
ブロック運営担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所運営・保育活動指導 ・研修企画立案・緊急時連絡調整 |
ブロック運営担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所運営・保育活動指導 ・研修企画立案・緊急時連絡調整 |
障がい児保育担当課長代理 | 保育 | ・障がい児保育指導・運営 |
保育所再編整備担当課長 | 事務 | 1公立保育所再編整備 2公立保育所建物整備 |
保育所再編整備担当課長代理 | 事務 | ・公立保育所再編整備 ・公立保育所建物整備 |
保育所再編整備担当課長代理 | 事務 | ・公立保育所再編整備 ・公立保育所建物整備 |
保育所整備計画担当課長代理 | 社教 | ・公立保育所再編整備 ・公立保育所建物整備 |
保育所再編整備担当課長代理 | 保育 | ・公立保育所再編整備 ・公立保育所運営・保育活動指導 |

保育・幼児教育センター(職員数8人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
保育・幼児教育センター所長 | 事務 | 足立 敦彦 |

保育・幼児教育センター(職員数7人:課長代理級2人、係長級3人、係員2人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
保育・幼児教育センター副所長 | 事務 | ・保育・幼児教育センターの管理運営総括補佐 |
保育・幼児教育センター研修・企画担当課長代理 | 保育 | ・就学前施設職員研修 ・幼児教育・保育に関する研究 ・就学前教育カリキュラム等開発支援・普及・啓発 |

中央こども相談センター(職員数214人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
中央こども相談センター所長 | 福祉 | 音田 晃一 |

運営担当(職員数213人:課長級9人、課長代理級16人、係長級45人、係員143人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
運営担当課長 | 事務 | 1運営総括 2事業の総括 |
運営担当課長代理 | 事務 | ・運営管理、総務の総括 |
中央こども相談センター法務担当課長代理 兼北部こども相談センター法務担当課長代理 |
民間 | ・法的相談対応 ・法的手続関連業務 ・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関する職員研修の企画及び実施 |
中央こども相談センター法務担当課長代理 兼南部こども相談センター法務担当課長代理 |
民間 | ・法的相談対応 ・法的手続関連業務 ・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関する職員研修の企画及び実施 |
企画調整担当課長 | 事務 | 1児童福祉法改正に対応する制度・体制の構築のための企画調整 |
企画調整担当課長代理 | 福祉 | ・児童福祉法改正に対応する制度・体制の構築のための企画調整 |
調整担当課長 | 事務 | 1児童相談所機能強化児童相談所建替え、複数設置) |
調整担当課長代理 | 事務 | 児童相談所機能強化児童相談所建替え、複数設置) |
医務主幹(兼) <保健所医務主幹兼務> |
医師 | 1医療にかかる連絡調整総括 |
医務主幹(兼) <福祉局医務監兼私立心身障がい者 リハビリテーションセンター診療所医務主幹、 障がい者施策部医務主幹、市立心身障がい者 リハビリテーションセンター医務主幹兼務> |
医師 | 1児童精神科医師 |
保健副主幹 | 保健 | ・児童保険指導・健康管理等総括・診療所 ・医療的機能強化の統括 ・3センターの連絡調整 |
相談支援担当課長 | 福祉 | 1児童相談総括指導 |
相談支援担当課長代理 | 福祉 | ・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括 ・児童福祉法による措置 |
相談支援担当課長代理 | 福祉 | ・障がい・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括 ・児童福祉法による措置 |
家庭養育推進担当課長代理 | 福祉 | ・里親子包括支援業務の指導総括 |
虐待対応担当課長 | 事務 | 1児童虐待相談・対応総括 |
虐待対応担当課長代理 | 事務 | ・児童虐待相談・対応総括補佐 |
虐待対応担当課長代理 | 福祉 | ・児童虐待相談・対応総括補佐 |
児童相談担当課長 | 福祉 | 1児童虐待相談総括指導 2児童虐待相談・対応総括 |
相談支援担当課長代理 | 福祉 | ・障がい・養護・非行相談児童福祉司の業務指導総括 ・児童福祉法による措置 |
虐待対応担当課長代理 | 福祉 | ・児童虐待相談・対応総括補佐 |
心理相談担当課長 | 臨心 | 1心理相談部門の全体総括 |
心理相談担当課長代理 | 臨心 | ・心理相談業務の総括補佐 ・家族再統合支援の総括 |
中央こども相談センター 一時保護所担当課長 兼北部こども相談センター一時保護所担当課長 兼南部こども相談センター一時保護所担当課長 |
臨心 | 1一時保護所の運営・管理総括 |
教育相談担当課長(兼) <教育委員会事務局指導部首席指導主事兼務> |
教員 | 1教育相談部門にかかる全体総括 |
教育相談担当課長代理 | 社教 | ・教育相談の総括補佐 |
教育相談担当課長代理 | 臨心 | ・教育相談の総括補佐 |

北部こども相談センター(職員数149人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
北部こども相談センター所長 | 福祉 | 尾瀬 富士男 |

運営担当(職員数148人:課長級1人、課長代理級4人、係長級25人、係員118人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
運営担当課長代理 | 事務 | ・運営管理、総務、一時保護所の総括 |
中央こども相談センター法務担当課長代理 兼北部こども相談センター法務担当課長代理 |
民間 | ・法的相談対応 ・法的手続関連業務 ・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関する職員研修の企画及び実施 |
心理相談担当課長代理 | 臨心 | ・心理相談業務の総括 ・家族再統合支援の総括 |
児童相談担当課長 | 事務 | 1児童相談総括指導 2児童虐待相談・対応総括 |
相談支援担当課長代理 | 福祉 | ・養護・非行・育成・障がい・里親相談児童福祉司の業務指導総括 ・児童福祉法による措置 |
虐待対応担当課長代理 | 福祉 | ・児童虐待相談・対応の総括補佐 |
中央こども相談センター一時保護所担当課長 兼北部こども相談センター一時保護所担当課長 兼南部こども相談センター一時保護所担当課長 |
臨心 | 1一時保護所の運営・管理総括 |

南部こども相談センター(職員数125人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
南部こども相談センター所長 | 福祉 | 岩田 幸夫 |

運営担当(職員数124人:課長級1人、課長代理級5人、係長級23人、係員95人)
補職【グループ】 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
運営担当課長代理 | 事務 | ・運営管理、総務の総括 |
医務主幹(兼) <兼保健所医務主幹兼住之江区役所医務主幹、 こども青少年局子育て支援部医務主幹> |
医師 | 1小児科医師 |
医長(兼) <兼市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所医長、保健所管理課医長兼務> |
医師 | 1児童精神科医師 |
中央こども相談センター 法務担当課長代理 兼南部こども相談センター 法務担当課長代理 |
民間 | ・法的相談対応 ・法的手続関連業務 ・児童福祉司等に関連する法務能力向上に関する職員研修の企画及び実施 |
心理相談担当課長代理 | 臨心 | ・心理相談業務の総括 ・家族再統合支援の総括 |
児童相談担当課長 | 福祉 | 1児童相談総括指導 2児童虐待相談・対応総括 |
相談支援担当課長代理 | 福祉 | ・養護・非行・育成・障がい・里親相談児童福祉司の業務指導総括 ・児童福祉法による措置 |
虐待対応担当課長代理 | 福祉 | ・児童虐待相談・対応の総括補佐 |
中央こども相談センター一時保護所担当課長 兼北部こども相談センター一時保護所担当課長 兼南部こども相談センター一時保護所担当課長 |
臨心 | 1一時保護所の運営・管理総括 |
一時保護所長 | 事務 | ・一時保護所の運営・管理総括 ・指導員指導総括、連絡調整 |
(注釈)
1 職員数
令和6年7月1日現在のものです。局等の職員数には局長等を含んでいます。
2 補職
所属長は、必要に応じ、各「課」が担う事務を処理する単位として、担当の所属員で構成される「グループ」を置くことができることとしています。
他の兼職を< >書で記載し、兼務職には(兼)と記載しています。
3 職種
略号で記載しています。それぞれの略号が表す職種は次のとおりです。
略号 | 職種 | 略号 | 職種 | 略号 | 職種 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 事務職員 | 社教 | 社会教育主事 | 保育 | 保育士 | ||||||||||||||||||||
臨心 | 臨床心理職員 | 保健 | 保健師 | 電気 | 技術職員(電気) | ||||||||||||||||||||
教員 | 教員 | 医師 | 医師 | 民間 | 民間 | ||||||||||||||||||||
福祉 | 福祉職員 |
4 氏名ホームページを利用しやすくするため、JIS規格の文字コード表にない外字は近い文字で代用しています。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部総務課庶務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8150
ファックス:06-6202-7020