令和5年度 保育施設等設置・運営事業者募集の選定結果について
2024年7月16日
ページ番号:597676
令和5年度の保育施設等設置・運営事業者募集に応募のあった事業者について、学識経験者等からなる保育事業認可前審査部会及びこども・子育て支援会議 認可・確認部会で審査した意見を参考に決定した選定結果を次のとおり公表します。

更新情報(最新)
(令和5年10月13日)
・第4次「入所枠6人以上」の結果を公表します。
(令和5年8月24日)
・「入所枠30人以上」及び第3次「入所枠50人以上」及び「入所枠6人以上」の結果を公表します。
(令和5年6月27日)
・「認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)」及び「認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)」の結果を公表します。
(令和5年4月28日)
・第1次「入所枠6人以上」及び「事業所内保育事業所」の結果を公表します。
(令和5年4月17日)
・「入所枠30人以上」及び「入所枠50人以上」の結果を公表します。

入所枠:30人以上
募集地域 | 選定回次 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 募集番号 | ||||||||
北区 | 1-1 | 随時 | 応募事業者なし | ||||||
北区 | 1-2 | 随時 | 応募事業者なし | ||||||
中央区 | 5 | 随時1 | 中川企画建設(株) | (仮称)なにわのみやPreSchool | 法円坂1 | 認可保育所 | 創設 | 36 | 令和6年4月1日 |
中央区 | 5 | 随時1 | (福)太陽福祉会 | (仮称)太陽東心斎橋保育園 | 島之内1 | 認可保育所 | 創設 | 60 | 令和6年4月1日 |
中央区 | 5 | 随時2 | (株)ベル企画 | (仮称)おひさま中大江保育園 | 糸屋町2 | 認可保育所 | 創設 | 45 | 令和6年4月1日 |

入所枠:50人以上
募集地域 | 選定回次 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 募集番号 | ||||||||
都島区 | 2 | 応募事業者なし | |||||||
福島区 | 3 | 応募事業者なし | |||||||
此花区 | 4 | 応募事業者なし | |||||||
西区 | 6 | 応募事業者なし | |||||||
港区 | 7 | 第3次 | (株)ケア21 | (仮称)うれしい保育園 弁天町 | 南市岡2 | 認可保育所 | 創設 | 70 | 令和6年8月1日 |
大正区 | 8 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 第1次 | (株)ケア21 | (仮称)うれしい保育園 上本町 | 上本町1 | 認可保育所 | 創設 | 109 | 令和6年4月1日 |
浪速区 | 10 | 応募事業者なし | |||||||
西淀川区 | 11 | 第3次 | 選定事業者なし | ||||||
淀川区 | 12 | 応募事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13 | 応募事業者なし | |||||||
東成区 | 14 | 応募事業者なし | |||||||
生野区 | 15 | 第1次 | (株)ポピンズエデュケア | (仮称)ポピンズナーサリースクール大阪生野 | 巽中4 | 認可保育所 | 創設 | 60 | 令和6年4月1日 |
第3次 | (特非)ちいさいほいくえんみんなの里 | みんなの里鳴門屋桃谷園 | 勝山北1 | 認可保育所 | 創設 | 70 | 令和7年4月1日 | ||
旭区 | 16 | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17 | 応募事業者なし | |||||||
鶴見区 | 18 | 応募事業者なし | |||||||
阿倍野区 | 19 | 応募事業者なし | |||||||
住之江区 | 20 | 応募事業者なし | |||||||
住吉区 | 21 | 応募事業者なし | |||||||
東住吉区 | 22 | 応募事業者なし | |||||||
平野区 | 23 | 応募事業者なし | |||||||
西成区 | 24 | 応募事業者なし |

入所枠:6人以上
募集地域 | 選定 回次 |
設置運営 予定者 |
施設名 | 設置予 定場所 |
施設種別・ 事業類型 |
整備 方法 |
応募 定員 |
開設予 定時期 |
|
行政区 | 募集 番号 |
||||||||
北区 | 1 | 応募事業者なし | |||||||
都島区 | 2 | 応募事業者なし | |||||||
福島区 | 3 | 第1次 | 株式会社クリエイティブコミュニケーションズ | 小規模保育事業所さぎす保育園 | 鷺洲 3丁目 |
小規模保育事業所A型 | 創設 | 19 | 令和6年 4月1日 |
此花区 | 4 | 応募事業者なし | |||||||
中央区 | 5 | 応募事業者なし | |||||||
西区 | 6 | 第1次 | 選定事業者なし | ||||||
第3次 | 社会福祉法人 大阪YMCA |
YMCAあわざ保育園分園 | 江戸堀 3丁目 |
認可保育園 | 分園 設置 |
24 | 令和6年 4月1日 |
||
港区 | 7 | 第1次 | 選定事業者なし | ||||||
第3次 | 選定事業者なし | ||||||||
第4次 | 選定事業者なし | ||||||||
大正区 | 8 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 応募事業者なし | |||||||
浪速区 | 10 | 応募事業者なし | |||||||
西淀川区 | 11 | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12 | 応募事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13 | 応募事業者なし | |||||||
東成区 | 14 | 応募事業者なし | |||||||
生野区 | 15 | 応募事業者なし | |||||||
旭区 | 16 | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17 | 第1次 | 選定事業者なし | ||||||
第3次 | 選定事業者なし | ||||||||
鶴見区 | 18 | 応募事業者なし | |||||||
阿倍野区 | 19 | 応募事業者なし | |||||||
住之江区 | 20 | 応募事業者なし | |||||||
住吉区 | 21 | 第1次 | 選定事業者なし | ||||||
第3次 | 一般社団法人StandByTheChildren | ALOHA保育園帝塚山 | 帝塚山中1丁目 | 小規模保育事業所A型 | 創設 | 15 | 令和6年 4月1日 |
||
東住吉区 | 22 | 応募事業者なし | |||||||
平野区 | 23 | 応募事業者なし | |||||||
西成区 | 24 | 応募事業者なし |

事業所内保育事業所
募集地域 | 選定 回次 | 設置運営 予定者 | 施設名 | 設置予 定場所 | 施設種別・ 事業類型 | 整備 方法 | 応募 定員 | 開設予 定時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 募集 番号 | ||||||||
北区 | 1 | 第1次 | 医療法人 医誠会 | 医誠会国際総合病院さくら保育園 | 南扇町 | 保育所型事業所内保育事業所 | 創設 | 27 | 令和5年 10月1日 |

認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)
設置運営予定者 | 施設名 | 施設所在地 | 施設種別・事業類型 | 移行時期 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人麦の穂 | 海老江ひばり保育園 | 福島区海老江5-3-22 | 保育所型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
社会福祉法人愛佳会 | こでまり第2保育園 | 西区立売堀2-3-27 | 保育所型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
社会福祉法人愛佳会 | こでまり保育園 | 天王寺区堂ヶ芝2-3-15 | 保育所型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
社会福祉法人種の会 | 天王寺保育園 | 天王寺区烏ヶ辻2-8-2 | 幼保連携型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
社会福祉法人石井記念愛染園 | 愛染園愛染橋保育園 | 浪速区日本橋東2-9-11 | 幼保連携型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
社会福祉法人石井記念愛染園 | 大国保育園 | 浪速区大国2-3-1 | 幼保連携型認定こども園 | 令和6年4月1日 |
学校法人大阪信愛女学院 | 大阪信愛学院幼稚園 大阪信愛学院保育園 | 城東区古市2-7-30 城東区古市2-8-6 | 幼保連携型認定こども園 | 令和6年4月1日 |

認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)
設置運営予定者 | 施設名 | 施設所在地 | 施設種別・事業類型 | 移行時期 |
---|---|---|---|---|
学校法人川久保学園 | 中川幼稚園 | 生野区中川3-7-18 | 幼稚園型認定こども園 | 令和7年4月1日 |

選定会議での意見(参考)
応募のあった法人について、申請書類の内容について慎重に審議するとともに、応募法人への面接を行い、総合的に審査しました。
選定結果の詳細
【随時募集1】選定結果詳細 北区・中央区(入所枠:30人以上)(PDF形式, 146.83KB)
【随時募集2】選定結果詳細 北区・中央区(入所枠:30人以上)(PDF形式, 113.24KB)
【第1次募集】選定結果詳細 北区・中央区以外(入所枠:50人以上)(PDF形式, 157.20KB)
【第3次募集】選定結果詳細 北区・中央区以外(入所枠:50人以上)(PDF形式, 167.82KB)
【第1次募集】選定結果詳細 入所枠6人以上(PDF形式, 99.54KB)
【第3次募集】選定結果詳細 入所枠6人以上(PDF形式, 121.09KB)
【第4次募集】選定結果詳細 入所枠6人以上(PDF形式, 54.49KB)
【第1次募集】選定結果詳細 事業所内保育事業所(PDF形式, 104.34KB)
認定こども園設置・運営法人(移行・補助金交付対象外)(PDF形式, 216.63KB)
認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)(PDF形式, 118.64KB)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)