大阪市児童福祉審議会 里親審査部会
2025年8月13日
ページ番号:658256

大阪市児童福祉審議会 里親審査部会
大阪市が児童福祉法第6条の4に規定する里親の認定・登録を行うにあたって意見聴取するために、大阪市児童福祉審議会の下に、里親審査部会を設置しています。

運営規程

委員
非公開

開催状況
※本部会については、審議会等の設置及び運営に関する指針第7の1の(1)アに基づき、非公開としています。
回次 | 日時 | 審議件数/結果 |
---|---|---|
第1回 | 令和7年5月15日(木) | 審議3件/認定登録3件:養育養子里親3件 |
第2回 | 令和7年7月17日(木) | 審議4件/認定登録4件:養育養子里親3件、養育里親1件 |
回次 | 日時 | 審議件数/結果 |
---|---|---|
第1回 | 令和6年5月16日(木) | 審議7件/認定登録7件:養育養子里親5件、養育里親2件 |
第2回 | 令和6年7月18日(木) | 審議5件/認定登録5件:養育養子里親2件、養育里親3件 |
第3回 | 令和6年9月19日(木) | 審議3件/認定登録3件:養育里親3件 |
第4回 | 令和6年11月21日(木) | 審議7件/認定登録5件:養育養子里親2件、養育里親3件 |
第5回 | 令和7年1月16 日(木) | 審議7件/認定登録7件:養育養子里親4件、養育里親3件 |
第6回 | 令和7年3月13日(木) | 審議8件/認定登録8件:養育養子里親6件、養育里親2件 |
回次 | 日時 | 審議件数/結果 |
---|---|---|
第1回 | 令和5年5月18日(木) | 審議5件/認定登録4件:養育養子里親3件、養育里親1件 |
第2回 | 令和5年7月20日(木) | 審議5件/認定登録4件:養育養子里親2件、養育里親2件 |
第3回 | 令和5年9月21日(木) | 審議5件/認定登録4件:養育養子里親2件、養育里親2件 |
第4回 | 令和5年11月16日(木) | 審議3件/認定登録2件:養育養子里親1件、養育里親1件 |
第5回 | 令和6年1月18日(木) | 審議8件/認定登録8件:養育養子里親3件、養育里親5件 |
第6回 | 令和6年3月21日(木) | 審議8件/認定登録8件:養育養子里親5件、養育里親3件 |
回次 | 日時 | 審議件数/結果 |
---|---|---|
第1回 | 令和4年6月9日(木) | 審議11件/認定登録11件:養育養子里親7件、養育里親4件 |
第2回 | 令和4年8月4日(木) | 審議6件/認定登録6件:養育里親6件 |
第3回 | 令和4年10月6日(木) | 審議3件/認定登録3件:養育里親3件 |
第4回 | 令和4年11月24日(木) | 審議5件/認定登録5件:養育養子里親3件、養育里親2件 |
第5回 | 令和5年2月2日(木) | 審議4件/認定登録4件:養育養子里親2件、養育里親2件 |
第6回 | 令和5年3月9日(木) | 審議4件/認定登録3件:養育養子里親1件、養育里親2件 |
回次 | 日時 | 審議件数/結果 |
---|---|---|
第1回 | 令和3年5月27日(木) | 審議5件/認定登録5件:養育養子里親1件、養育里親3件、親族里親1件 |
第2回 | 令和3年7月15日(木) | 審議3件/認定登録3件:養育養子里親3件 |
第3回 | 令和3年9月16日(木) | 審議3件/認定登録3件:養育里親3件 |
第4回 | 令和3年11月18日(木) | 審議5件/認定登録5件:養育養子里親3件、養育里親2件 |
第5回 | 令和4年2月3日(木) | 審議6件/認定登録6件:養育養子里親2件、養育里親4件 |
第6回 | 令和4年3月31日(木) | 審議8件/認定登録7件:養育養子里親3件、養育里親4件 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8050
ファックス:06-6202-6963