大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型(ひろば型)」業務委託契約(令和7年10月開設)に係る公募型プロポーザル方式による選定結果について
2025年8月1日
ページ番号:658559

1 案件名称
大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型(ひろば型)」業務委託
契約期間 令和7年10月1日から令和12年9月30日まで

2 選定した委託予定事業者
募集区分 | 委託予定事業者名称 |
1:北区 | 一般社団法人 あおぞら湯 |
5:都島区 | 株式会社 neuroploom |
10:中央区 | 一般社団法人 メッター |
12:中央区 | 株式会社 C&A International |
19:淀川区 | 社会福祉法人 十三愛光会 |
24:旭区 | 特定非営利活動法人 関西こども文化協会 |
25:城東区 | NPO法人 オクトパス・ガーデン |
31:東住吉区 | ビーロク合同会社 |

3 公募期間
令和7年5月9日(金曜日)から令和7年6月13日(金曜日)

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果
(1)選定委員
任期中のため非公開
(2)選定会議の開催日
令和7年7月3日(木曜日)、4日(金曜日)、8日(火曜日)、10日(木曜日)
審査項目 | 審査内容 | 配点 |
---|---|---|
法人の運営管理に関する項目 | 経営状況、運営状況 | 10点 |
事業の趣旨・目的に対する理解、実績に関する項目 | 事業の趣旨・目的の理解、同種事業の実績、危機管理 | 15点 |
事業の円滑な運営に関する項目 | 事業実施場所、事業計画、職員体制、事業内容、事業内容向上策、収支計画 | 65点 |
地域との関係性に関する項目 | 地域の理解、地域との連携 | 10点 |
合計点 | 100点 |
募集区分 | 募集 事業者数 |
申請事業者名称 |
1:北区 | 1 | 一般社団法人 あおぞら湯 |
5:都島区 | 1 | 株式会社 neuroploom |
A社 | ||
10:中央区 | 1 | 一般社団法人 メッター |
12:中央区 | 1 | 株式会社 C&A International |
19:淀川区 | 1 | 社会福祉法人 十三愛光会 |
24:旭区 | 1 | 特定非営利活動法人 関西こども文化協会 |
25:城東区 | 1 | NPO法人 オクトパス・ガーデン |
B社 | ||
28:阿倍野区 | 1 | C社 |
31:東住吉区 | 1 | ビーロク合同会社 |
募集区分 | 申請事業者 | 法人の運営 管理に関す る項目 |
事業に対する 趣旨・目的の 理解、実績に 関する項目 |
事業の円滑 な運営に関 する項目 |
地域との関 係性に関す る項目 |
合計 |
(10点) | (15点) | (65点) | (10点) | (100点) | ||
1:北区 | 一般社団法人 あおぞら湯 | 9.0点 | 12.7点 | 51.3点 | 8.7点 | 81.7点 |
5:都島区 | 株式会社 neuroploom | 7.0点 | 9.5点 | 48.5点 | 6.0点 | 71.0点 |
5:都島区 | A社 | - | - | - | - | - |
10:中央区 | 一般社団法人 メッター | 8.0点 | 12.7点 | 49.7点 | 7.7点 | 78.1点 |
12:中央区 | 株式会社 C&A International | 7.0点 | 11.0点 | 47.7点 | 6.3点 | 72.0点 |
19:淀川区 | 社会福祉法人 十三愛光会 | 8.0点 | 10.3点 | 48.3点 | 7.0点 | 73.6点 |
24:旭区 | 特定非営利活動法人 関西こども文化協会 | 9.0点 | 12.3点 | 50.0点 | 8.0点 | 79.3点 |
25:城東区 | NPO法人 オクトパス・ガーデン | 5.0点 | 11.7点 | 46.7点 | 8.0点 | 71.4点 |
25:城東区 | B社 | - | - | - | - | - |
28:阿倍野区 | C社 | - | - | - | - | - |
31:東住吉区 | ビーロク合同会社 | 7.3点 | 8.0点 | 43.3点 | 6.3点 | 64.9点 |
※ 小数第2位を四捨五入して表記 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963