要望等記録制度公表件数(令和2年度~令和5年度)
2025年5月30日
ページ番号:360101
「要望等記録制度」(職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則)に基づき公表した件数を、年度別で、要望者区分・要望区分ごとに掲載しています。
分野 | 対応方針の検討が必要なもの | 定例的で対応方針が明確なもの | 計 | ||||||
市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | 市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | ||
戸籍・住民票など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険・年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉(高齢者・障がい者など) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化・スポーツ・観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境・ごみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育(学校教育・図書館・生涯学習など) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
子育て | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住宅・建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道・下水道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 40 | 1 | 2,705 | 2,705 |
公園・道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,964 | 335 | 2,205 | 17,504 | 17,504 |
防災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河川・港湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
健康・医療・衛生・動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まちづくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市長・副市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17,632 | 375 | 2,206 | 20,213 | 20,218 |
分野 | 対応方針の検討が必要なもの | 定例的で対応方針が明確なもの | 計 | ||||||
市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | 市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | ||
戸籍・住民票など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険・年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉(高齢者・障がい者など) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化・スポーツ・観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境・ごみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育(学校教育・図書館・生涯学習など) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
子育て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住宅・建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道・下水道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,653 | 38 | 6 | 2,697 | 2,697 |
公園・道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,856 | 327 | 2,639 | 18,822 | 18,822 |
防災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河川・港湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 21 | 21 |
健康・医療・衛生・動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まちづくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市長・副市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
計 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18,523 | 367 | 2,650 | 21,540 | 21,555 |
分野 | 対応方針の検討が必要なもの | 定例的で対応方針が明確なもの | 計 | ||||||
市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | 市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | ||
戸籍・住民票など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険・年金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉(高齢者・障がい者など) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化・スポーツ・観光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境・ごみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育(学校教育・図書館・生涯学習など) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子育て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住宅・建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道・下水道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,152 | 45 | 5 | 3,202 | 3,203 |
公園・道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,555 | 309 | 2,575 | 18,439 | 18,439 |
防災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河川・港湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 25 | 25 |
健康・医療・衛生・動物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まちづくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市長・副市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
計 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,724 | 354 | 2,588 | 21,666 | 21,675 |
分野 | 対応方針の検討が必要なもの | 定例的で対応方針が明確なもの | 計 | ||||||
市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | 市民 | 公職者 | 団体等 | 計 | ||
戸籍・住民票など | 0 | 0 | 0 | ||||||
保険・年金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
福祉(高齢者・障がい者など) | 0 | 0 | 0 | ||||||
税 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化・スポーツ・観光 | 0 | 0 | 0 | ||||||
環境・ごみ | 0 | 0 | 0 | ||||||
教育(学校教育・図書館・生涯学習など) | 0 | 0 | 0 | ||||||
子育て | 0 | 0 | 0 | ||||||
住宅・建築 | 0 | 0 | 0 | ||||||
水道・下水道 | 0 | 2,965 | 21 | 7 | 2,993 | 2,993 | |||
公園・道路 | 0 | 16,357 | 194 | 2,846 | 19,397 | 19,397 | |||
防災 | 0 | 0 | 0 | ||||||
河川・港湾 | 0 | 42 | 1 | 43 | 43 | ||||
健康・医療・衛生・動物 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
まちづくり | 0 | 0 | 0 | ||||||
市長・副市長 | 0 | 0 | 0 | ||||||
市会 | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,364 | 216 | 2,853 | 22,433 | 22,434 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999