ページの先頭です

平成22年7月11日執行 参議院議員選挙 年齢別投票行動集計表

2022年11月1日

ページ番号:145233

年齢別投票行動集計表
年齢別当日有権者数投票者数棄権者数投票率(%)
21~243,3163,3796,6951,0551,0962,1512,2612,2834,54431.82 32.44 32.13
25~294,3134,3978,7101,4121,4992,9112,9012,8985,79932.74 34.09 33.42
20代計7,6297,77615,4052,4672,5955,0625,1625,18110,34332.34 33.37 32.86
30~344,6504,5709,2201,8471,9173,7642,8032,6535,45639.72 41.95 40.82
35~395,3505,11310,4632,4232,4974,9202,9272,6165,54345.29 48.84 47.02
30代計10,0009,68319,6834,2704,4148,6845,7305,26910,99942.70 45.59 44.12
40~444,6354,4509,0852,3082,3404,6482,3272,1104,43749.80 52.58 51.16
45~493,9273,8077,7342,1472,1994,3461,7801,6083,38854.67 57.76 56.19
40代計8,5628,25716,8194,4554,5398,9944,1073,7187,82552.03 54.97 53.48
50~543,5473,3806,9272,0852,1174,2021,4621,2632,72558.78 62.63 60.66
55~594,0923,8017,8932,5162,5685,0841,5761,2332,80961.49 67.56 64.41
50代計7,6397,18114,8204,6014,6859,2863,0382,4965,53460.23 65.24 62.66
60~645,1274,91810,0453,4793,4946,9731,6481,4243,07267.86 71.05 69.42
65~694,3614,5658,9263,1683,3766,5441,1931,1892,38272.64 73.95 73.31
60代計9,4889,48318,9716,6476,87013,5172,8412,6135,45470.06 72.45 71.25
70~743,4414,2377,6782,6003,1235,7238411,1141,95575.56 73.71 74.54
75~792,6133,6316,2441,9312,5724,5036821,0591,74173.90 70.83 72.12
70代計6,0547,86813,9224,5315,69510,2261,5232,1733,69674.84 72.38 73.45
80以上2,3875,1467,5331,4892,4303,9198982,7163,61462.38 47.22 52.02
合計51,75955,394107,15328,46031,22859,68823,29924,16647,46554.99 56.37 55.70
市計1,024,2531,091,3302,115,583561,037614,0901,175,127463,216477,240940,45654.78 56.27 55.55

参考:全国平均投票率 57.92%
大阪府平均投票率 56.35%
(備考)投票率は、小数点以下3位まで計算し、四捨五入して小数点以下2位までとしている。

 

≪戻る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム