浪速区 町名一覧
2022年1月31日
ページ番号:84674
| よみ | 町名 | |
|---|---|---|
| あ | あしはら | 芦原一丁目 |
| 芦原二丁目 | ||
| い | いなり | 稲荷一丁目 |
| 稲荷二丁目 | ||
| え | えびすにし | 恵美須西一丁目 |
| 恵美須西二丁目 | ||
| 恵美須西三丁目 | ||
| えびすひがし | 恵美須東一丁目 | |
| 恵美須東二丁目 | ||
| 恵美須東三丁目 | ||
| えびすほんまち | 戎本町一丁目 | |
| 戎本町二丁目 | ||
| き | きづがわ | 木津川一丁目 |
| 木津川二丁目 | ||
| く | くぼよし | 久保吉一丁目 |
| 久保吉二丁目 | ||
| さ | さいわいちょう | 幸町一丁目 |
| 幸町二丁目 | ||
| 幸町三丁目 | ||
| さくらがわ | 桜川一丁目 | |
| 桜川二丁目 | ||
| 桜川三丁目 | ||
| 桜川四丁目 | ||
| し | しおくさ | 塩草一丁目 |
| 塩草二丁目 | ||
| 塩草三丁目 | ||
| しきつにし | 敷津西一丁目 | |
| 敷津西二丁目 | ||
| しきつひがし | 敷津東一丁目 | |
| 敷津東二丁目 | ||
| 敷津東三丁目 | ||
| しもでら | 下寺一丁目 | |
| 下寺二丁目 | ||
| 下寺三丁目 | ||
| た | だいこく | 大国一丁目 |
| 大国二丁目 | ||
| 大国三丁目 | ||
| たてば | 立葉一丁目 | |
| 立葉二丁目 | ||
| な | なにわにし | 浪速西一丁目 |
| 浪速西二丁目 | ||
| 浪速西三丁目 | ||
| 浪速西四丁目 | ||
| なにわひがし | 浪速東一丁目 | |
| 浪速東二丁目 | ||
| 浪速東三丁目 | ||
| なんばなか | 難波中一丁目 | |
| 難波中二丁目 | ||
| 難波中三丁目 | ||
| に | にっぽんばし | 日本橋三丁目 |
| 日本橋四丁目 | ||
| 日本橋五丁目 | ||
| にっぽんばしにし | 日本橋西一丁目 | |
| 日本橋西二丁目 | ||
| にっぽんばしひがし | 日本橋東一丁目 | |
| 日本橋東二丁目 | ||
| 日本橋東三丁目 | ||
| み | みなとまち | 湊町一丁目 |
| 湊町二丁目 | ||
| も | もとまち | 元町一丁目 |
| 元町二丁目 | ||
| 元町三丁目 | ||
※町名は常用漢字で表記しています。






