消防局の事務分担
2025年5月12日
ページ番号:398189

消防局(職員3,709人)
補職 | 職種 | 氏名 |
消防局長 | 消防 | 橋口 博之 |
補職 | 職種 | 氏名 |
消防次長 | 消防 | 田島 康男 |

総務部(職員数62人)
補職 | 職種 | 氏名 |
総務部長 | 消防 | 世古口 隆志 |

総務課(職員数35人:課長級2人、課長代理級4人、係長級9人、係員20人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
総務課長 | 消防 | ・ 局の文書、予算、決算及び物品 ・ 関係諸機関との連絡及び渉外 ・ 他の部及び課の主管に属しないこと |
副課長 | 消防 | ・ 総務課長所管業務全般 ・ その他特命 |
財務担当副課長 | 消防 | ・ 予算及び決算 ・ 寄附収受 ・ 物品購入、工事請負及び業務委託の契約 ・ 物品購入、工事請負及び業務委託の検査 ・ その他特命 |

施設課(職員数24人:課長級1人、課長代理級2人、係長級6人、係員15人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
施設課長 | 消防 | ・ 局の所管する施設 ・ 被服及び燃料 |
副課長 | 消防 | ・ 施設課長所管業務全般 ・ その他特命 |
庁舎整備担当副課長 | 消防 | ・ 消防庁舎の整備及び維持管理に関する設計及び工事 ・ その他特命 |

企画部(職員数76人)
補職 | 職種 | 氏名 |
企画部長 | 消防 | 山本 博文 |
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
消防制度担当部長 | 消防 | 松野 亨 | ・ 消防制度 ・ その他特命 |

企画課(職員数27人:課長級3人、課長代理級3人、係長級8人、係員13人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
企画課長 | 消防 | ・ 局業務の企画立案、進行管理及び事務改善 ・ 消防職員の服務指導 ・ 消防広報 ・ 他の課及びセンターの主管に属しないこと |
副課長 | 消防 | ・ 企画課長所管業務全般 ・ その他特命 |
消防制度担当課長 | 消防 | ・ 消防制度の企画及び総合調整 ・ その他特命 |
消防制度担当副課長 | 消防 | ・ 消防制度担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |
監察室長 | 消防 | ・ 監察 ・ 服務指導 ・ 内部統制 ・ 公益通報 ・ 不当要求行為及び行政対象暴力 ・ その他特命 |
監察担当副課長 | 消防 | ・ 監察室長所管業務全般 ・ その他特命 |

人事課(職員数20人:課長級1人、課長代理級2人、係長級5人、係員12人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
人事課長 | 消防 | ・ 局の人事。ただし、他の課の所管に属するものを除く。 |
副課長 | 消防 | ・ 人事課長所管業務全般 ・ その他特命 |
厚生担当副課長 | 消防 | ・ 職員の福利及び厚生 ・ 職員の共済事業 ・ 職員の公傷病 ・ 衛生管理 ・ 消防職員委員会 ・ ハラスメント ・ 高齢期職員の雇用に係る企画及び調査 ・ 職員の再任用 ・ その他特命 |

高度専門教育訓練センター(職員数27人:課長級1人、課長代理級2人、係長級4人、係員20人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
高度専門教育訓練センター所長 | 消防 | ・ 消防職員の教育訓練及び研修 ・ 消防職員の人材育成に係る連絡調整 |
副所長 | 消防 | ・ 高度専門教育訓練センター所長所管業務全般 ・ その他特命 |
人材育成担当副所長 | 消防 | ・ 人材育成についての調査及び企画 ・ 人材育成に係る研修についての関係機関等との連絡調整 ・ 消防局人材育成推進委員会 ・ 消防局人材育成基本方針 ・ その他特命 |

予防部(職員数92人)
補職 | 職種 | 氏名 |
予防部長 | 消防 | 山尾 幸司 |

予防課(職員数51人:課長級3人、課長代理級4人、係長級7人、係員37人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
予防課長 | 消防 | ・ 火災予防に係る企画及び調査 ・ 防火、防災意識の高揚及び普及啓発 ・ 消防対象物の査察、違反是正、防火管理及び防災管理並びに火災予防に係る指導 ・ 火災原因及び損害の調査(他の部の所管に属するものを除く。)並びに火災鑑識 ・ 自主防災組織等の育成及び指導 ・ 他の課の主管に属しないこと |
副課長 | 消防 | ・ 予防課長所管業務全般 ・ その他特命 |
調査鑑識担当副課長 | 消防 | ・ 火災の原因及び損害の調査 ・ 火災鑑識 ・ 火災の原因及び損害の統計及び分析 ・ 火災予防施策に係る調査、研究及び調整 ・ その他特命 |
予防事務推進担当副課長(兼) <北消防署予防担当課長> | 消防 | ・予防事務の推進 ・予防事務に係る署々間の連携施策 ・その他特命 |
予防事務推進担当副課長(兼) <中央消防署予防担当課長> | 消防 | ・予防事務の推進 ・予防事務に係る署々間の連携施策 ・その他特命 |
地域担当課長 | 消防 | ・ 地域の自主的な防火・防災活動能力の向上 ・ 市民協働 ・ 市長部局が行う地域活動支援との総合調整 ・ その他特命 |
地域担当副課長 | 消防 | ・ 地域担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |
査察担当課長 | 消防 | ・ 消防対象物の査察基準の策定に係る調査、企画及び連絡調整 ・ 消防対象物の査察 ・ 法令違反消防対象物の処理 ・ 消防署が実施する火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく査察 ・ その他特命 |
査察担当副課長 | 消防 | ・ 査察担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |

規制課(職員数40人:課長級3人、課長代理級2人、係長級6人、係員29人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
規制課長 | 消防 | ・ 火災予防に係る規制。ただし、他の課の所管に属するものを除く。 ・ 建築確認等の同意及び指導 ・ 火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行。ただし、他の課の所管に属するものを除く。 ・ 前3号に定めるもののほか、消防法、石油コンビナー ト等災害防止法、大阪市火災予防条例その他火災予防関係法令等の施行。 ただし、他の部及び課の所管に属するものを除く。 |
副課長 | 消防 | ・ 規制課長所管業務全般 ・ その他特命 |
消防設備指導担当課長 | 建築 | ・ 消防用設備等の設置及び維持管理の指導 ・ 設備規制の企画及び調査 ・ 電気設備の保安に係る指導 ・ 建築確認等に係る同意及び指導 ・ その他特命 |
消防設備指導担当副課長 | 建築 | ・ 消防設備指導担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |
保安担当課長 | 消防 | ・ 火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行 ・ その他特命 |

警防部(職員数192人)
補職 | 職種 | 氏名 |
警防部長 | 消防 | 山下 伸也 |

警防課(職員数88人:課長級4人、課長代理級5人、係長級18人、係員61人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
警防課長 | 消防 | ・ 消防力の運用(他の課の所管に属するものを除く。)及び警防施策の総合的企画 ・ 救助業務に係る企画及び調査 ・ 航空消防 ・ 警防体制、警防活動及び警防業務(他の課の所管に属するものを除く。)に係る計画 ・ 消防相互応援 ・ 消防機械器具その他消防装備。ただし、他の課の所管に属するものを除く。 ・ 通信施設及び電子計算システム ・ 通信体制及び情報施設の管理 ・ 他の課の主管に属しないこと |
副課長 | 消防 | ・ 警防課長所管業務全般 ・ その他特命 |
機械器具開発担当副課長 | 消防 | ・
消防機械器具の設計及び製作仕様に係る調査、企画及び連絡調整 ・ 消防機械器具の検査 ・ その他特命 |
警防対策担当課長 | 消防 | ・ 消防相互応援及び緊急消防援助隊 ・ 大規模災害及び大規模消防警戒 ・ 消防活動体制の企画及び調整並びに各種計画の立案 ・ 消防水利及び大規模建築物建設、開発の事前協議 ・ その他特命 |
警防対策担当副課長 | 消防 | ・ 警防対策担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |
航空隊長 | 消防 | ・ 航空消防 ・ その他特命 |
航空副隊長 | 消防 | ・ 運航業務及び運航に係る安全管理 ・ 航空消防の運用 ・ 航空隊員の教育訓練 ・ その他特命 |
情報システム担当課長 | 消防 | ・ DXの推進その他ICTの活用に係る企画及び調整 ・ 消防情報システム及び通信施設 ・ その他特命 |
情報システム担当副課長 | 消防 | ・ 情報システム担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |

司令課(職員数103人:課長級2人、課長代理級10人、係長級15人、係員76人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
司令課長 | 消防 | ・ 指令管制業務 ・ 救急医療情報の収集 ・ 非常警備及び職員の非常招集 ・ 火災警報 ・ 災害現場の指揮及び活動支援、現場広報並びに火災原因及び損害の初動の調査 ・ 警防訓練に係る計画 |
副課長 | 消防 | ・ 司令課長所管業務全般 ・ その他特命 |
統括方面隊長 | 消防 | ・ 警防活動に係る安全対策 ・ 消防戦術及び警防活動指揮の調査、研究及び企画 ・ 警防訓練の調査及び研究 ・ 消火活動及び消火訓練の評価 ・ 災害現場の指揮 ・ 火災現場及び消火訓練中の事故発生原因の調査 ・ その他特命 |
方面隊長 | 消防 | ・ 警防活動の技術指導 ・ 災害現場の指揮及び活動の支援 ・ 災害現場の安全管理及び現場広報 ・ 火災の原因及び損害の初動調査 ・ 方面隊と指令情報センターの相互運用 ・ その他特命 |
指令管制業務担当課長 | 消防 | ・ 指令情報センター ・ その他特命 |
指令管制業務担当副課長 | 消防 | ・ 指令管制業務等の総括 ・ 指令情報センターと方面隊の相互運用 ・ その他特命 |

救急部(職員数55人)
補職 | 職種 | 氏名 |
救急部長 | 消防 | 坂上 厚士 |
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
救急需要対策担当部長 | 消防 | 塩谷 壮史 | ・ 救急需要対策 ・ その他特命 |

救急課(職員数53人:課長級3人、課長代理級3人、係長級10人、係員37人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
救急課長 | 消防 | ・ 救急業務に係る企画及び調査 ・ 救急隊の運用 ・ 救急医療機関等との連絡調整 ・ 救急医療に係る相談 ・ 救急車及び救急資器材 |
副課長 | 消防 | ・ 救急課長所管業務全般 ・ その他特命 |
救急指導担当課長 | 消防 | ・ 救急指導に係る企画及び調査 ・ 本部救急隊 ・ 救急活動の検証 ・ 救急業務に係る安全対策 ・ その他特命 |
救急指導担当副課長 | 消防 | ・ 救急指導担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |
救急需要対策担当課長 | 消防 | ・ 救急施策の企画及び調整 |
救急需要対策担当副課長 | 消防 | ・ 救急需要担当課長所管業務全般 ・ その他特命 |

北消防署(職員数203人:部長級1名、課長級1人、課長代理級4人、係長級26人、係員171人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
北消防署長 | 消防 | 大塚 通寛 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
総務担当課長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般。ただし、他の担当課長に属する所管事務を除く。 ・ その他特命 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |
予防担当課長(兼)<予防部予防課予防事務推進担当副課長> | 消防 | ・ 消防署所管予防関係事務全般 ・ その他特命 |

都島消防署(職員数99人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員82人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
都島消防署長 | 消防 | 山中 勉 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

福島消防署(職員数112人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員95人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
福島消防署長 | 消防 | 和田 喜秀 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

此花消防署(職員数123人:部長級1名、課長級2人、課長代理級5人、係長級23人、係員92人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
此花消防署長 | 消防 | 井本 登巳彦 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
大阪・関西万博消防センター所長(兼)〈企画部参事〉 | 消防 | 下正 博之 | ・ 消防署事務等全般(大阪・関西万博消防センターの管理区域内のものに限る。) |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |
大阪・関西万博消防センター副所長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般(大阪・関西万博消防センターの管理区域内のものに限り、火災の原因及び損害の調査に関することを除く。) ・ その他特命 |

中央消防署(職員数167人:部長級1名、課長級1人、課長代理級4人、係長級23人、係員138人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
中央消防署長 | 消防 | 居垣 裕之 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
総務担当課長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般。ただし、他の担当課長に属する所管事務を除く。 ・ その他特命 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |
予防担当課長(兼)<予防部予防課予防事務推進担当副課長> | 消防 | ・ 消防署所管予防関係事務全般 ・ その他特命 |

西消防署(職員数112人:部長級1名、課長級1人、課長代理級3人、係長級16人、係員91人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
西消防署長 | 消防 | 村田 哲 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
総務担当課長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般。ただし、他の担当課長に属する所管事務を除く。 ・ その他特命 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

港消防署(職員数80人:課長級1人、課長代理級3人、係長級11人、係員65人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
港消防署長 | 消防 | 長居 優光 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

大正消防署(職員数113人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員96人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
大正消防署長 | 消防 | 松薗 達也 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

天王寺消防署(職員数93人:課長級1人、課長代理級3人、係長級11人、係員78人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
天王寺消防署長 | 消防 | 鎌倉 ルリ子 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

浪速消防署(職員数154人:部長級1名、課長級1人、課長代理級3人、係長級18人、係員131人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
浪速消防署長 | 消防 | 片木 恒 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
総務担当課長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般。ただし、他の担当課長に属する所管事務を除く。 ・ その他特命 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

西淀川消防署(職員数112人:課長級1人、課長代理級3人、係長級15人、係員93人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
西淀川消防署長 | 消防 | 中島 康裕 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

淀川消防署(職員数152人:部長級1名、課長代理級3人、係長級17人、係員131人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
淀川消防署長 | 消防 | 中道 祐好 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

東淀川消防署(職員数160人:部長級1名、課長級1人、課長代理級3人、係長級22人、係員133人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
東淀川消防署長 | 消防 | 野村 彰 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

東成消防署(職員数111人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員94人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
東成消防署長 | 消防 | 松本 和博 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

生野消防署(職員数137人:部長級1名、課長代理級3人、係長級18人、係員115人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
生野消防署長 | 消防 | 岡林 恒久 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

旭消防署(職員数103人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員86人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
旭消防署長 | 消防 | 片山 和雄 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

城東消防署(職員数124人:課長級1人、課長代理級3人、係長級18人、係員102人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
城東消防署長 | 消防 | 藤本 隆志 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

鶴見消防署(職員数100人:課長級1人、課長代理級3人、係長級13人、係員83人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
鶴見消防署長 | 消防 | 中山 健 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

阿倍野消防署(職員数114人:課長級1人、課長代理級3人、係長級14人、係員96人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
阿倍野消防署長 | 消防 | 槇得 順一 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

住之江消防署(職員数137人:部長級1名、課長代理級3人、係長級17人、係員116人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
住之江消防署長 | 消防 | 松倉 良友 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

住吉消防署(職員数120人:課長級1人、課長代理級3人、係長級14人、係員102人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
住吉消防署長 | 消防 | 馬場 賢治 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

東住吉消防署(職員数122人:課長級1人、課長代理級3人、係長級15人、係員103人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
東住吉消防署長 | 消防 | 山中 隆行 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

平野消防署(職員数159人:部長級1人、課長代理級3人、係長級20人、係員135人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
平野消防署長 | 消防 | 金井 彩子 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

西成消防署(職員数145人:部長級1人、課長代理級3人、係長級16人、係員125人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
西成消防署長 | 消防 | 西田 和人 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |

水上消防署(職員数77人:課長級1人、課長代理級3人、係長級9人、係員64人)
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
水上消防署長 | 消防 | 柚木崎 浩美 | ・ 消防署事務等の統括 ・ 所属の消防職員の指揮監督 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
副署長 | 消防 | ・ 消防署事務等全般 |
警防担当課長 | 消防 | ・ 消防署所管警防関係事務全般 ・ その他特命 |
(注釈)
1 職員数
令和7年5月1日現在のものです。
局等の職員数には初任教育生、局長等を含んでいます。
2 補職
他の兼職を括弧書きで記載し、兼務職には(兼)と記載しています。
3 職種
略号で記載しています。それぞれの略号が表す職種は次のとおりです。
略号 | 職種 |
---|---|
消防 | 消防吏員 |
4 氏名
ホームページを利用しやすくするため、JIS規格の文字コード表にない外字は近い文字で代用しています。
探している情報が見つからない
