大阪市区長・所属長(局長)公募の最終合格者が決定しました
2023年12月8日
ページ番号:341974
大阪市では、平成27年9月3日から区長・所属長(局長)公募を実施しておりましたが、最終合格者を決定しましたので、お知らせします。
就任は、平成28年4月1日の予定です。
また、あわせて今年度末をもって任期満了を迎える区長・所属長(局長)の任期延長等についても決定しました。
1 区長・所属長(局長)公募について
(1)実施状況
職名 | 応募者数 | 第1次合格者数 | 第2次合格者数 | 第3次合格者数 | 最終合格者数 | ||||||||||
外部 (本市職員以外) | 内部 | 総数 | 外部 (本市職員以外) | 内部 | 総数 | 外部 (本市職員以外) | 内部 | 総数 | 外部 (本市職員以外) | 内部 | 総数 | 外部 (本市職員以外) | 内部 (本市職員) | 総数 | |
区長 | 58 | 3 | 61 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 |
市政改革室長 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
経済戦略局長 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
契約管財局長 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
福祉局長 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
健康局長 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
建設局長 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
港湾局長 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
行政委員会事務局長 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
交通局長 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 88 | 21 | 109 | 19 | 20 | 39 | 8 | 18 | 26 | 8 | 18 | 26 | 3 | 10 | 13 |
(2)合格者一覧
職名 | 合格者名 | ふりがな | 区分 | 性別 | 年齢 | 主な経歴 |
北区長 | 上野 信子 | うえの のぶこ | 外部 | 女 | 51 | 大阪市立大学 都市研究プラザ 特別研究員 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 主任研究員 |
此花区長 | 前田 昌則 | まえだ まさのり | 外部 | 男 | 55 | パナホーム不動産(株)営業企画部部長 |
西淀川区長 | 塩屋 幸男 | しおや ゆきお | 外部 | 男 | 60 | 元パナソニック(株)人事労政部 労務担当主幹 兼 重大不正防止室主幹 |
阿倍野区長 | 宝田 啓行 | ほうだ のぶゆき | 職員 | 男 | 57 | 教育次長 |
住之江区長 | 西原 昇 | にしはら のぼる | 職員 | 男 | 50 | 此花区長 |
平野区長 | 稲嶺 一夫 | いなみね かずお | 職員 | 男 | 56 | 福祉局生活困窮者自立支援室長 |
市政改革室長 | 羽東 良紘 | はとう よしひろ | 職員 | 男 | 39 | 阿倍野区長 |
契約管財局長 | 松元 基泰 | まつもと もとひろ | 職員 | 男 | 57 | 港湾局理事 |
福祉局長 | 諫山 保次郎 | いさやま やすじろう | 職員 | 男 | 58 | こども青少年局理事 |
健康局長 | 甲田 伸一 | こうだ しんいち | 職員 | 男 | 61 | 健康局首席医務監 |
建設局長 | 永井 文博 | ながい ふみひろ | 職員 | 男 | 59 | 建設局理事 |
港湾局長 | 藪内 弘 | やぶうち ひろむ | 職員 | 男 | 57 | 港湾局計画整備部長 |
交通局長 | 塩谷 智弘 | しおたに ともひろ | 職員 | 男 | 59 | 交通局理事兼鉄道事業本部長 |
※年齢はH28.4.1現在
※経済戦略局長及び行政委員会事務局長は、適任者なし
(3)選考について
大阪市区長・所属長(局長)公募の選考については、第1次選考(書類選考)、第2次選考(面接選考)、第3次選考(筆記(論文)試験、適性検査)、最終選考(面接選考)の4段階で実施しました。
①第1次選考(書類選考)
・平成27年10月6日(火曜日)~10月14日(水曜日)実施
選考委員 | 担当ポスト |
危機管理監、教育長、人事室職員 | 区長 |
現所属長、人事室職員 | 市政改革室長、契約管財局長、福祉局長、健康局長、建設局長、港湾局長 |
政策企画室長、人事室職員 | 経済戦略局長 |
総務局長、人事室職員 | 行政委員会事務局長 |
市政改革室長、人事室職員 | 交通局長 |
・人物、市政見識の観点で選考
②第2次選考(面接選考)
・平成27年11月2日(月曜日)~11月11日(水曜日)実施
面接委員 | 担当ポスト |
外部有識者(下記参照)、危機管理監、 教育長、人事室長 | 区長 |
外部有識者、現所属長、人事室長 | 市政改革室長、契約管財局長、福祉局長、健康局長、建設局長、港湾局長 |
外部有識者、政策企画室長、人事室長 | 経済戦略局長 |
外部有識者、総務局長、人事室長 | 行政委員会事務局長 |
外部有識者、市政改革室長、人事室長 | 交通局長 |
・経営者視点、ビジョン構想力、専門性、組織マネジメント、人物・社会観の5つの観点で選考
職名 | 氏名 | 担当ポスト |
学校法人武庫川学院 監査室長、学院事務局専門員 株式会社アーバンリサーチ 人事・組織担当顧問 | 大野 勝利 | 区長 |
セレクションアンドバリエーション株式会社マネージングディレクター代表取締役 | 平康 慶浩 | 区長 |
元パナソニック株式会社副社長、元阪神高速道路株式会社会長・CEO 大阪府人事委員会委員 | 田中 宰 | 市政改革室長 交通局長 |
立命館大学大学院経営管理研究科教授 | 三好 秀和 | 経済戦略局長 |
元パナソニック株式会社理事 | 原田 謙哉 | 契約管財局長 建設局長 港湾局長 |
株式会社グローディア代表取締役社長 | 各務 晶久 | 福祉局長 健康局長 |
元参天製薬株式会社 人材組織開発本部 労務・健康支援グループ 労務チーム 労政担当マネージャー | 横山 高友 | 行政委員会事務局長 |
③第3次選考(筆記(論文)試験、適性検査)
・平成27年12月10日(木曜日)~12月14日(月曜日)実施
【選考委員】
人事室長
・人物、市政見識の観点で選考
④最終選考(面接選考)
・平成28年1月8日(金曜日)、1月9日(土曜日)実施面接委員 | 担当ポスト |
市長、市政改革室長 | 区長、市政改革室長、交通局長 |
市長、政策企画室長 | 経済戦略局長、福祉局長、健康局長 |
市長、田中副市長 | 契約管財局長、建設局長、港湾局長 |
市長、田中副市長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、人事委員会委員長 | 行政委員会事務局長 |
・経営者視点、ビジョン構想力、専門性、組織マネジメント、人物・社会観の5つの観点で選考
2 任期延長について
補職名 | 氏名 | 区分 |
福島区長 | 坂本 幸三 | 外部 |
中央区長 | 柏木 陸照 | 外部 |
西区長 | 髙野 賢 | 外部 |
港区長 | 田端 尚伸 | 職員(公募) |
大正区長 | 筋原 章博 | 職員(公募) |
浪速区長 | 玉置 賢司 | 外部 |
淀川区長 | 榊 正文 | 外部 |
東淀川区長 | 金谷 一郎 | 外部 |
生野区長 | 清野 善剛 | 職員(公募) |
旭区長 | 小川 明彦 | 外部 |
住吉区長 | 吉田 康人 | 外部 |
経済戦略局長 | 井上 雅之 | 外部 |
行政委員会事務局長 | 小川 英明 | 外部 |
※任期延長の期間は1年間
3 再任用について
西成区については、区長が交代、副区長も定年退職となるため、横関副区長を、区長として再任用します。
ダウンロードファイル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課人事グループ
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070