大阪市債の発行実績について
2025年2月26日
ページ番号:344133

大阪市債の発行実績は下記のとおりです。


令和6年度発行実績

発行月 | 5月 | 10月 |
---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 |
条件決定日 | 令和6年5月9日 | 令和6年10月9日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.580% | 0.659% |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.580% | 0.659% |
申込期日 | 令和6年5月9日 | 令和6年10月9日 |
発行日 | 令和6年5月22日 | 令和6年10月23日 |
償還日 | 令和11年5月22日 | 令和11年10月23日 |
販売委託先 金融機関 |
大和証券 | 大和証券 |
野村證券 | しんきん証券 | |
みずほ証券 | 野村證券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 |
トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |

発行月 | 5月 | 10月 |
---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 |
条件決定日 | 令和6年5月9日 | 令和6年10月9日 |
発行額 | 150億円 | 150億円 |
表面利率(%) | 0.995% | 1.038% |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.995% | 1.038% |
申込期日 | 令和6年5月9日 | 令和6年10月9日 |
発行日 | 令和6年5月22日 | 令和6年10月23日 |
償還日 | 令和16年5月22日 | 令和16年10月23日 |
販売委託先 金融機関 |
大和証券 | 大和証券 |
野村證券 | しんきん証券 | |
みずほ証券 | 野村證券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 |
トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |

年限 | 30年債 |
---|---|
発行月 | 7月 |
回号 | 第19回 |
条件決定日 | 令和6年7月5日 |
発行額 | 100億円 |
表面利率(%) | 2.300% |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 |
応募者利回り(%) | 2.300% |
申込期日 | 令和6年7月5日 |
発行日 | 令和6年7月17日 |
償還日 | 令和36年6月19日 |
販売委託先 金融機関 |
みずほ証券 |
SMBC日興証券 | |
発行手法 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら |

年限 | 5年債 |
---|---|
発行月 | 令和7年1月 |
回号 | 第3回 |
条件決定日 | 令和7年1月17日 |
発行額 | 80億円 |
表面利率(%) | 0.916% |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.916% |
申込期日 | 令和7年1月17日 |
発行日 | 令和7年1月28日 |
償還日 | 令和12年1月28日 |
販売委託先 金融機関 |
大和証券 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
|
発行手法 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら |


令和5年度発行実績

発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 |
条件決定日 | 令和5年5月10日 | 令和5年11月8日 |
発行額 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.265 | 0.527 |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.265 | 0.527 |
申込期日 | 令和5年5月10日 | 令和5年11月8日 |
発行日 | 令和5年5月19日 | 令和5年11月17日 |
償還日 | 令和10年5月19日 | 令和10年11月17日 |
販売委託先 金融機関 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
SMBC日興証券 | ゴールドマン・ サックス証券 |
|
大和証券 | 大和証券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 |
トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |

発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 |
条件決定日 | 令和5年5月10日 | 令和5年11月8日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.706 | 0.962 |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.706 | 0.962 |
申込期日 | 令和5年5月10日 | 令和5年11月8日 |
発行日 | 令和5年5月19日 | 令和5年11月17日 |
償還日 | 令和15年5月19日 | 令和15年11月17日 |
販売委託先 金融機関 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
SMBC日興証券 | ゴールドマン・ サックス証券 |
|
大和証券 | 大和証券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 |
トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |

年限 | 30年債 |
---|---|
発行月 | 8月 |
回号 | 第18回 |
条件決定日 | 令和5年8月10日 |
発行額 | 100億円 |
表面利率(%) | 1.585 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 1.585 |
申込期日 | 令和5年8月10日 |
発行日 | 令和5年8月22日 |
償還日 | 令和35年6月20日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
野村證券 | |
BNPパリバ証券 | |
発行手法 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら |

年限 | 5年債 |
---|---|
発行月 | 令和6年1月 |
回号 | 2回 |
条件決定日 | 令和6年1月19日 |
発行額 | 50億円 |
表面利率(%) | 0.314 |
発行価額 (100円につき円) |
100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.314 |
申込期日 | 令和6年1月19日 |
発行日 | 令和6年1月30日 |
償還日 | 令和11年1月30日 |
販売委託先 金融機関 |
野村證券 |
大和証券 | |
発行手法 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら |


令和4年度発行実績
発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 |
条件決定日 | 令和4年5月11日 | 令和4年11月2日 |
発行額 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.075 | 0.205 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.075 | 0.205 |
申込期日 | 令和4年5月11日 | 令和4年11月2日 |
発行日 | 令和4年5月20日 | 令和4年11月15日 |
償還日 | 令和9年5月20日 | 令和9年11月15日 |
販売委託先 金融機関 | みずほ証券 | みずほ証券 |
大和証券 | 大和証券 | |
バークレイズ証券 | バークレイズ証券 | |
発行手法 | トランスペアレンシー方式 | トランスペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |
発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 |
条件決定日 | 令和4年5月11日 | 令和4年11月2日 |
発行額 | 200億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.309 | 0.449 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.309 | 0.449 |
申込期日 | 令和4年5月11日 | 令和4年11月2日 |
発行日 | 令和4年5月20日 | 令和4年11月15日 |
償還日 | 令和14年5月20日 | 令和14年11月15日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
大和証券 | 大和証券 | |
野村證券 | 野村證券 | |
発行手法 | トランスペアレンシー方式 | トランスペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |
年限 | 30年債 (定時償還) | 20年債 | 30年債 |
---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 9月 | 9月 |
回号 | 第16回 | 第33回 | 第17回 |
条件決定日 | 令和4年4月13日 | 令和4年9月2日 | 令和4年9月2日 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円程度 |
表面利率(%) | 0.628 | 0.920 | 1.356 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.628 | 0.920 | 1.356 |
申込期日 | 令和4年4月13日 | 令和4年9月2日 | 令和4年9月2日 |
発行日 | 令和4年4月22日 | 令和4年9月20日 | 令和4年9月20日 |
償還日 | 令和34年4月22日 (最終償還期日) | 令和24年9月19日 | 令和34年6月20日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 |
みずほ証券 | 東海東京証券 | 大和証券 | |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | バークレイズ証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |
発行手法 | トランスペアレンシー 方式 | トランスペアレンシー 方式 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |
年限 | 5年債 |
---|---|
発行月 | 2月 |
回号 | 第1回 |
条件決定日 | 令和5年1月26日 |
発行額 | 50億円 |
表面利率(%) | 0.284 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.284 |
申込期日 | 令和5年1月26日 |
発行日 | 令和5年2月6日 |
償還日 | 令和10年2月4日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 |
大和証券 | |
発行手法 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら |


令和3年度発行実績
発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 |
条件決定日 | 令和3年5月12日 | 令和3年11月2日 |
発行額 | 200億円 | 200億円 |
表面利率(%) | 0.010 | 0.001 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.010 | 0.001 |
申込期日 | 令和3年5月12日 | 令和3年11月2日 |
発行日 | 令和3年5月21日 | 令和3年11月12日 |
償還日 | 令和8年5月21日 | 令和8年11月12日 |
販売委託先 金融機関 | 大和証券 | 大和証券 |
野村證券 | 野村證券 | |
みずほ証券 | みずほ証券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 | トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |
発行月 | 5月 | 11月 |
---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 |
条件決定日 | 令和3年5月12日 | 令和3年11月2日 |
発行額 | 200億円 | 200億円 |
表面利率(%) | 0.160 | 0.160 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.160 | 0.160 |
申込期日 | 令和3年5月12日 | 令和3年11月2日 |
発行日 | 令和3年5月21日 | 令和3年11月12日 |
償還日 | 令和13年5月21日 | 令和13年11月12日 |
販売委託先 金融機関 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 |
野村證券 | 野村證券 | |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 | トランス ペアレンシー方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |
年限 | 30年債 (定時償還) | 20年債 (定時償還) | 30年債 |
---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 9月 | 9月 |
回号 | 第14回 | 第32回 | 第15回 |
条件決定日 | 令和3年4月7日 | 令和3年9月3日 | 令和3年9月3日 |
発行額 | 150億円 | 150億円 | 150億円 |
表面利率(%) | 0.452 | 0.209 | 0.704 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.452 | 0.209 | 0.704 |
申込期日 | 令和3年4月7日 | 令和3年9月3日 | 令和3年9月3日 |
発行日 | 令和3年4月19日 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 |
償還日 | 令和33年4月19日 (最終償還期日) | 令和23年9月17日 (最終償還期日) | 令和33年6月20日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
東海東京証券 | しんきん証券 | SMBC日興証券 | |
みずほ証券 | 大和証券 | ゴールドマン・ サックス証券 | |
発行手法 | トランス ペアレンシー方式 | トランス ペアレンシー方式 | POT方式 |
発行要項 | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら | PDFファイルはこちら |


令和2年度発行実績
発行月 | 5月 | 9月 |
---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 |
条件決定日 | 令和2年5月13日 | 令和2年9月2日 |
発行額 | 200億円 | 200億円 |
表面利率(%) | 0.020 | 0.020 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.020 | 0.020 |
申込期日 | 令和2年5月13日 | 令和2年9月2日 |
発行日 | 令和2年5月22日 | 令和2年9月11日 |
償還日 | 令和7年5月22日 | 令和7年9月11日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 | 野村證券 |
みずほ証券 | みずほ証券 | |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |
発行月 | 5月 | 9月 |
---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 |
条件決定日 | 令和2年5月13日 | 令和2年9月2日 |
発行額 | 200億円 | 200億円 |
表面利率(%) | 0.131 | 0.150 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.131 | 0.150 |
申込期日 | 令和2年5月13日 | 令和2年9月2日 |
発行日 | 令和2年5月22日 | 令和2年9月11日 |
償還日 | 令和12年5月22日 | 令和12年9月11日 |
販売委託先 金融機関 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 |
大和証券 | 大和証券 | |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |
年限 | 30年債 (定時償還) | 20年債 (定時償還) | 30年債 |
---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 6月 | 9月 |
回号 | 第12回 | 第31回 | 第13回 |
条件決定日 | 令和2年4月9日 | 令和2年6月5日 | 令和2年9月2日 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 200億円 |
表面利率(%) | 0.406 | 0.243 | 0.679 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.406 | 0.243 | 0.679 |
申込期日 | 令和2年4月9日 | 令和2年6月5日 | 令和2年9月2日 |
発行日 | 令和2年4月20日 | 令和2年6月18日 | 令和2年9月11日 |
償還日 | 令和32年4月20日 (最終償還期日) | 令和22年6月18日 (最終償還期日) | 令和32年6月20日 |
販売委託先 金融機関 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 |
東海東京証券 | しんきん証券 | 野村證券 | |
みずほ証券 | 野村證券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |


令和元年度発行実績
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 | 第5回 | 第7回 |
条件決定日 | 令和元年5月10日 | 令和元年9月4日 | 令和元年11月7日 | 令和2年1月10日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
申込期日 | 令和元年5月10日 | 令和元年9月4日 | 令和元年11月7日 | 令和2年1月10日 |
発行日 | 令和元年5月21日 | 令和元年9月13日 | 令和元年11月19日 | 令和2年1月22日 |
償還日 | 令和6年5月21日 | 令和6年9月13日 | 令和6年11月19日 | 令和7年1月22日 |
販売委託先 金融機関 | みずほ証券 | みずほ証券 | 野村證券 | 野村證券 |
大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | |
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 | 第6回 | 第8回 |
条件決定日 | 令和元年5月10日 | 令和元年9月4日 | 令和元年11月7日 | 令和2年1月10日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.115 | 0.050 | 0.065 | 0.145 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.115 | 0.050 | 0.065 | 0.145 |
申込期日 | 令和元年5月10日 | 令和元年9月4日 | 令和元年11月7日 | 令和2年1月10日 |
発行日 | 令和元年5月21日 | 令和元年9月13日 | 令和元年11月19日 | 令和2年1月22日 |
償還日 | 令和11年5月21日 | 令和11年9月13日 | 令和11年11月19日 | 令和12年1月22日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 | 野村證券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 |
SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | ゴールドマン・ サックス証券 | ゴールドマン・ サックス証券 | |
大和証券 | 大和証券 | 野村證券 | 野村證券 | |
年限 | 30年債 (定時償還) | 20年債 (定時償還) | 30年債 | 20年債 |
---|---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 5月 | 6月 | 10月 |
回号 | 第10回 | 第29回 | 第11回 | 第30回 |
条件決定日 | 平成31年4月10日 | 令和元年5月16日 | 令和元年6月5日 | 令和元年10月4日 |
発行額 | 200億円 | 150億円 | 150億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.487 | 0.218 | 0.542 | 0.251 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.487 | 0.218 | 0.542 | 0.251 |
申込期日 | 平成31年4月10日 | 令和元年5月16日 | 令和元年6月5日 | 令和元年10月4日 |
発行日 | 平成31年4月19日 | 令和元年5月27日 | 令和元年6月14日 | 令和元年10月17日 |
償還日 | 令和31年4月19日 (最終償還期日) | 令和21年5月27日 (最終償還期日) | 令和31年3月19日 | 令和21年10月17日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |
大和証券 | しんきん証券 | SMBC日興証券 | 東海東京証券 | |
野村證券 | みずほ証券 | 野村證券 | みずほ証券 | |


平成30年度発行実績
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 | 第5回 | 第7回 |
条件決定日 | 平成30年5月10日 | 平成30年9月6日 | 平成30年11月2日 | 平成31年1月10日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 |
申込期日 | 平成30年5月10日 | 平成30年9月6日 | 平成30年11月2日 | 平成31年1月10日 |
発行日 | 平成30年5月22日 | 平成30年9月20日 | 平成30年11月13日 | 平成31年1月22日 |
償還日 | 令和5年5月22日 | 令和5年9月20日 | 令和5年11月13日 | 令和6年1月22日 |
販売委託先 金融機関 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 |
野村證券 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 | |
みずほ証券 | みずほ証券 | みずほ証券 | みずほ証券 | |
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 | 第6回 | 第8回 |
条件決定日 | 平成30年5月10日 | 平成30年9月6日 | 平成30年11月2日 | 平成31年1月10日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.210 | 0.254 | 0.264 | 0.165 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.210 | 0.254 | 0.264 | 0.165 |
申込期日 | 平成30年5月10日 | 平成30年9月6日 | 平成30年11月2日 | 平成31年1月10日 |
発行日 | 平成30年5月22日 | 平成30年9月20日 | 平成30年11月13日 | 平成31年1月22日 |
償還日 | 令和10年5月22日 | 令和10年9月20日 | 令和10年11月13日 | 令和11年1月22日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | |
みずほ証券 | みずほ証券 | 東海東京証券 | 東海東京証券 | |
年限 | 20年債 | 20年債 (定時償還) | 30年債 (定時償還) | 30年債 |
---|---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 5月 | 8月 | 1月 |
回号 | 第27回 | 第28回 | 第8回 | 第9回 |
条件決定日 | 平成30年4月12日 | 平成30年5月17日 | 平成30年8月9日 | 平成31年1月18日 |
発行額 | 100億円 | 200億円 | 150億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.544 | 0.381 | 0.746 | 0.804 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.544 | 0.381 | 0.746 | 0.804 |
申込期日 | 平成30年4月12日 | 平成30年5月17日 | 平成30年8月9日 | 平成31年1月18日 |
発行日 | 平成30年4月20日 | 平成30年5月28日 | 平成30年8月20日 | 平成31年1月29日 |
償還日 | 令和20年4月20日 | 令和20年5月28日 (最終償還期日) | 令和30年8月20日 (最終償還期日) | 令和30年12月18日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 |
SMBC日興証券 | 東海東京証券 | 大和証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
大和証券 | しんきん証券 | みずほ証券 | ||


平成29年度発行実績
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 | 第5回 | 第7回 |
条件決定日 | 平成29年5月12日 | 平成29年9月6日 | 平成29年11月10日 | 平成30年1月12日 |
発行額 | 200億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.040 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.040 |
申込期日 | 平成29年5月12日 | 平成29年9月6日 | 平成29年11月10日 | 平成30年1月12日 |
発行日 | 平成29年5月25日 | 平成29年9月21日 | 平成29年11月22日 | 平成30年1月24日 |
償還日 | 令和4年5月25日 | 令和4年9月21日 | 令和4年11月22日 | 令和5年1月24日 |
販売委託先 金融機関 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 | 野村證券 |
SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | 大和証券 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 | 第6回 | 第8回 |
条件決定日 | 平成29年5月12日 | 平成29年9月6日 | 平成29年11月10日 | 平成30年1月12日 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.195 | 0.150 | 0.200 | 0.240 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.195 | 0.150 | 0.200 | 0.240 |
申込期日 | 平成29年5月12日 | 平成29年9月6日 | 平成29年11月10日 | 平成30年1月12日 |
発行日 | 平成29年5月25日 | 平成29年9月21日 | 平成29年11月22日 | 平成30年1月24日 |
償還日 | 令和9年5月25日 | 令和9年9月21日 | 令和9年11月22日 | 令和10年1月24日 |
販売委託先 金融機関 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
大和証券 | 大和証券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | |
みずほ証券 | みずほ証券 | みずほ証券 | みずほ証券 | |
年限 | 20年債 | 20年債 (定時償還) | 30年債 | 20年債 |
---|---|---|---|---|
発行月 | 4月 | 9月 | 10月 | 10月 |
回号 | 第24回 | 第25回 | 第7回 | 第26回 |
条件決定日 | 平成29年4月12日 | 平成29年8月25日 | 平成29年10月6日 | 平成29年10月13日 |
発行額 | 200億円 | 150億円 | 150億円 | 150億円 |
表面利率(%) | 0.655 | 0.314 | 0.973 | 0.635 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.655 | 0.314 | 0.973 | 0.635 |
申込期日 | 平成29年4月12日 | 平成29年8月25日 | 平成29年10月6日 | 平成29年10月13日 |
発行日 | 平成29年4月21日 | 平成29年9月4日 | 平成29年10月18日 | 平成29年10月23日 |
償還日 | 令和19年4月21日 | 令和19年9月4日 (最終償還期日) | 令和29年9月20日 | 令和19年10月23日 |
販売委託先 金融機関 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 |
東海東京証券 | ||||
SMBC日興証券 | みずほ証券 | ゴールドマン・サックス証券 | 野村證券 | |
SMBC日興証券 | ||||
野村證券 | 野村證券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | みずほ証券 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||||


平成28年度発行実績
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第1回 | 第3回 | 第5回 | 第7回 |
条件決定日 | 平成28年5月12日 | 平成28年9月9日 | 平成28年11月16日 | 平成29年1月13日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.020 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭2厘 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.010 | 0.001 | 0.0006程度 | 0.020 |
申込期日 | 平成28年5月12日 | 平成28年9月9日 | 平成28年11月16日 | 平成29年1月13日 |
発行日 | 平成28年5月20日 | 平成28年9月28日 | 平成28年11月30日 | 平成29年1月25日 |
償還日 | 令和3年5月20日 | 令和3年9月28日 | 令和3年11月30日 | 令和4年1月25日 |
販売委託先 金融機関 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 | SMBC日興証券 |
大和証券 | ||||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | |
みずほ証券 | ||||
野村證券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 野村證券 | 野村證券 | |
岡三証券 |
発行月 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
回号 | 第2回 | 第4回 | 第6回 | 第8回 |
条件決定日 | 平成28年5月12日 | 平成28年9月9日 | 平成28年11月16日 | 平成29年1月13日 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率(%) | 0.080 | 0.105 | 0.130 | 0.175 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.080 | 0.105 | 0.130 | 0.175 |
申込期日 | 平成28年5月12日 | 平成28年9月9日 | 平成28年11月16日 | 平成29年1月13日 |
発行日 | 平成28年5月20日 | 平成28年9月28日 | 平成28年11月30日 | 平成29年1月25日 |
償還日 | 令和8年5月20日 | 令和8年9月28日 | 令和8年11月30日 | 令和9年1月25日 |
販売委託先 金融機関 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 | 大和証券 |
SMBC日興証券 | ||||
みずほ証券 | SMBC日興証券 | みずほ証券 | みずほ証券 | |
東海東京証券 | ||||
野村證券 | みずほ証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
年限 | 20年 | 20年 (定時償還) | 30年 |
---|---|---|---|
発行月 | 5月 | 10月 | 10月 |
回号 | 第22回 | 第23回 | 第6回 |
条件決定日 | 平成28年5月19日 | 平成28年10月7日 | 平成28年10月7日 |
発行額 | 200億円 | 100億円 | 150億円 |
表面利率(%) | 0.347 | 0.180 | 0.610 |
発行価額 (100円につき円) | 100円00銭 | 100円00銭 | 100円00銭 |
応募者利回り(%) | 0.347 | 0.180 | 0.610 |
申込期日 | 平成28年5月19日 | 平成28年10月7日 | 平成28年10月7日 |
発行日 | 平成28年5月30日 | 平成28年10月19日 | 平成28年10月19日 |
償還日 | 令和18年5月30日 | 令和18年10月17日 (最終償還期日) | 令和28年9月20日 |
販売委託先 金融機関 | みずほ証券 | みずほ証券 | みずほ証券 |
野村證券 | 大和証券 | 野村證券 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 東海東京証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |


平成27年度発行実績
発行月 | 4月 | 9月 | 11月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
