| 種別 | 名 称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | FAX | 許可設置年月日 | 運営主体 | 定員 | 保育時間 | 延長 保育 | 一時 保育 | 休日 保育 | 夜間 保育 | 病後児保育 | 子育て支援センター | つどいの広場 |
| 民間 | いちょうベビーセンター | 547-0045 | 平野区平野上町1-7-3 | 06-6791-5410 | 06-6791-7774 | 昭和46年3月25日 | (社福)大念仏寺社会事業団 | 60 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | いちょう保育園 | 547-0045 | 平野区平野上町1-7-3 | 06-6791-5410 | 06-6791-7774 | 昭和34年11月1日 | (社福)大念仏寺社会事業団 | 150 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 公立 | 瓜破保育所 | 547-0024 | 平野区瓜破3-3-64 | 06-6707-0700 | 06-6707-0700 | 昭和49年9月1日 | 大阪市 | 120 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 公立 | 加美第1保育所 | 547-0006 | 平野区加美正覚寺2-12-26 | 06-6791-4400 | 06-6791-4400 | 昭和27年4月5日 | 大阪市 | 150 | 7時30分~19時30分 | ◎ | ||||||
| 公設民営 | 加美第3保育所 | 547-0002 | 平野区加美東2-9-25 | 06-6793-7616 | 06-6793-7630 | 昭和51年5月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 120 | 7時30分~19時30分 | ◎ | ||||||
| 公立 | 加美第2保育所 | 547-0003 | 平野区加美南1-9-45 | 06-6791-0730 | 06-6791-0730 | 昭和27年4月5日 | 大阪市 | 120 | 7時30分~18時30分 | ◎ | ◎ | |||||
| 公立 | 喜連保育所 | 547-0027 | 平野区喜連6-7-44 | 06-6790-2700 | 06-6790-2700 | 昭和50年6月1日 | 大阪市 | 120 | 7時30分~19時30分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 公立 | 長吉第1保育所 | 547-0013 | 平野区長吉長原東2-4-15-101 | 06-6709-1991 | 06-6709-1991 | 昭和40年8月18日 | 大阪市 | 80 | 7時30分~19時30分 | ◎ | ||||||
| 公設民営 | 長吉第3保育所 | 547-0015 | 平野区長吉長原西4-2-10-101 | 06-6707-0200 | 06-6707-0295 | 昭和46年7月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 90 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 公立 | 長吉第2保育所 | 547-0012 | 平野区長吉六反4-5-2-101 | 06-6708-1230 | 06-6708-1230 | 昭和43年6月1日 | 大阪市 | 77 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 公設民営 | 西喜連保育所 | 547-0026 | 平野区喜連西1-14-2-101 | 06-6703-0530 | 06-6703-0530 | 昭和44年9月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 120 | 7時30分~19時30分 | ◎ | ||||||
| 公設民営 | 東喜連保育所 | 547-0021 | 平野区喜連東4-4-13-101 | 06-6709-7200 | 06-6760-6280 | 昭和42年7月1日 | (社福)みおつくし福祉会 | 90 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 公設民営 | 平野西保育所 | 547-0044 | 平野区平野本町1-15-14 | 06-6791-0269 | 06-6791-0325 | 昭和23年1月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 90 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 公設民営 | 平野東保育所 | 547-0042 | 平野区平野市町3-8-5 | 06-6791-3400 | 06-6791-3470 | 昭和24年8月8日 | (社福)松福会 | 100 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | 加美長沢保育園 | 547-0001 | 平野区加美北5-9-35 | 06-6793-7513 | 06-6793-8006 | 昭和53年7月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 105 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | さくらんぼ保育園 | 547-0001 | 平野区加美北7-7-10 | 06-6791-2007 | 06-6791-8035 | 昭和42年7月1日 | (社福)さくらんぼ保育園 | 272 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | 末次保育園 | 547-0001 | 平野区加美北5-4-15 | 06-6792-6455 | 06-6793-6491 | 昭和45年4月1日 | (社福)誠会 | 150 | 7時~20時 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 民間 | 第二小市保育園 | 547-0011 | 平野区長吉出戸5-1-49 | 06-6709-2131 | 06-6709-4193 | 昭和43年9月1日 | (財)小市学園 | 255 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | 第二めぐむ保育園 | 547-0024 | 平野区瓜破1-1-25 | 06-6708-1316 | 06-6708-1303 | 昭和56年5月1日 | (社福)めぐむ福祉会 | 90 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | つくし保育園 | 547-0033 | 平野区平野西5-6-1 | 06-6704-3381 | 06-6797-6069 | 昭和32年4月1日 | (財)つくし保育園 | 250 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | 天宗瓜破東園 | 547-0022 | 平野区瓜破東2-2-53 | 06-6708-3167 | 06-6708-3193 | 昭和44年3月31日 | (社福)天宗社会福祉事業会 | 260 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | 天宗瓜破園 | 547-0025 | 平野区瓜破西2-10-12 | 06-6701-0008 | 06-6760-7500 | 昭和39年3月1日 | (社福)天宗社会福祉事業会 | 314 | 7時~19時30分 | ◎ | ||||||
| 民間 | 長吉六反保育園 | 547-0012 | 平野区長吉六反1-1-45 | 06-6707-8536 | 06-6707-8528 | 昭和54年11月1日 | (社福)なみはや福祉会 | 133 | 7時30分~18時45分 | ◎ | ||||||
| 民間 | 平野愛和学園 | 547-0043 | 平野区平野東4-2-13 | 06-6791-7251 | 06-6793-1381 | 昭和29年3月26日 | (社福)愛和福祉会 | 296 | 7時30分~18時30分 | ◎ | ||||||
| 民間 | 平野愛和第三学園 | 547-0003 | 平野区加美南4-4-36 | 06-6793-3210 | 06-6794-2720 | 昭和51年4月1日 | (社福)愛和福祉会 | 250 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | 平野愛和第二学園 | 547-0043 | 平野区平野東4-4-38 | 06-6791-1335 | 06-6791-1305 | 昭和45年8月1日 | (社福)愛和福祉会 | 178 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | 六反南保育園 | 547-0012 | 平野区長吉六反5-10-21 | 06-6799-0180 | 06-6799-3406 | 昭和55年7月1日 | (社福)みおつくし福祉会 | 150 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | すぎな保育園 | 547-0027 | 平野区喜連2-2-19 | 06-6707-3311 | 06-6709-6261 | 昭和46年3月25日 | (社福)すぎな福祉会 | 353 | 7時~19時 | ◎ | ||||||
| 民間 | 天宗長吉園 | 547-0016 | 平野区長吉長原4-10-34 | 06-6707-8216 | 06-6708-1611 | 昭和48年3月31日 | (社福)天宗社会福祉事業会 | 300 | 7時30分~18時30分 | |||||||
| 民間 | アルマ保育園 | 547-0024 | 平野区瓜破4-2-34 | 06-6708-3204 | 06-6769-5424 | 平成15年4月1日 | (社福)アルマ会 | 120 | 7時~20時 | ◎ | ||||||
| 民間 | ひらのドリーム園 | 547-0045 | 平野区平野上町1-7-3 | 06-6791-5410 | 06-6791-7774 | 平成17年4月1日 | (社福)大念仏寺社会事業団 | 30 | 8時~22時 | ◎ | ◎ | |||||
| 民間 | カリーノ保育園 | 547-0026 | 平野区喜連西1-13-16 | 06-6797-1203 | 06-6797-3123 | 平成21年4月1日 | (社福)ユタカ福祉会 | 60 | 7時~20時 | ◎ | ||||||
| 民間 | 第三めぐむ保育園 | 547-0024 | 平野区瓜破1-2-45 | 06-4302-3055 | 06-6708-1303 | 平成22年1月1日 | (社福)めぐむ福祉会 | 90 | 7時~19時 | ◎ |
大阪市認可保育所一覧(平成23年7月現在)【印刷用】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。平野区内の保育所の入所状況については
平野区保健福祉センター保育担当へお問い合わせください。(電話番号:06-4302-9811)
保育所への入所手続きについては
このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部保育企画課保育指導・保育制度グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-6963
平野区への別ルート














大阪市認可保育所一覧(平野区)