防災関係(消防署・避難場所一覧)
2020年2月24日
ページ番号:17091
更新年月日:令和6年10月

区内の消防署
名称 | 所在地 | 電話・ファックス |
---|---|---|
城東消防署 | 城東区中央3-4-20 | 電話:06-6931-0119 ファックス:06-6931-0072 |
放出出張所 | 城東区放出西1-1-17 | 電話:06-6967-0119 ファックス:06-6967-0119 |
中浜出張所 | 城東区東中浜2-1-19 | 電話:06-6968-0119 ファックス:06-6968-0119 |
関目出張所 | 城東区成育4-7-18 | 電話:06-6932-0119 ファックス:06-6932-0119 |


避難場所一覧

避難所とは
- 災害時の避難場所、避難所について(大阪市ホームページ)
避難場所や避難所の説明及び避難時の注意点、大阪市の広域避難場所・一時避難場所・津波避難ビル・水害時避難ビル一覧
- 城東区防災マップ
区内の避難所の位置を地図上で紹介しています。
- 水害時避難ビル一覧・マップ(城東区)
区内で水害時避難ビル一覧と位置を地図上で紹介しています。
名称 | 所在地 | 避難圏域 |
---|---|---|
鶴見緑地 | 鶴見区緑地公園2-163 | 旭区、城東区、鶴見区 |
大阪城公園 | 中央区大阪城・大手前4丁目 | 北区、福島区、中央区、天王寺区、東成区、生野区、城東区 |
蒲生公園一帯 | 城東区中央3 | 城東区 |
毛馬 | 北区長柄東2 | 都島区、旭区、城東区 |
城北公園 | 旭区生江3 | 都島区、旭区、城東区 |
旭公園一帯 | 旭区高殿5 | 都島区、旭区、城東区 |
名称 | 所在地 |
---|---|
関目中央公園 | 城東区関目4-3 |
西関目公園 | 城東区関目1-7 |
南関目公園 | 城東区関目2-4 |
蒲生公園 | 城東区中央3-5 |
蒲生南公園 | 城東区蒲生3-2 |
新喜多公園 | 城東区新喜多1-9 |
蒲生中公園 | 城東区中央1-3 |
鯰江公園 | 城東区今福西6-5 |
鯰江北公園 | 城東区今福西5-13 |
中今福公園 | 城東区今福西2-8 |
西今福公園 | 城東区今福西1-15 |
鯰江南公園 | 城東区今福西6-7 |
白山公園 | 城東区中浜3-1 |
中浜公園 | 城東区中浜1-6 |
中浜中央公園 | 城東区中浜2-9 |
北関目公園 | 城東区関目6-3 |
関目駅前小公園 | 城東区関目5-9 |
成育公園 | 城東区成育3-18 |
成育西公園 | 城東区成育1-1 |
成育南公園 | 城東区中央2-2 |
左専道公園 | 城東区永田2-12 |
永田公園 | 城東区永田4-14 |
専永公園 | 城東区永田1-4 |
南今福公園 | 城東区今福南4-4 |
南今福北公園 | 城東区今福南4-13 |
東中浜公園 | 城東区東中浜5-3 |
千間川みどり公園 | 城東区東中浜6丁目・9丁目 |
布屋公園 | 城東区新喜多東1-5 |
天王田公園 | 城東区東中浜7-1 |
鴫野東公園 | 城東区鴫野東3-23 |
天王田楠根公園 | 城東区天王田4 |
鴫野北公園 | 城東区鴫野東1-5 |
古市中公園 | 城東区古市2-6 |
古市西北公園 | 城東区古市3-19 |
古市北公園 | 城東区古市3-14 |
東今福公園 | 城東区今福東2-11 |
野江公園 | 城東区野江1-15 |
榎並公園 | 城東区野江2-15 |
西放出公園 | 城東区放出西2-15 |
新喜多東公園 | 城東区新喜多東2-6 |
放出西三公園 | 城東区放出西3-20 |
新喜多東中央公園 | 城東区新喜多東1-8 |
鴫野西公園 | 城東区鴫野西4-18 |
鴫野公園 | 城東区鴫野西4-11 |
鴫野の森公園 | 城東区鴫野西2-1 |
今福南中央公園 | 城東区今福南2-17 |
鯰江東公園 | 城東区今福東1-4 |
鴫野東2公園 | 城東区鴫野東2-27 |
今福南古堤公園 | 城東区今福南2-4 |
設置場所 | 所在地 |
---|---|
左専道公園 | 城東区永田2-12 |
永田公園 | 城東区永田4-14 |
蒲生南公園 | 城東区蒲生3-2 |
西関目公園 | 城東区関目1-7 |
南関目公園 | 城東区関目2-4 |
関目中央公園 | 城東区関目4-3 |
北関目公園 | 城東区関目6-3 |
古市中公園 | 城東区古市2-6 |
古市北公園 | 城東区古市3-14 |
古市西北公園 | 城東区古市3-19 |
鯰江小学校 | 城東区今福西3-9-27 |
鯰江中学校 | 城東区今福西4-7-20 |
鯰江公園 | 城東区今福西6-5 |
東今福公園 | 城東区今福東2-11 |
今福小学校 | 城東区今福南2-1-53 |
南今福北公園 | 城東区今福南4-13 |
南今福公園 | 城東区今福南4-4 |
鴫野会館 | 城東区鴫野西1-18-11 |
ダイナガ(株) | 城東区鴫野西1-2-7 |
タカラスタンダード(株) | 城東区鴫野東1-2-1 |
鴫野東公園 | 城東区鴫野東3-23 |
新喜多東公園 | 城東区新喜多東2-6 |
森之宮小学校 | 城東区森之宮1-6-64 |
成城高等学校 | 城東区諏訪3-11-41 |
成育西公園 | 城東区成育1-1 |
成育公園 | 城東区成育3-18 |
粋交苑マンション | 城東区成育5-19-9 |
蒲生公園 | 城東区中央3-5 |
建設局中浜下水処理場 | 城東区中浜1-17-10 |
中浜中央公園 | 城東区中浜2-9 |
東中浜公園 | 城東区東中浜5-3 |
天王田公園 | 城東区東中浜7-1 |
西放出公園 | 城東区放出西2-15 |
榎並小学校 | 城東区野江4-1-28 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9045
ファックス:050-3535-8685