令和8年4月からの保育施設等の募集数について
2025年9月8日
ページ番号:633550
【重要】
※1 関目保育所が民間移行されます。関目保育所のご利用をご希望の方は必ずこちらをご確認ください。
※2 蒲生幼稚園が、令和8年4月から認定こども園に移行予定です。(仮称:蒲生幼稚園)下表の認定こども園の欄をご覧ください。
※3 関目中央保育園は、令和8年4月から認定こども園に移行予定です。(仮称:関目中央こども園)下表の認定こども園の欄をご覧ください。
保育施設施設・事業名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
募集数 | 募集数 | 募集数 | 募集数 | 募集数 | 募集数 | ||
公立 | 大阪市立鴫野保育所 | 3 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
大阪市立関目保育所 ※1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
大阪市立鯰江保育所 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
公設置 民営 |
今福南保育所 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私立 | AIAI NURSERY 鴫野駅前 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
愛育保育園 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今福保育園 | 9 | 21 | 15 | 9 | 1 | 1 | |
今福青い鳥保育園 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
うれしい保育園 関目 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
きらら保育園 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
くれない保育所 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
すみれ保育園 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
成徳保育園 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
たつのこ保育園 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
つばさ保育園 | 6 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
トレジャーキッズてんのうでん保育園 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
なかよしすみれ保育園 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
野江まつのはな保育園 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
東中浜ひばり保育園 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
ポピンズナーサリースクール鴫野 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
森之宮保育園 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
ゆりかご保育園 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ゆりかご第二保育園 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
わんわん保育園 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
認定こども園 | 認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 | 9 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
がもうこども園 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蒲生幼稚園 ※2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
認定こども園 城東ちどり保育園 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
城東よつばこども園 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
諏訪こども学園 | 9 | 21 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
認定こども園 成育児童センター | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
認定こども園 関目聖マリア幼稚園(こひつじ) | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
関目中央保育園 ※3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
認定こども園 古市たいよう学院 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
認定こども園 ゆめの樹保育園 | 9 | 21 | 10 | 24 | 7 | 14 | |
地域型保育事業 | エンジェルキッズ城東園 | 6 | 0 | 1 | × | × | × |
かいせいプチ保育園 今福園 | 3 | 5 | 1 | × | × | × | |
鴫野東みらい保育園 | 2 | 6 | 1 | × | × | × | |
城東ちどり保育園 ちどりキッズ | 3 | 3 | 2 | × | × | × | |
とまり木保育園 古市園 | 2 | 3 | 2 | × | × | × | |
ニチイキッズ 深江橋保育園 | 6 | 0 | 1 | × | × | × | |
ぬくもりのおうち保育 城東中央園 | 3 | 4 | 0 | × | × | × | |
野江サンフレンズ保育園 | 3 | 3 | 0 | × | × | × | |
もりのこルーム | 3 | 1 | 0 | × | × | × | |
ゆめみ保育園 | 3 | 5 | 0 | × | × | × |
※募集数は児童の入退所や保育施設の事情等により公表している数字から変更になる可能性があります。
クラス年齢は令和8年4月1日時点の満年齢です。(0歳児は、原則生後6か月以上)
0歳:令和7年4月2日以降の生まれ
1歳:令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれまで
2歳:令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれまで
3歳:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれまで
4歳:令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれまで
5歳:令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれまで
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688