大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌関連)に基づく要措置管理区域・要届出管理区域
2023年5月19日
ページ番号:6849
大阪市では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成16年1月1日改正施行)第81条の8第1項の規定に基づき、次のとおり「要届出管理区域」を指定しています。
なお、現在のところ「要措置管理区域」の指定はありません。
平成22年4月1日以降は、大阪府生活環境の保全等に関する条例附則の規定により、管理区域は要届出管理区域とみなされます。
一覧表は、現在指定されている要届出管理区域の指定公示時または一部解除公示時点の情報です。
なお、全部解除した要届出管理区域については、下記問合せ先までお問い合わせください。
整理番号 | 指定年月日 | 所在地(地番) | 面積 | 指定基準に適合しない 管理有害物質の種類 | 台帳鑑 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|
整-17-1 管指-1号 | 平成17年7月15日 | 大阪市此花区高見1丁目1番105、36番3の一部及び36番9の一部 | 2,191.9平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 水銀及びその化合物 | 台帳鑑 | 図面 |
整-18-1 管指-2号 | 平成18年9月8日 | 大阪市此花区高見1丁目37番3、37番4、37番33、63番2、64番3、64番8、64番12、64番13及び里道の各一部 | 2,773.2平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 セレン及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | 台帳鑑 | 図面 |
整-21-3 管指-6号 | 平成21年10月23日 | 大阪市平野区長吉出戸3丁目820番1、821番1、822番1及び823番1の各一部 | 667.62平方メートル | シス-1,2-ジクロロエチレン 六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ほう素及びその化合物 | 台帳鑑 | 図面 |
整-21-4 管指-7号 | 平成21年12月25日 | 大阪市福島区海老江8丁目47番7 | 7,672.66平方メートル | 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 ポリ塩化ビフェニル | 台帳鑑 | 図面 |
整-23-1 届管指-8号 | 平成23年4月1日 | 大阪市此花区桜島3丁目36番7 | 5,778.52平方メートル | ダイオキシン類 | 台帳鑑 | 図面 |
整-30-1 届管指-9号 | 平成30年7月27日 | 大阪市此花区高見一丁目44番4、44番7の各一部 | 200.0平方メートル | ダイオキシン類 | 台帳鑑 | 図面 |
整-30-2 届管指-10号 | 平成31年3月29日 | 大阪市住之江区南港南一丁目15番1の一部 | 3,160平方メートル | ダイオキシン類 | 台帳鑑 | 図面 |
整-令-2-1 届管指-12号 | 令和2年6月19日 | 大阪市港区福崎一丁目2番8の一部 | 2,256.9平方メートル | ダイオキシン類 | 台帳鑑 | 図面 |
整-令-5-1 届管指-13号 | 令和5年5月12日 | 大阪市城東区森之宮一丁目18番2の一部 | 990.12平方メートル | ダイオキシン類 | 台帳鑑 | 図面 |
なお、詳細については、必ず「管理区域台帳」で確認してください。
要届出管理区域台帳閲覧場所
大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 土壌汚染対策グループ
住所:大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's(オズ)棟南館5階
電話:06-6615-7926
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、土地の所有者等は使用等履歴のある管理有害物質について土壌汚染の状況を調査し、その結果を行政(大阪市域においては大阪市長)に報告することが義務づけられています。また、行政は報告された調査結果が同条例の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を土壌が汚染されている区域として管理区域に指定し、公示することが定められています。
- 関連サイト:大阪府ホームページ(土壌・地下水汚染対策関係)
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染の規制などを掲載しています。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7926
ファックス:06-6615-7949