令和5年度 一般環境大気中のアスベストモニタリング結果
2025年9月29日
ページ番号:631166
大阪市は、市内10地点で一般環境大気中のアスベストモニタリングを行いました。その結果は以下のとおりです。
調査結果の概要
令和5年度の調査結果(総繊維数濃度)の市内平均値は、1リットルあたり0.078本でした。
この調査結果は、「アスベストモニタリングマニュアル」(環境省水・大気環境局大気環境課)でやや高い値とする目安(1本/リットル)に比べて、十分に低い値でした。
総繊維数濃度
次の条件にあてはまる全ての繊維状物質の濃度
- 長さ:5マイクロメートル以上
- 幅:0.2マイクロメートル以上3マイクロメートル未満
- 長さと幅の比=3:1以上
(参考)1マイクロメートルは1000分の1ミリメートル
令和5年度 アスベストモニタリング調査地点
| 番号 | 調査地点 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 平尾小学校 | 大正区平尾2-21-28 |
| 2 | 淀中学校 | 西淀川区大和田6-13-6 |
| 3 | 桃谷中学校 | 生野区勝山北3-13-44 |
| 4 | 大宮中学校 | 旭区中宮4-7-11 |
| 5 | 摂陽中学校 | 平野区平野西3-4-7 |
| 6 | 菅北小学校 | 北区菅栄町9-5 |
| 7 | 難波中学校 | 浪速区塩草1-1-59 |
| 8 | 九条南小学校 | 西区九条南2-13-17 |
| 9 | 茨田北小学校 | 鶴見区浜3-8-66 |
| 10 | 南港中央公園 | 住之江区南港東8-5 |
1から5の5地点は、平成元年度からの継続調査地点。その他5地点については、巡回調査地点。
令和5年度 アスベストモニタリング調査結果
| 番号 | 調査地点 | 試料採取日 | 結果(本/L) | 幾何平均値(本/L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平尾小学校(大正区) | 8月22日 | N.D. | N.D. |
| 8月23日 | N.D. | |||
| 2 | 淀中学校(西淀川区) | 8月22日 | 0.056 | 0.078 |
| 8月23日 | 0.11 | |||
| 3 | 桃谷中学校(生野区) | 8月22日 | N.D. | 0.056 |
| 8月23日 | 0.056 | |||
| 4 | 大宮中学校(旭区) | 8月22日 | N.D. | 0.056 |
| 8月23日 | 0.056 | |||
| 5 | 摂陽中学校(平野区) | 8月22日 | 0.056 | 0.097 |
| 8月23日 | 0.17 | |||
| 6 | 菅北小学校(北区) | 7月25日 | 0.056 | 0.097 |
| 7月26日 | 0.17 | |||
| 7 | 難波中学校(浪速区) | 7月25日 | 0.056 | 0.056 |
| 7月26日 | 0.056 | |||
| 8 | 九条南小学校(西区) | 7月25日 | 0.11 | 0.078 |
| 7月26日 | 0.056 | |||
| 9 | 茨田北小学校(鶴見区) | 7月25日 | 0.42 | 0.30 |
| 7月26日 | 0.22 | |||
| 10 | 南港中央公園(住之江区) | 8月8日 | 0.056 | 0.056 |
| 8月9日 | N.D. | |||
| 市内幾何平均値 | 0.078 | |||
(注)
- 分析機関:大阪市立環境科学研究センター
- N.D.:検出下限値(1リットルあたり0.056本)未満
- 幾何平均値:各データの値を掛け合わせた積をn乗根(nはデータ数)した値
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7981
ファックス:06-6615-7949







