市有不動産の貸付物件一覧表
2025年10月17日
ページ番号:117946
現在、入札参加者を募集している貸付物件の一覧を掲載しています。
掲載情報は随時更新しますが、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。
なお、過去に実施した貸付の入札等結果についてはこちらからご覧ください。
また、市有財産の使用許可情報においても、駐車場・平面利用の事業者募集等を行っている場合がありますので、下記のリンク先をご覧ください。

現在、契約管財局では、市有不動産に関する情報をメールマガジンで配信しています。貸付可能用地情報の更新や新たな売却・貸付物件の追加等をご登録いただいたメールアドレスにお届けしておりますので、ぜひ御登録ください。登録については、右の二次元コードを読み取りいただき、空メールを送信後、返信される「空メール登録メール」に記載のURLから、利用規約に御承諾いただいた上で登録ボタンを押してください。
条件付一般競争入札による貸付
令和7年10月17日公告(令和7年12月10日入札)
| 物件 番号 | 所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) | 用途地域等 | 貸付の 種類・期間 | 予定価格(円) (賃貸借料月額) | 申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 此花区桜島3丁目42番5内、42番14 (此花区桜島3丁目4番街区) | 2,657.34 | 準工業 | 平面利用 令和8年4月1日~令和13年3月31日まで | 690,908 | 令和7年10月17日~令和7年11月13日 | 令和7年12月10日 |
| 2 | 港区福崎2丁目10番1内外 (港区福崎2丁目10番街区) | 1,625.05 | 工業専用 (臨港地区:工業港区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和13年3月31日まで | 472,280 | 令和7年10月17日~令和7年11月13日 | 令和7年12月10日 |
令和7年10月6日公告(令和7年12月3日開札)
| 物件 番号 | 所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) | 用途地域等 | 貸付の 種類・期間 | 予定価格(円) (賃貸借料月額) | 申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 住之江区平林北1丁目1番2(住之江区平林北1丁目1番街区) | 公簿343.55 実測343.87 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 147,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0201 | 住之江区平林北1丁目1番21(一部)(住之江区平林北1丁目1番街区) | 公簿3,865.69 実測1,933.60 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和11年3月31日まで) | 991,100 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0202 | 住之江区平林北1丁目1番21(一部)(住之江区平林北1丁目1番街区) | 公簿3,865.69 実測1,933.32 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和11年3月31日まで) | 1,100,007 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0300 | 住之江区平林北2丁目5番1(住之江区平林北2丁目5番街区) | 141.24 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和11年3月31日まで) | 85,800 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0400 | 住之江区平林北2丁目5番9(住之江区平林北2丁目5番街区) | 公簿415.58 実測415.95 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 190,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0500 | 住之江区平林北2丁目6番30(住之江区平林北2丁目6番街区) | 公簿445.49 実測445.50 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 235,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0600 | 住之江区平林北2丁目7番24(住之江区平林北2丁目7番街区) | 公簿426.77 実測426.95 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 188,100 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0700 | 住之江区平林北2丁目7番51(住之江区平林北2丁目7番街区) | 公簿1,098.43 実測1,098.39 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 698,830 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0800 | 住之江区平林北2丁目7番93(住之江区平林北2丁目7番街区) | 公簿773.13 実測773.73 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 374,500 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 0900 | 住之江区平林北2丁目7番103(住之江区平林北2丁目7番街区) | 公簿49.63 実測49.68 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 13,200 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
| 1000 | 住之江区平林北2丁目7番107(住之江区平林北2丁目7番街区) | 公簿694.83 実測695.11 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 515,900 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 |
令和7年10月6日公告(令和7年12月5日開札)
| 物件 番号 | 所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) | 用途地域等 | 貸付の 種類・期間 | 予定価格(円) (賃貸借料月額) | 申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 住之江区平林北2丁目8番1(一部)(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿3,927.08 実測1,310.76 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 732,600 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1102 | 住之江区平林北2丁目8番1(一部)(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿3,927.08 実測1,309.22 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 660,200 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1103 | 住之江区平林北2丁目8番1(一部)(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿3,927.08 実測1,309.08 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 665,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1200 | 住之江区平林北2丁目8番14(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿856.06 実測856.49 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 550,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1301 | 住之江区平林北2丁目8番23(一部)(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿3,778.83 実測1,841.56 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 837,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1302 | 住之江区平林北2丁目8番23(一部)(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿3,778.83 実測1,939.73 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 969,696 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1400 | 住之江区平林北2丁目8番53(住之江区平林北2丁目8番街区) | 公簿1,291.50 実測1,292.04 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 704,700 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1500 | 住之江区平林北2丁目9番64(住之江区平林北2丁目9番街区) | 公簿1,301.56 実測1,301,91 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 522,500 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1600 | 住之江区平林北2丁目9番144(住之江区平林北2丁目9番街区) | 公簿2,670.25 実測2,671.27 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 1,584,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1701 | 住之江区平林北2丁目9番151(一部)(住之江区平林北2丁目9番街区) | 公簿3,212.00 実測1,608.47 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 720,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
| 1702 | 住之江区平林北2丁目9番151(一部)(住之江区平林北2丁目9番街区) | 公簿3,212.00 実測1,604.86 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 771,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月5日 |
令和7年10月6日公告(令和7年12月12日開札)
| 物件 番号 | 所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) | 用途地域等 | 貸付の 種類・期間 | 予定価格(円) (賃貸借料月額) | 申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 住之江区平林北2丁目9番154(住之江区平林北2丁目9番街区) | 公簿1,599.10 実測1,600.26 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和11年3月31日まで) | 1,144,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 1901 | 住之江区平林南1丁目2番4(一部)(住之江区平林南1丁目2番街区) | 公簿11,019.98 実測3,386.77 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 1,485,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 1902 | 住之江区平林南1丁目2番4(一部)(住之江区平林南1丁目2番街区) | 公簿11,019.98 実測5,288.31 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 2,806,100 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2000 | 住之江区平林南1丁目5番10(住之江区平林南1丁目5番街区) | 公簿557.12 実測557.19 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 342,760 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2100 | 住之江区平林南2丁目10番11内(住之江区平林南2丁目10番街区) | 公簿684.05 実測681.45 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 189,200 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2200 | 住之江区平林南2丁目11番19(住之江区平林南2丁目11番街区) | 852.51 | 工業専用 (臨港地区) | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和11年3月31日まで) | 485,100 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2300 | 東淀川区豊里3丁目5番11内(東淀川区豊里3丁目5番街区) | 公簿233.21 実測209.96 | 第2種中高層住居専用 | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 97,658 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2400 | 西淀川区大和田6丁目148番1内(西淀川区大和田6丁目16番街区) | 公簿51.79 実測48.01 | 第1種住居 | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 20,000 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2500 | 西区南堀江4丁目2番69内(西区南堀江4丁目25番街区) | 公簿282.14 実測198.00 | 商業 | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 164,340 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
| 2600 | 西成区萩之茶屋3丁目9番12内(西成区萩之茶屋3丁目9番街区) | 公簿317.12 実測279.00 | 商業 | 平面利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (更新可・1年毎更新、最長令和13年3月31日まで) | 66,960 | 令和7年10月6日~令和7年11月5日 | 令和7年12月12日 |
令和7年9月24日公告(令和7年10月27日入札)
| 物件 番号 |
所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) |
用途地域等 | 貸付の 種類・期間 |
予定価格(円) (賃貸借料月額) |
申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大正区泉尾6丁目20番1(大正区泉尾6丁目1番街区) | 40.04 | 工業専用 | 平面利用 令和7年12月1日~令和8年11月30日 (更新可・1年毎更新、最長令和10年3月31日まで) |
8,008 | 令和7年10月15日~10月21日 | 令和7年10月27日 |
令和7年9月16日公告(令和7年10月24日入札)
| 物件 番号 |
所在地(住居表示) | 地積 (平方メートル) |
用途地域等 | 貸付の 種類・期間 |
予定価格(円) (賃貸借料月額) |
申込受付期間 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淀川区加島1丁目532‐1内外(淀川区加島1丁目34番街区) | 1,022.63 | 第1種住居 | 平面利用 5年 |
306,789 | 令和7年9月16日~令和7年10月15日 | 令和7年10月24日 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局管財部連絡調査課財産活用グループ
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)
電話:06-6484-5936
ファックス:06-6484-7990






