令和5年度食中毒注意報発令結果と大阪市内の食中毒発生状況について
2023年10月6日
ページ番号:546418
大阪市では、7月から9月の間、食中毒が発生しやすい条件になる日に食中毒注意報を発令し、保健所(生活衛生監視事務所)及び各区役所等で「食中毒注意報発令中」の掲示を行うとともに、「食中毒注意報」の発令状況と「食中毒の予防」に関する情報を「テレホンサービス」及び大阪市ホームページやTwitterにて提供するなど、食品衛生に関する情報提供、食品等の衛生的な取扱い等について注意喚起を行い、広く食中毒の発生防止を呼びかけています。この度、実施期間中の食中毒注意報発令結果と大阪市における食中毒発生状況を次のとおりまとめました。
令和5年度の食中毒注意報の発令回数は32回(7月:14回、8月:13回、9月:5回)でした。この期間に市内で食中毒は3件発生し、3件とも細菌性食中毒でした。また原因菌としてはカンピロバクターが3件でした。
また、期間中に発生した3件の食中毒のうち1件が、食中毒注意報発令日の食事を原因とするものでした。
本制度は昭和57年から実施しており、食中毒の発生率は、制度実施前5年間の想定発令日における発生率の平均が56.9%であったのに対し、最近5年間の平均は28.6%と大幅に減少しています。
なお、食中毒注意報の発令回数及び食中毒の発生状況の内訳、過去のデータ等は別表のとおりです。
1 食中毒注意報の発令回数
7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 14 | 13 | 5 | 32 |
2 食中毒注意報実施期間中(7月~9月)の食中毒発生状況
7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
患者数 | 14 | 3 | 0 | 17 |
3 食中毒注意報テレホンサービス利用件数
7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 380 | 405 | 361 | 1146 |
4 食中毒発生状況(令和5年1月~9月)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
患者数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 9 | 14 | 3 | 0 | 44 |
| 1月~9月 | 7月~9月(再掲) | ||||||
件数 | 割合 | 患者数 | 割合 | 件数 | 割合 | 患者数 | 割合 | |
ノロウイルス | 1 | 11.1% | 9 | 20.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
腸管出血性大腸菌 | 1 | 11.1% | 3 | 6.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
カンピロバクター | 6 | 66.7% | 31 | 70.5% | 3 | 100% | 17 | 100% |
テトラミン | 1 | 11.1% | 1 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 9 | 100% | 44 | 100% | 3 | 100% | 17 | 100% |
5 食中毒注意報と食中毒発生状況
7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |||||||||
件数 | 患者数 | 発令回数 | 件数 | 患者数 | 発令回数 | 件数 | 患者数 | 発令回数 | 件数 | 患者数 | 発令回数 | |
令和元年 | 1 | 4 | 10 | 3 | 52 | 11 | 5 | 36 | 8 | 9 | 92 | 29 |
2年 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 4 | 19 | 26 |
3年 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
4年 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 13 | 5 | 27 | 31 |
5年 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 32 |
S52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月から9月の食中毒発生件数 A | 7 | 10 | 17 | 12 | 12 | 58 | |||||
食中毒注意報想定発令日の食事を原因とする発生件数 B | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 33 | |||||
(B/A)×100% | 71.4% | 50.0% | 41.2% | 66.7% | 66.7% | 56.9% |
S57年 | 58年 | 59年 | 60年 | 61年 | 62年 | 63年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月から9月の食中毒発生件数 A | 14 | 13 | 28 | 31 | 20 | 10 | 11 | |||||
食中毒注意報発令日の食事を原因とする発生件数 B | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
(B/A)×100% | 21.4% | 23.1% | 17.9% | 16.1% | 25.0% | 10.0% | 9.1% | |||||
H元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | |
A | 23 | 11 | 15 | 14 | 7 | 14 | 21 | 19 | 22 | 21 | 33 | 17 |
B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 |
(B/A)×100% | 21.7% | 18.2% | 13.3% | 7.1% | 28.6% | 7.1% | 4.8% | 15.8% | 22.7% | 14.3% | 27.3% | 29.4% |
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | |
A | 7 | 10 | 16 | 9 | 19 | 13 | 16 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 |
B | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
(B/A)×100% | 14.3% | 10.0% | 18.8% | 0.0% | 42.1% | 0.0% | 12.5% | 11.1% | 38.5% | 25.0% | 22.2% | 20.0% |
25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 | |
A | 8 | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 552 |
B | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 |
(B/A)×100% | 37.5% | 15.4% | 25.0% | 12.5% | 28.6% | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.3% | 19.2% |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
健康局 健康推進部 生活衛生課 (食品衛生グループ)
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)