令和6年度食品、添加物等の年末一斉取締り実施結果について
2025年9月24日
ページ番号:649479
大阪市では、多種類の食品が短期間に大量に流通する年末における食中毒等の食品による事故を未然に防止するため、令和6年度大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、一斉取締りを実施しましたので、その結果をお知らせします。

実施期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月31日(火曜日)まで

1 施設の衛生管理等に対する一斉監視指導結果
保健所、中央・東部両卸売市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所の食品衛生監視員が、市内の食品製造施設や食品販売施設等の延べ11,487施設に対して立ち入り、施設の衛生管理、食品の衛生的な取扱い、添加物の適正使用等について、監視指導を実施しました。(詳細は表1-1、表1-2、表1-3)
その結果、8施設について、製造基準等違反又は食品の取扱不良等を発見し、口頭説諭による行政措置を行い、改善を図りました。
| 業種 | 監視指導延施設数 | 違反発見延施設数 | 違反の内訳(件数) | 措置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準違反 | 公衆衛生上必要な措置に関する違反 | 製造基準等 違反 | その他 | 行政指導 | |||
| 飲食店営業 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子製造業 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳処理業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 2,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類せり売り営業 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚肉ねり製品製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 喫茶店営業 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類製造業 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉処理業 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳酸菌飲料製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソース類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 豆腐製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい製造業 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物(規格あり)製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 業種 | 監視指導延施設数 | 違反発見延施設数 | 違反の内訳(件数) | 措置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準違反 | 公衆衛生上必要な措置に関する違反 | 製造基準等 違反 | その他 | 行政指導 | |||
| 飲食店営業 | 1,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 調理機能を有する自動販売機による営業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 2,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 乳処理業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉処理業 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子製造業 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水産製品製造業 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 液卵製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食用油脂製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| みそ又はしょうゆ製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 豆腐製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麺類製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい製造業 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 漬物製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 密封包装食品製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の小分け業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物製造業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4,932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 業種 | 監視指導延施設数 | 違反発見延施設数 | 違反の内訳(件数) | 措置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備の不備 | 食品の取扱不良 | その他 | 行政指導 | |||
| 魚介類販売業 (包装済み魚介類のみの販売) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 (包装済み食肉のみの販売) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳類販売業 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コップ式自動販売機 (自動洗浄・屋内設置) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弁当販売業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 野菜果物販売業 | 2,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 米穀類販売業 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通信販売・訪問販売による販売業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コンビニエンスストア | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 百貨店、総合スーパー | 191 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の食品・飲料販売業 | 400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農産保存食料品製造・加工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 調味料製造・加工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の食料品製造業・加工業 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 集団給食施設 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 3,288 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 

2 施設の食品表示に対する一斉監視指導結果
保健所、中央・東部両卸売市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所の食品衛生監視員が、市内の食品製造施設や食品販売施設等の延べ3,116施設に対して立ち入り、食品及び添加物の適正表示について監視指導を実施しました。(詳細は表2-1、表2-2、表2-3)
その結果、7施設について、無表示、保存方法及び製造所の記載不備等による表示基準違反を発見し、口頭説諭による行政措置を行い、改善を図りました。
| 業種 | 監視指導 延施設数 | 違反発見 延施設数 | 表示基準 違反 | 措置 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政指導 | ||||
| 飲食店営業 | 99 | 1 | 1 | 1 | 
| 菓子製造業 | 45 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳処理業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 633 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類せり売り営業 | 109 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚肉ねり製品製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉処理業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 41 | 2 | 2 | 2 | 
| 食肉製品製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳酸菌飲料製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい製造業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 951 | 3 | 3 | 3 | 
| 業種 | 監視指導 延施設数 | 違反発見 延施設数 | 表示基準 違反 | 措置 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政指導 | ||||
| 飲食店営業 | 229 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 886 | 2 | 2 | 2 | 
| 乳処理業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉処理業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子製造業 | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 水産製品製造業 | 66 | 0 | 0 | 0 | 
| 食用油脂製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 麺類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい製造業 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 漬物製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 密封包装食品製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の小分け業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 添加物製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 1,344 | 3 | 3 | 3 | 
| 業種 | 監視指導 延施設数 | 違反発見 延施設数 | 表示基準 違反 | 措置 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政指導 | ||||
| 魚介類販売業 (包装済み魚介類のみの販売) | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 (包装済み食肉のみの販売) | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳類販売業 | 29 | 0 | 0 | 0 | 
| 弁当販売業 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 野菜果物販売業 | 78 | 1 | 1 | 1 | 
| コンビニエンスストア | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 百貨店、総合スーパー | 238 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の食品・飲料販売業 | 365 | 0 | 0 | 0 | 
| 調味料製造業・加工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の食料品製造・加工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 行商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 集団給食施設 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 小計 | 821 | 1 | 1 | 1 | 

3 食品等の表示検査、保存温度検査等
保健所、中央・東部両卸売市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所の食品衛生監視員が、市内の食品製造施設や食品販売施設等に立ち入り、延べ16,209件の食品や添加物等について表示検査、保存温度検査等を実施したところ、17件の食品について、無表示、保存方法及び製造所の記載不備等による表示基準違反又は保存基準違反を発見し、口頭説諭による行政指導を行い、改善を図りました。(詳細は表3)
| 食品分類 | 検体数 | 違反件数 | 表示基準 違反 | 措置 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政指導 | ||||
| 魚介類 | 5,496 | 5 | 2 | 5 | 
| 魚介類加工品 | 2,748 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉 | 521 | 1 | 0 | 1 | 
| 食肉製品及び食肉加工品 | 477 | 1 | 1 | 0 | 
| 卵及びその加工品 | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳 | 181 | 1 | 0 | 1 | 
| 乳製品及び乳類加工品 | 463 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類・氷菓 | 199 | 0 | 0 | 0 | 
| 穀物 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類 | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| もち | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子類 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 
| (上記以外の)穀類加工品 | 59 | 0 | 0 | 0 | 
| 生鮮野菜及び果物 | 263 | 1 | 1 | 1 | 
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 51 | 0 | 0 | 0 | 
| 豆腐及びその加工品 | 88 | 0 | 0 | 0 | 
| 漬物 | 169 | 2 | 2 | 2 | 
| (上記以外の)野菜・果物の加工品 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい及びその半製品 | 868 | 1 | 1 | 1 | 
| 弁当 | 431 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷凍食品 | - | - | - | - | 
| 無加熱摂取冷凍食品 | 145 | 0 | 0 | 0 | 
| 凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 | 351 | 0 | 0 | 0 | 
| 凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 | 360 | 5 | 0 | 5 | 
| 生食用冷凍鮮魚介類 | 62 | 0 | 0 | 0 | 
| かん詰・びん詰食品 | 222 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水 | 268 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒精飲料 | 153 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 水 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 調味料 | 169 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の食品 | 673 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物及びその製剤 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 16,209 | 17 | 8 | 17 | 

4 食品等の収去検査
保健所、中央・東部両卸売市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所の食品衛生監視員が、市内の食品製造施設や食品販売施設等で収去した食品等136検体について理化学検査や細菌検査を実施しました。検査結果に違反はありませんでした。(詳細は表4)
| 食品分類 | 収去検査検体数 | 違反検体件数 | 措置 | 
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 2 | 0 | 0 | 
| 魚介類加工品 | 73 | 0 | 0 | 
| 食肉製品及び食肉加工品 | 2 | 0 | 0 | 
| 菓子類 | 8 | 0 | 0 | 
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 6 | 0 | 0 | 
| 漬物 | 10 | 0 | 0 | 
| かん詰・びん詰食品 | 6 | 0 | 0 | 
| 酒精飲料 | 5 | 0 | 0 | 
| 調味料 | 2 | 0 | 0 | 
| その他の食品 | 22 | 0 | 0 | 
| 合計 | 136 | 0 | 0 | 

以前の食品、添加物等の年末一斉取締り実施結果
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
健康局 生活衛生部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)






