公園施設の利用申込みについて
2025年3月1日
ページ番号:375468
有料施設を除く公園施設は、基本的には市民のみなさまに自由にご利用いただける施設ですが、利用希望者が多い場合は、場所の取り合いなどトラブルになることが予想されるため、利用申請の受付開始日を定めております。
令和2年12月14日現在、この取り扱いとさせていただく公園施設は以下のとおりです。
ご利用に関する詳細については、それぞれの公園施設を所管する公園事務所にお問合せください。
なお、以降、利用希望者がなく問題等が発生するおそれがないなど利用状況に変化が生じた場合は、この取り扱いを変更し、本来どおり、自由にご利用いただける施設とさせていただきます。

公園施設一覧表(令和2年12月14日現在)

公園内での催事等の開催が、本市施策であるなど公益上必要である場合については、下表の受付日時において既に優先的に許可を行っている場合がありますので、ご了承ください。
行政区 | 都市公園名称 | 位置 | 施設 種類 | 受付 | 問合せ先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 地図 | 対象 | 開始日時 | ||||
北区 | 毛馬公園 | 長柄東1丁目、2丁目 | 別図1 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 3か月ごとに抽選会を実施 1月から3月の利用分⇒12月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 4月から6月の利用分⇒3月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 7月から9月の利用分⇒6月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 10月から12月の利用分⇒9月第2金曜日 (祝日の場合は変更あり) | 扇町公園事務所 (電話番号:06-6312-8121) |
長柄東公園 | 長柄東1丁目 | 別図2 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 3か月ごとに抽選会を実施 1月から3月の利用分⇒12月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 4月から6月の利用分⇒3月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 7月から9月の利用分⇒6月第2金曜日(祝日の場合は変更あり) 10月から12月の利用分⇒9月第2金曜日 (祝日の場合は変更あり) | ||
本庄公園 | 本庄西3丁目 | 別図3 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 3月・6月・9月・12月の1日から7日の間受付(土・日・祝を除く9:00から17:30) 1月から3月の利用分⇒12月1日から7日 4月から6月の利用分⇒3月1日から7日 7月から9月の利用分⇒6月1日から7日 10月から12月の利用分⇒9月1日から7日 | ||
都島区 | 桜之宮公園 | 中野町1丁目 | 別図4 | グラウンド | 受付月の翌々月から6ヵ月間の利用分 | 2月、8月の月初(ただし、土日休日の場合は、その翌日) 4月から9月の利用分⇒2月1日 10月から3月の利用分⇒8月1日 | 鶴見緑地公園事務所 (電話番号:06-6912-0650) |
都島中央公園 | 中野町5丁目 | 別図5 | グラウンド | 受付月の翌々月から6ヵ月間の利用分 | 2月、8月の月初(ただし、土日休日の場合は、その翌日) 4月から9月の利用分⇒2月1日 10月から3月の利用分⇒8月1日 | ||
此花区 | 朝日橋公園 | 西九条6丁目 | 別図6 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 3月・6月・9月・12月の1日から7日の間受付(土・日・祝を除く9:00~17:30) 1月から3月の利用分⇒12月1日から7日 4月から6月の利用分⇒3月1日から7日 7月から9月の利用分⇒6月1日から7日 10月から12月の利用分⇒9月1日から7日 | 扇町公園事務所 (電話番号:06-6312-8121) |
テニスコート | 受付月の翌々月1ヵ月間の利用分 | 利用月の2月前の1日~7日の間受付(土・日・祝を除く9:00~17:30) 例)1月の利用分は11月の1日~7日の間受付 | |||||
中央区 | 瓦屋町公園 | 瓦屋町2丁目 | 別図7 | グラウンド | 受付月の翌月の1ヵ月間の利用分 | 毎月第2木曜日(祝日の場合は変更あり) | 大阪城公園事務所 (電話番号:06-6941-1144) |
西区 | 松島公園 | 千代崎1丁目 本田1丁目 | 別図8 | グラウンド | 受付月の翌月の1ヵ月間の利用分 | 毎月第3水曜日(休日の場合は、その翌日) | |
港区 | 八幡屋公園 | 田中3丁目 | 別図9 | グラウンド | 受付月の翌月から2ヵ月間の利用分 | 奇数月の第3金曜日の次の月曜日(休日の場合は、その翌日) 例) 12月・1月の利用分⇒11月の第3金曜日の次の月曜日 | 八幡屋公園事務所 (電話番号:06-6571-0552) |
大正区 | 千島公園 | 千島2丁目 | 別図10 | グラウンド | 受付月の翌月の1ヵ月間の利用分 | 毎月3日(ただし、土日休日の場合は、その翌日) | |
三軒家公園 | 三軒家東2丁目 | 別図11 | グラウンド | 受付月の翌月の1ヵ月間の利用分 | 毎月3日(ただし、土日休日の場合は、その翌日) | ||
テニスコート | 受付月の翌月の1ヵ月間の利用分 | 毎月3日(ただし、土日休日の場合は、その翌日) | |||||
浪速区 | 恵美公園 | 恵美須西2丁目 | 別図12 | グラウンド | 受付月の翌月から6ヵ月間の利用分 | 3月、9月の中旬頃(別途、公園事務所等へ掲示) | 大阪城公園事務所 (電話番号:06-6941-1144) |
テニスコート | 受付月の翌月から6ヵ月間の利用分 | 3月、9月の中旬頃(別途、公園事務所等へ掲示) | |||||
芦原公園 | 久保吉2丁目 | 別図13 | グラウンド | 受付月の翌月から6ヵ月間の利用分 | 3月、9月の中旬頃(別途、公園事務所等へ掲示) | ||
テニスコート | 受付月の翌月から6ヵ月間の利用分 | 3月、9月の中旬頃(別途、公園事務所等へ掲示) | |||||
戎南公園 | 戎本町2丁目 | 別図14 | テニスコート | 受付月の翌々月から6ヵ月間の利用分 | 2月、7月の下旬頃(別途、公園事務所等へ掲示) | ||
西淀川区 | 福町東公園 | 福町1丁目 | 別図15 | グラウンド | 受付月の翌々月から2ヵ月間の利用分 | 偶数月の20日から月末(ただし、土日休日の場合は、その翌日) 例)4月から5月の利用分⇒2月20日から2月28日(29日) 6月から7月の利用分⇒4月20日から4月30日 8月から9月の利用分⇒6月20日から6月30日 (注)以下、10から11月⇒8月、12から1月⇒10月、2から3月⇒12月に実施 | 十三公園事務所 (電話番号:06-6309-0008) |
大和田中央公園 | 大和田4丁目 | 別図16 | グラウンド | 受付月の3ヵ月後から6ヵ月間の利用分 | 4月から9月の利用分⇒1月10日から1月20日 10月から翌年3月の利用分⇒7月10日から7月20日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | ||
御幣島東公園 | 御幣島3丁目 | 別図17 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 5月から7月の利用分⇒3月1日から3月10日 | ||
淀川区 | 新高中央公園 | 新高4丁目 | 別図18 | グラウンド | 受付月の翌々月の1ヵ月間の利用分 | 毎月1日から10日(土日休日を除く) | 十三公園事務所 (電話番号:06-6309-0008) |
野中南公園 | 野中南2丁目 | 別図19 | グラウンド | 受付月の翌々月から4ヵ月間の利用分 | 4月から7月の利用分⇒2月20日から2月28日(29日) 8月から11月の利用分⇒6月20日から6月30日 12月から3月分の利用分⇒10月20日から10月31日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | ||
十八条東公園 | 十八条1丁目 | 別図20 | グラウンド | 受付月の翌々月の1ヵ月間の利用分 | 毎月20日から月末(土日休日を除く) | ||
別図21 | テニスコート | 受付月の翌々月の1ヵ月間の利用分 | 毎月20日から月末(土日休日を除く) | ||||
十八条中央公園 | 十八条2丁目 | 別図22 | グラウンド | 受付月の翌々月から6ヵ月間の利用分 | 4月から9月の利用分⇒2月20日から2月28日(29日) 10月から翌年3月の利用分⇒8月20日から8月31日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | ||
東淀川区 | 豊里中央公園 | 豊里5丁目 | 別図23 | グラウンド | 受付月の翌々月から6ヵ月間の利用分 | 4月から9月の利用分⇒2月20日から2月28日(29日) 10月から翌年3月の利用分⇒8月20日から8月31日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | |
瑞光寺公園 | 瑞光2丁目 | 別図24 | グラウンド | 受付月の翌々月から2ヵ月間の利用分 | 偶数月の20日から月末(ただし、土日休日の場合は、その翌日) 例)4月から5月の利用分⇒2月20日から2月28日(29日) 6月から7月の利用分⇒4月20日から4月30日 8月から9月の利用分⇒6月20日から6月30日 (注)以下、10から11月⇒8月、12から1月⇒10月、2から3月⇒12月に実施 | ||
生野区 | 巽東緑地 | 巽東4丁目 | 別図25 | グラウンド | 3ヵ月間の利用分 ※具体的な期間は、抽選会の実施日(受付月)を起点に設定 | 3か月ごとに抽選会を実施 (抽選会日時は、4月、7月、10月、1月当初に広場に掲示) 例)1月・2月・3月の利用分⇒10月当初に広場に掲示 | 真田山公園事務所 (電話番号:06-6761-1770) |
巽公園 | 巽西1丁目、2丁目 | 別図26 | グラウンド | 受付日の2ヵ月後の同日 | 2ヵ月前の同日の午前9時(ただし、土日休日の場合は、その翌日) | ||
城東区 | 鴫野公園 | 鴫野西4丁目 | 別図27 | グラウンド | 受付月の翌々月から2ヵ月間の利用分 | 奇数月の15日(ただし、土日休日の場合は、その翌日) 例)5月から6月の利用分⇒3月15日 7月から8月の利用分⇒5月15日 9月から10月の利用分⇒7月15日 (注)以下、11から12月⇒9月、1から2月⇒前年11月、3から4月⇒1月に実施 | 鶴見緑地公園事務所 (電話番号:06-6912-0650) |
鶴見区 | 鶴見中央公園 | 鶴見1丁目 | 別図28 | グラウンド | 受付月の3か月後から2ヵ月間の利用分 | 奇数月の15日(ただし、土日休日の場合は、その翌日) | |
住吉区 | 我孫子公園 | 我孫子5丁目 | 別図29 | グラウンド | 受付月の翌々月から3ヵ月間の利用分 | 4月から6月の利用分⇒2月5日 7月から9月の利用分⇒5月5日 10月から12月の利用分⇒8月5日 1月から3月の利用分⇒11月5日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | 長居公園事務所 (電話番号:06-6691-7200) |
大領公園 | 大領3丁目 | 別図30 | グラウンド | 受付月の翌々月から3ヵ月間の利用分 | 4月から6月の利用分⇒3月10日 7月から9月の利用分⇒6月10日 10月から12月の利用分⇒9月10日 1月から3月の利用分⇒12月10日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | ||
平野区 | 喜連西中央公園 | 喜連西2丁目 | 別図31 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 4月から6月の利用分⇒3月1日 7月から9月の利用分⇒6月1日 10月から12月の利用分⇒9月1日 1月から3月の利用分⇒12月1日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | |
川辺大和川公園 | 長吉長原西4丁目 | 別図32 | グラウンド | 受付月の翌月から3ヵ月間の利用分 | 4月から6月の利用分⇒3月5日 7月から9月の利用分⇒6月5日 10月から12月の利用分⇒9月5日 1月から3月の利用分⇒12月5日 (注)いずれにおいても土日休日を除く | ||
長吉東部中央公園 | 長吉長原東2丁目 | 別図33 | グラウンド | 受付月の3か月後から2ヵ月間の利用分 | 奇数月の10日(土日休日の場合は、その翌日) 例) 4月から5月の利用分⇒1月10日 6月から7月の利用分⇒3月10日 8月から9月の利用分⇒5月10日 (注)以下、10から11月⇒7月、12から翌年1月⇒9月、2から3月⇒11月に実施 |
公園施設の利用申込みについて
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6678
ファックス:06-6615-6576