大阪市児童福祉審議会 こども相談センター審査部会
2026年1月23日
ページ番号:499116
大阪市児童福祉審議会 こども相談センター審査部会
大阪市における児童の施設入所等の措置の決定及び解除等にあたって、児童福祉法第27条に基づく意見聴取機関として大阪市児童福祉審議会の下に、こども相談センター審査部会を設置しています。
運営規程
大阪市児童福祉審議会 こども相談センター審査部会運営規程
運営規程
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
委員
非公開
開催状況
| 回次 | 開催日 | 議事 | 審議結果 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年4月15日(火) | 非公開 | 1件(内 虐待事例 1件 他の事例 0件) |
| 第2回 | 令和7年6月17日(火) | 4件(内 虐待事例 4件 他の事例 0件) | |
| 第3回 | 令和7年7月15日(火) | 2件(内 虐待事例 1件 他の事例 1件) | |
| 第4回 | 令和7年8月19日(火) | 6件(内 虐待事例 5件 他の事例 1件) | |
| 第5回 | 令和7年9月16日(火) | 1件(内 虐待事例 0件 他の事例 1件) | |
| 第6回 | 令和7年10月21日(火) | 2件(内 虐待事例 1件 他の事例 1件) | |
| 第7回 | 令和7年11月18日(火) | 1 件(内 虐待事例 1件 他の事例 0件) | |
| 第8回 | 令和7年12月16日(火)開催予定 | 件(内 虐待事例 件 他の事例 件) | |
| 第9回 | 令和8年1月20日(火)開催予定 | 件(内 虐待事例 件 他の事例 件) | |
| 第10回 | 令和8年2月17日(火)開催予定 | 件(内 虐待事例 件 他の事例 件) | |
| 第11回 | 令和8年3月17日(火)開催予定 | 件(内 虐待事例 件 他の事例 件) |
| 回次 | 開催日 | 議事 | 審議結果 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和6年4月16日(火) | 非公開 | 1件(内 虐待事例1件 他の事例0件) |
| 第2回 | 令和6年6月18日(火) | 4件(内 虐待事例3件 他の事例1件) | |
| 第3回 | 令和6年7月16日(火) | 1件(内 虐待事例0件 他の事例1件) | |
| 第4回 | 令和6年8月20日(火) | 1件(内 虐待事例0件 他の事例1件) | |
| 第5回 | 令和6年9月17日(火) | 4件(内 虐待事例3件 他の事例1件) | |
| 第6回 | 令和6年10月15日(火) | 2件(内 虐待事例1件 他の事例1件) | |
| 第7回 | 令和6年11月19日(火) | 4件(内 虐待事例3件 他の事例1件) | |
| 第8回 | 令和6年12月17日(火) | 6件(内 虐待事例5件 他の事例1件) | |
| 第9回 | 令和7年1月21日(火) | 5件(内 虐待事例4件 他の事例1件) | |
| 第10回 | 令和7年2月18日(火) | 2件(内 虐待事例2件 他の事例0件) |
| 回次 | 開催日 | 議事 | 審議結果 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和5年5月16日(火) | 非公開 | 2件(内 虐待事例 2件 他の事例 0件) |
| 第2回 | 令和5年6月20日(火) | 2件(内 虐待事例 2件 他の事例 0件) | |
| 第3回 | 令和5年7月18日(火) | 3件(内 虐待事例 3件 他の事例 0件) | |
| 第4回 | 令和5年9月19日(火) | 3件(内 虐待事例 3件 他の事例 0件) | |
| 第5回 | 令和5年10月17日(火) | 2件(内 虐待事例 2件 他の事例 0件) | |
| 第6回 | 令和5年11月21日(火) | 4件(内 虐待事例 4件 他の事例 0件) | |
| 第7回 | 令和5年12月19日(火) | 4件(内 虐待事例 4件 他の事例 0件) | |
| 第8回 | 令和6年2月20日(火) | 4件(内 虐待事例 4件 他の事例 0件) | |
| 第9回 | 令和6年3月19日(火) | 1件(内 虐待事例 1件 他の事例 0件) |
| 回次 | 開催日 | 議事 | 審議結果 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和4年5月17日(火) | 非公開 | 3件(内 虐待事例3件 他の事例0件) |
| 第2回 | 令和4年6月21日(火) | 5件(内 虐待事例5件 他の事例0件) | |
| 第3回 | 令和4年7月19日(火) | 1件(内 虐待事例1件 他の事例0件) | |
| 第4回 | 令和4年8月16日(火) | 1件(内 虐待事例1件 他の事例0件) | |
| 第5回 | 令和4年10月18日(火) | 3件(内 虐待事例3件 他の事例0件) | |
| 第6回 | 令和4年11月15日(火) | 3件(内 虐待事例3件 他の事例0件) | |
| 第7回 | 令和4年12月20日(火) | 2件(内 虐待事例1件 他の事例1件) | |
| 第8回 | 令和5年1月17日(火) | 3件(内 虐待事例3件 他の事例0件) | |
| 第9回 | 令和5年2月21日(火) | 3件(内 虐待事例3件 他の事例0件) | |
| 第10回 | 令和5年3月22日(水) | 1件(内 虐待事例1件 他の事例0件) |






