令和7年度 保育施設等設置・運営事業者募集の選定結果について
2025年4月30日
ページ番号:651257
令和7年度の保育施設等設置・運営事業者募集に応募のあった事業者について、学識経験者等からなる保育事業認可前審査部会及びこども・子育て支援会議 認可・確認部会で審査した意見を参考に決定した選定結果を次のとおり公表します。

更新情報(最新)
(令和7年4月30日)
・(応募期間1)「入所枠6人以上」の結果を公表します。
(令和7年4月10日)
・(応募期間1)「入所枠30人以上」及び「入所枠50人以上」の結果を公表します。

入所枠:30人以上
募集地域 (応募期間1) |
応募期間 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
行政区 | 募集番号 | ||||||||
北区 | 1-① | 選定事業者なし | |||||||
北区 | 1-② | 応募事業者なし | |||||||
福島区 | 3 | 応募事業者なし | |||||||
中央区 | 5 | 選定事業者なし |

入所枠:50人以上
募集地域 (応募期間1) |
応募期間 | 設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
行政区 | 募集番号 | ||||||||
都島区 | 2 | 応募事業者なし | |||||||
此花区 | 4 | 応募事業者なし | |||||||
西区 | 6 | 1 | (学)泉新学園 | (仮称)かがやきの森保育園南堀江 | 南堀江4丁目 | 保育所創設 | 補助 | 73 | 令和9年4月1日 |
港区 | 7 | 応募事業者なし | |||||||
大正区 | 8 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 応募事業者なし | |||||||
浪速区 | 10 | 応募事業者なし | |||||||
西淀川区 | 11 | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12-① | 1 | (株)木下の保育 | (仮称)木下の保育園 塚本 | 塚本4丁目 | 保育所創設 | 補助 | 90 | 令和9年4月1日 |
淀川区 | 12-② | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12-③ | 応募事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13-① | 1 | (株)にこのいえ | (仮称)小松にこのいえ保育園 | 小松4丁目 | 保育所創設 | 補助 | 60 | 令和9年4月1日 |
東淀川区 | 13-② | 1 | (学)菅原天満宮学園 | (仮称)菅原天満かえでのき保育園 | 東淡路4丁目 | 保育所創設 | 補助 | 80 | 令和8年4月1日 |
東成区 | 14-① | 応募事業者なし | |||||||
東成区 | 14-② | 応募事業者なし | |||||||
生野区 | 15 | 応募事業者なし | |||||||
旭区 | 16 | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17 | 1 | (社福)都島友の会 | 幼保連携型認定こども園 成育児童センター | 成育1丁目6-12 | 幼保連携型認定こども園増築 | 補助 | 55 | 令和8年8月1日 |
鶴見区 | 18 | 応募事業者なし | |||||||
阿倍野区 | 19 | 選定事業者なし | |||||||
住之江区 | 20 | 応募事業者なし | |||||||
住吉区 | 21 | 応募事業者なし | |||||||
東住吉区 | 22 | 1 | (社福)どろんこ会 | (仮称)東住吉どろんこ保育園 | 今川4丁目 | 保育所創設 | 補助 | 70 | 令和8年4月1日 |
平野区 | 23 | 応募事業者なし | |||||||
西成区 | 24 | 応募事業者なし |

入所枠:6人以上
募集地域 (応募期間1) |
応募 期間 |
設置運営予定者 | 施設名 | 設置予定場所 | 施設種別・事業類型 | 整備方法 | 応募定員 | 開設予定時期 | |
行政区 | 募集 番号 |
||||||||
北区 | 1 | 応募事業者なし | |||||||
都島区 | 2 | 応募事業者なし | |||||||
福島区 | 3 | 応募事業者なし | |||||||
此花区 | 4 | 1 | 特定非営利活動法人えがおネット | ひなたぼっこ保育園 | 春日出中1 | 小規模 | 創設 | 19 | 令和8年4月1日 |
中央区 | 5 | 応募事業者なし | |||||||
西区 | 6 | 応募事業者なし | |||||||
港区 | 7 | 応募事業者なし | |||||||
大正区 | 8 | 応募事業者なし | |||||||
天王寺区 | 9 | 応募事業者なし | |||||||
浪速区 | 10 | 応募事業者なし | |||||||
西淀川区 | 11 | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12-① | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12-② | 応募事業者なし | |||||||
淀川区 | 12-③ | 選定事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13-① | 応募事業者なし | |||||||
東淀川区 | 13-② | 選定事業者なし | |||||||
東成区 | 14-① | 応募事業者なし | |||||||
生野区 | 15 | 応募事業者なし | |||||||
旭区 | 16 | 選定事業者なし | |||||||
城東区 | 17-① | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17-② | 応募事業者なし | |||||||
城東区 | 17-③ | 応募事業者なし | |||||||
鶴見区 | 18 | 応募事業者なし | |||||||
阿倍野区 | 19 | 応募事業者なし | |||||||
住之江区 | 20 | 応募事業者なし | |||||||
住吉区 | 21 | 応募事業者なし | |||||||
東住吉区 | 22 | 応募事業者なし | |||||||
平野区 | 23 | 応募事業者なし | |||||||
西成区 | 24 | 応募事業者なし |

選定結果詳細
応募のあった法人について、申請書類の内容について慎重に審議するとともに、応募法人への面接を行い、総合的に審査しました。
選定結果の詳細
【応募期間1】選定結果詳細 北区・福島区・中央区(入所枠:30人以上)(PDF形式, 91.18KB)
【応募期間1】選定結果詳細 北区・福島区・中央区以外(入所枠:50人以上)(PDF形式, 243.93KB)
【応募期間1】選定結果詳細 (入所枠:6人以上)(PDF形式, 96.44KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)