令和5年度 要望等記録制度の公表(令和5年9月分)
2023年10月31日
ページ番号:598961
【要望等記録制度公表件数】
要望等記録制度 公表件数(令和5年9月分)
定例的で対応方針が明確なもの
分野:水道・下水道(市民242 公職者5 団体等0 計247)
分野:公園・道路(市民1,342 公職者31 団体等222 計1,595)
計:(市民1,584 公職者36 団体等222 計1,842)
要望等記録制度 公表件数(令和5年9月分)
- 要望等記録制度 公表件数(令和5年9月分)(PDF形式, 4.43KB)
- 要望等記録制度 公表件数(令和5年9月分)(XLSX形式, 22.36KB)
- 要望等記録制度 公表件数(令和5年9月分)(CSV形式, 564.48KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
定例的な要望等
水道・下水道
・下記1~12 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 29件 | 内訳 | 市民 | 28件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管のつまり解消 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 26件 | 内訳 | 市民 | 26件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の臭気対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 56件 | 内訳 | 市民 | 54件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 浸水対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 43件 | 内訳 | 市民 | 42件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 排水相談 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 16件 | 内訳 | 市民 | 15件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の害虫駆除 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 25件 | 内訳 | 市民 | 25件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 危険箇所の対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管への不法投棄 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 5件 | 内訳 | 市民 | 5件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 雨水ます・集水ますの清掃依頼 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の除草・清掃 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 7件 | 内訳 | 市民 | 7件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 33件 | 内訳 | 市民 | 33件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 排水設備施設(私設)に関するつまり申告 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、私設の場合は申告者で対応するよう依頼します。 |
公園・道路
・下記1~27 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 5件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 公園の遊具の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた遊具を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 公園の不法占有・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物等を速やかに調査し、関係先への連絡など必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 141件 | 内訳 | 市民 | 109件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 26件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の剪定・移植 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木等を速やかに調査し、必要な剪定・移植を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 6件 | 内訳 | 市民 | 5件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 街路樹の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、撤去など必要な処置または、申請の教示を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 51件 | 内訳 | 市民 | 38件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 12件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の害虫駆除、鳥害対応、薬剤散布 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 48件 | 内訳 | 市民 | 38件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 10件 | |
要望等の概要 | 公園内の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 88件 | 内訳 | 市民 | 78件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 9件 | |
要望等の概要 | 公園、街路植樹帯の清掃、除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 19件 | 内訳 | 市民 | 16件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 3件 | |
要望等の概要 | 公園の注意看板設置、撤去、内容変更 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 100件 | 内訳 | 市民 | 66件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 32件 | |
要望等の概要 | 公園の設備(照明灯、トイレ、園路等)の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の設備を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 32件 | 内訳 | 市民 | 29件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 3件 | |
要望等の概要 | 公園の利用方法(マナー)の周知 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の利用状況を速やかに調査し、マナー啓発に向けた必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 188件 | 内訳 | 市民 | 170件 | 公職者 | 5件 | 団体等 | 13件 | |
要望等の概要 | 道路の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 14件 | 内訳 | 市民 | 13件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 歩道の設置・改良 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は、歩道の設置・改良など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 13 | 件数 | 29件 | 内訳 | 市民 | 26件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 歩車道境界ブロック・地先境界ブロックの修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 14 | 件数 | 219件 | 内訳 | 市民 | 128件 | 公職者 | 4件 | 団体等 | 87件 | |
要望等の概要 | 道路照明灯の設置・改良・不点・昼点 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 15 | 件数 | 37件 | 内訳 | 市民 | 32件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | 道路の安全柵・転倒防止柵・防護柵設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は柵を設置します。 | ||||||||||
番号 | 16 | 件数 | 18件 | 内訳 | 市民 | 13件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | カーブミラーの設置・修正 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合はカーブミラーの設置・修正などの安全対策を実施します。 | ||||||||||
番号 | 17 | 件数 | 7件 | 内訳 | 市民 | 7件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | ガードレール修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいたガードレールを速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 18 | 件数 | 55件 | 内訳 | 市民 | 51件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | 道路の除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、除草など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 19 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 2件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 道路予定地のフェンス改修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路予定地を速やかに調査し、フェンスの改修など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 20 | 件数 | 27件 | 内訳 | 市民 | 26件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 道路の車止めの撤去・設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、安全性等を確認し、必要と判断した場合は車止めの撤去・設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 21 | 件数 | 52件 | 内訳 | 市民 | 50件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 落下物の処理 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 22 | 件数 | 17件 | 内訳 | 市民 | 17件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 標識類・看板類等の設置・改良・撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は標識類等の設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 23 | 件数 | 4件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 橋梁の補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 24 | 件数 | 55件 | 内訳 | 市民 | 52件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 道路の不法・不正使用・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物件を速やかに調査し、必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 25 | 件数 | 378件 | 内訳 | 市民 | 368件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | 放置自転車の対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 26 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 自転車駐輪場の設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要と判断した場合は設置を行います。 | ||||||||||
番号 | 27 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 道路・公園等の許認可について | ||||||||||
対応方針の概要 | 関係法令に基づき適正に処理を行います。 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999