令和5年度 要望等記録制度の公表(令和5年4月~令和6年3月)
2024年4月30日
ページ番号:598968

【要望等記録制度公表件数】

要望等記録制度 公表件数(令和5年4月~令和6年3月分)
対応方針の検討が必要なもの
分野:教育(市民3 公職者0 団体等0 計3)
分野:子育て(市民1 公職者0 団体等0 計1)
分野:その他(市民1 公職者0 団体等0 計1)
計:(市民5 公職者0 団体等0 計5)
定例的で対応方針が明確なもの
分野:水道・下水道(市民2,664 公職者40 団体等1 計2,705)
分野:公園・道路(市民14,964 公職者335 団体等2,205 計17,504)
分野:河川・港湾(市民4 公職者0 団体等0 計4)
計:(市民17,632 公職者375 団体等2,206 計20,213)
合計:(市民17,637 公職者375 団体等2,206 計20,218)
要望等記録制度 公表件数(令和5年4月~令和6年3月分)
要望等記録制度 公表件数(令和5年4月~令和6年3月分)(PDF形式, 59.38KB)
要望等記録制度 公表件数(令和5年4月~令和6年3月分)(XLSX形式, 13.78KB)
要望等記録制度 公表件数(令和5年4月~令和6年3月分)(PNG形式, 38.64KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

定例的な要望等

水道・下水道
・下記1~14 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 529件 | 内訳 | 市民 | 523件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管のつまり解消 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 276件 | 内訳 | 市民 | 274件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の臭気対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 67件 | 内訳 | 市民 | 65件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 浸水対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 414件 | 内訳 | 市民 | 401件 | 公職者 | 12件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 排水相談 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 18件 | 内訳 | 市民 | 18件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の公私調査 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 383件 | 内訳 | 市民 | 377件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の害虫駆除 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 268件 | 内訳 | 市民 | 263件 | 公職者 | 5件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 危険箇所の対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 10件 | 内訳 | 市民 | 10件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管への不法投棄 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 14件 | 内訳 | 市民 | 13件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | マンホール蓋の振動・騒音 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 96件 | 内訳 | 市民 | 95件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 雨水ます・集水ますの清掃依頼 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 19件 | 内訳 | 市民 | 17件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 41件 | 内訳 | 市民 | 41件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の除草・清掃 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 13 | 件数 | 63件 | 内訳 | 市民 | 62件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 14 | 件数 | 507件 | 内訳 | 市民 | 505件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 排水設備施設(私設)に関するつまり申告 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、私設の場合は申告者で対応するよう依頼します。 |

公園・道路
・下記1~29 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 117件 | 内訳 | 市民 | 90件 | 公職者 | 3件 | 団体等 | 24件 | |
要望等の概要 | 公園の遊具の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた遊具を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 46件 | 内訳 | 市民 | 36件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 10件 | |
要望等の概要 | 公園の不法占有・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物等を速やかに調査し、関係先への連絡など必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 1,570件 | 内訳 | 市民 | 1,268件 | 公職者 | 47件 | 団体等 | 255件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の剪定・移植 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木等を速やかに調査し、必要な剪定・移植を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 77件 | 内訳 | 市民 | 58件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 17件 | |
要望等の概要 | 街路樹の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、撤去など必要な処置または、申請の教示を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 331件 | 内訳 | 市民 | 269件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 56件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の害虫駆除、鳥害対応、薬剤散布 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 617件 | 内訳 | 市民 | 437件 | 公職者 | 6件 | 団体等 | 174件 | |
要望等の概要 | 公園内の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 609件 | 内訳 | 市民 | 490件 | 公職者 | 16件 | 団体等 | 103件 | |
要望等の概要 | 公園、街路植樹帯の清掃、除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 450件 | 内訳 | 市民 | 356件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 93件 | |
要望等の概要 | 公園の注意看板設置、撤去、内容変更 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 1,388件 | 内訳 | 市民 | 1,001件 | 公職者 | 35件 | 団体等 | 352件 | |
要望等の概要 | 公園の設備(照明灯、トイレ、園路等)の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の設備を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 367件 | 内訳 | 市民 | 341件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 25件 | |
要望等の概要 | 公園の利用方法(マナー)の周知 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の利用状況を速やかに調査し、マナー啓発に向けた必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 2,134件 | 内訳 | 市民 | 1,931件 | 公職者 | 96件 | 団体等 | 107件 | |
要望等の概要 | 道路の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 91件 | 内訳 | 市民 | 82件 | 公職者 | 4件 | 団体等 | 5件 | |
要望等の概要 | 歩道の設置・改良 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は、歩道の設置・改良など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 13 | 件数 | 371件 | 内訳 | 市民 | 350件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 20件 | |
要望等の概要 | 歩車道境界ブロック・地先境界ブロックの修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 14 | 件数 | 5件 | 内訳 | 市民 | 5件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 自転車道の修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた自転車道を速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 15 | 件数 | 2,223件 | 内訳 | 市民 | 1,417件 | 公職者 | 29件 | 団体等 | 777件 | |
要望等の概要 | 道路照明灯の設置・改良・不点・昼点 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 16 | 件数 | 404件 | 内訳 | 市民 | 369件 | 公職者 | 8件 | 団体等 | 27件 | |
要望等の概要 | 道路の安全柵・転倒防止柵・防護柵設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は柵を設置します。 | ||||||||||
番号 | 17 | 件数 | 139件 | 内訳 | 市民 | 118件 | 公職者 | 12件 | 団体等 | 9件 | |
要望等の概要 | カーブミラーの設置・修正 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合はカーブミラーの設置・修正などの安全対策を実施します。 | ||||||||||
番号 | 18 | 件数 | 65件 | 内訳 | 市民 | 64件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | ガードレール修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいたガードレールを速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 19 | 件数 | 485件 | 内訳 | 市民 | 455件 | 公職者 | 16件 | 団体等 | 14件 | |
要望等の概要 | 道路の除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、除草など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 20 | 件数 | 9件 | 内訳 | 市民 | 7件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 道路予定地のフェンス改修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路予定地を速やかに調査し、フェンスの改修など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 21 | 件数 | 282件 | 内訳 | 市民 | 262件 | 公職者 | 7件 | 団体等 | 13件 | |
要望等の概要 | 道路の車止めの撤去・設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、安全性等を確認し、必要と判断した場合は車止めの撤去・設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 22 | 件数 | 561件 | 内訳 | 市民 | 548件 | 公職者 | 5件 | 団体等 | 8件 | |
要望等の概要 | 落下物の処理 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 23 | 件数 | 174件 | 内訳 | 市民 | 163件 | 公職者 | 3件 | 団体等 | 8件 | |
要望等の概要 | 標識類・看板類等の設置・改良・撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は標識類等の設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 24 | 件数 | 52件 | 内訳 | 市民 | 48件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 3件 | |
要望等の概要 | 橋梁の補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 25 | 件数 | 678件 | 内訳 | 市民 | 637件 | 公職者 | 17件 | 団体等 | 24件 | |
要望等の概要 | 道路の不法・不正使用・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物件を速やかに調査し、必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 26 | 件数 | 4,220件 | 内訳 | 市民 | 4,124件 | 公職者 | 18件 | 団体等 | 78件 | |
要望等の概要 | 放置自転車の対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 27 | 件数 | 25件 | 内訳 | 市民 | 24件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 自転車駐輪場の設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要と判断した場合は設置を行います。 | ||||||||||
番号 | 28 | 件数 | 13件 | 内訳 | 市民 | 13件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 有料自転車駐車場の管理運営について | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた施設を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 29 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 道路・公園等の許認可について | ||||||||||
対応方針の概要 | 関係法令に基づき適正に処理を行います。 |

河川・港湾
・下記1~3 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 臨港道路の舗装補修(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた臨港道路を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 街路樹の剪定(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた街路樹を速やかに調査し、剪定など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 2件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 臨港緑地の維持管理に関すること(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた内容について、現場調査を迅速に行い、早期に対応します。 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999