平成27年度個人情報保護制度の運用状況
2023年3月31日
ページ番号:388669
1 個人情報の開示等請求及び不服申立ての状況
| 実施機関 | 決定件数 | 決定状況 | 不服申立件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在に よる非開示 又は不承認 | 存否応答 拒否 | 権利濫用 却下 | その他 却下 | ||
| 訂正請求 | 訂正 | 不承認 | |||||||
| 利用停止請求 | 利用停止 | 不承認 | |||||||
| 市長 | 640 | 239 | 119 | 5 | 210 | 67 | 296 | ||
| 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | |||||||
| 大阪市会議長 | |||||||||
| 教育委員会 | 47 | 32 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
| 1 | |||||||||
| 選挙管理 委員会 | |||||||||
| 人事委員会 | |||||||||
| 監査委員 | 1 | 1 | |||||||
| 農業委員会 | |||||||||
| 固定資産評価 審査委員会 | |||||||||
| 交通局長 | |||||||||
| 水道局長 | 1 | 1 | |||||||
| 消防長 | 14 | 3 | 11 | ||||||
| 公立大学法人 大阪市立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 | |||||||||
| 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 | |||||||||
| 計 | 704 | 276 | 136 | 7 | 218 | 67 | 298 | ||
| 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | |||||||
※「不存在による非開示又は不承認」欄については、開示については非開示、訂正及び利用停止については不承認を示す。
2 個人情報の取扱いの是正の申出等の状況
| 実施機関 | 処理件数 | 処理状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是正申出 | 措置 講じる | 措置 講じない | 不存在により 措置講じない | 存否応答 拒否 | 申出内容 調査中 | |
| 再調査申出 | 措置 講じる | 措置 講じない | 不存在により 措置講じない | 存否応答 拒否 | 申出内容調査中 (審議会諮問含) | |
| 市長 | 38 | 38 | ||||
| 37 | 37 | |||||
| 大阪市会議長 | ||||||
| 教育委員会 | ||||||
| 選挙管理 委員会 | ||||||
| 人事委員会 | ||||||
| 監査委員 | ||||||
| 農業委員会 | ||||||
| 固定資産評価 審査委員会 | ||||||
| 交通局長 | ||||||
| 水道局長 | ||||||
| 消防長 | ||||||
| 公立大学法人 大阪市立大学 | ||||||
| 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 | ||||||
| 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 | ||||||
3 個人情報を取り扱う事務の届出件数
| 実施機関 | 件数 |
|---|---|
| 市長 | 2,360 |
| 大阪市会議長 | 40 |
| 教育委員会 | 173 |
| 選挙管理委員会 | 30 |
| 人事委員会 | 14 |
| 監査委員 | 17 |
| 農業委員会 | 4 |
| 固定資産評価審査委員会 | 1 |
| 交通局長 | 44 |
| 水道局長 | 79 |
| 消防長 | 107 |
| 公立大学法人大阪市立大学 | 129 |
| 地方独立行政法人大阪市立工業研究所 | 34 |
| 地方独立行政法人大阪市民病院機構 | 12 |
| 合計 | 3,044 |
※平成28年3月31日現在
大阪市の個人情報保護(平成27年度運用状況報告書)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033






