6 職員の分限及び懲戒
2024年9月30日
ページ番号:632808
分限処分は、公務の適正かつ能率的な運営を確保することを目的として行われる処分です。懲戒処分は、職員の非違行為に対して道義的責任を問うて、公務における規律と秩序の維持を目的として行われる処分です。
令和5年度の分限処分件数は393件、懲戒処分件数は47件となっています。
令和5年度分限処分者数
分限処分の種類 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降任 | 免職 | 休職 | 降給 | ||||
起訴休職 | 病気休職 | 進学休職 | |||||
市長部局 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 |
水道局 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
消防局 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
委員会等 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
全体 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 393 |
※教育委員会事務局所管の教職員を除いています。
※委員会等とは市会事務局、行政委員会事務局、教育委員会事務局を指しています。
令和5年度分限処分者数
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
令和5年度任命権者別・程度別懲戒処分件数(単位:件)
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 1.給与・任用に関する不正 | 2 | 1 | 3 | ||
2.一般服務義務違反関係 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | |
3.一般非行関係 | 2 | 4 | 6 | |||
4.収賄等関係 | ||||||
5.道路交通法違反 | 2 | 2 | 4 | |||
6.監督責任 | 2 | 2 | 4 | |||
小計 | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 | |
市会・行政委員会等 | 1.給与・任用に関する不正 | |||||
2.一般服務義務違反関係 | ||||||
3.一般非行関係 | ||||||
4.収賄等関係 | ||||||
5.道路交通法違反 | ||||||
6.監督責任 | ||||||
小計 | ||||||
消防局 | 1.給与・任用に関する不正 | |||||
2.一般服務義務違反関係 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3.一般非行関係 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
4.収賄等関係 | ||||||
5.道路交通法違反 | ||||||
6.監督責任 | ||||||
小計 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
水道局 | 1.給与・任用に関する不正 | |||||
2.一般服務義務違反関係 | ||||||
3.一般非行関係 | ||||||
4.収賄等関係 | ||||||
5.道路交通法違反 | ||||||
6.監督責任 | ||||||
小計 | ||||||
全体 | 1.給与・任用に関する不正 | 2 | 1 | 3 | ||
2.一般服務義務違反関係 | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | |
3.一般非行関係 | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
4.収賄等関係 | ||||||
5.道路交通法違反 | 2 | 2 | 4 | |||
6.監督責任 | 2 | 2 | 4 | |||
合計 | 3 | 16 | 16 | 12 | 47 |
※教育委員会所管の校園の職員を除いています。
※市会・行政委員会等とは市会事務局、行政委員会事務局、教育委員会事務局を示しています。
「1 給与・任用に関する不正」…諸給与の不正領得等
「2 一般服務義務違反関係」…秘密漏洩、職務専念義務違反、兼業等
「3 一般非行関係」…傷害・暴行、窃盗、わいせつ事件等
「4 収賄等関係」…収賄、横領等
「5 道路交通法違反」…私事上及び公務上の交通事故事件、道路交通法違反事件
「6 監督責任」…職務上の事件に関する管理監督責任者の処分事例等
令和5年度任命権者別・程度別懲戒処分件数
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト