資料編 1.大阪市の観光動向
2024年11月13日
ページ番号:5521
大阪市の観光動向調査(平成5年度、10年度大阪市経済局)の結果によると、平成10年度には大阪市への来訪者(ビジター)は年間総数1億9,936万人で平成5年度に比べ2.7%増加したものと推計された。「ビジター」のうち、「観光ビジター」は9,588万人で「ビジター」数よりも高い13.2%の伸びを示した。「ビジネス兼観光ビジター」は773万人で40.3%の大幅な伸びを示した。
図-1 大阪市における来訪者の規模(平成10年度)

資料: 大阪市の観光動向調査(大阪市経済局)
総数 | うち日帰り | うち宿泊 | |
---|---|---|---|
ビジター (うち外国人) | 19,936 (113) | 18,652 (45) | 1,284 (68) |
観光ビジター (うち外国人) | 9,588 (86) | 8,901 (34) | 687 (52) |
従来型観光ビジター (うち外国人) | 599 (33) | 445 (13) | 154 (20) |
ビジネス兼観光ビジター (うち外国人) | 773 (57) | 715 - | 58 - |
総数 | うち日帰り | うち宿泊 | |
---|---|---|---|
ビジター (うち外国人) | 19,415 (104) | 18,399 | 1,016 |
観光ビジター (うち外国人) | 8,468 (77) | 7,807 (40) | 661 (37) |
従来型観光ビジター (うち外国人) | 841 (34) | 703 (18) | 138 (16) |
ビジネス兼観光ビジター (うち外国人) | 551 (31) | - | - |
平成10年度大阪市の観光動向調査によると、観光ビジターの行き先としては、海遊館、大阪城公園等の公園、動植物園が最も多く約3割を占め、次いで飲食レストラン、ショッピングとなっている(表-3)。
また、同調査によると、観光ビジターが大阪市に来訪する時の交通機関としてはマイカーが最も多く、観光バスは約5%であった(表-4)。
平成5年 調査 | 平成10年 調査 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |||||
1 | 公園・動植物園 | 28.7 | 公園・動植物園 | 23.3 | 公園・動植物園 | 29.9 | ショッピング | 27.9 |
*大阪城公園 | 9.2 | *大阪城公園 | 8.8 | *海遊館 | 17.6 | *心斎橋・なんば | 14.8 | |
*海遊館 | 8.8 | *海遊館 | 7.5 | *大阪城公園 | 5.9 | *梅田 | 8.8 | |
*天王寺動物園 | 2.5 | *天王寺動物園 | 2.3 | *その他 | 6.4 | *その他 | 4.3 | |
*咲くやこの花館 | 3.5 | *咲くやこの花館 | 1.5 | |||||
2 | ショッピング・ 飲食 | 19.3 | ショッピング・ 飲食 | 23.1 | 飲食・レストラン | 21.0 | 飲食・レストラン | 23.0 |
*梅田周辺 | 6.7 | *梅田周辺 | 8.3 | *心斎橋・なんば | 8.9 | *心斎橋・なんば | 10.6 | |
*心斎橋、なんば | 7.9 | *心斎橋、なんば | 9.4 | *梅田 | 5.0 | *梅田 | 5.7 | |
*その他 | 7.1 | *その他 | 6.7 | |||||
3 | 旧跡 | 13.1 | その他レジャー | 14.4 | ショッピング | 20.1 | 公園・動植物園 | 22.3 |
*大阪城天守閣 | 9.4 | *ツインタワー | 5.3 | *心斎橋・なんば | 9.8 | *海遊館 | 7.3 | |
*通天閣 | 1.6 | *梅田 | 5.5 | *大阪城公園 | 9.1 | |||
*空中庭園 | 2.7 | *その他 | 4.8 | *その他 | 5.9 | |||
4 | その他レジャー | 12.7 | 旧跡 | 13.8 | レジャー施設 | 9.9 | レジャー施設 | 7.1 |
*ツインタワー | 2.5 | *大阪城天守閣 | 10.4 | *通天閣 | 3.4 | *通天閣 | 1.9 | |
*通天閣 | 7.0 | *フェスティバルG | 2.6 | *フェスティバルG | 3.1 | |||
*空中庭園 | 1.8 | *その他 | 3.9 | *その他 | 2.1 | |||
5 | 仕事・通学 | 12.0 | 仕事・通学 | 11.8 | 仕事・通学 | 4.3 | 旧跡 | 4.4 |
*梅田周辺 | 3.3 | *梅田周辺 | 3.4 | *心斎橋・なんば | 1.1 | *大阪城天守閣 | 3.0 | |
*心斎橋・なんば | 2.0 | *心斎橋・なんば | 2.7 | *梅田 | 0.8 | *その他 | 1.4 | |
*その他 | 2.4 | *その他 | 2.4 |
その他 | 4.2 | その他 | 3.6 | その他 | 4.8 | その他 | 15.3 |
平成5年 調査 | 平成10年 調査 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 割合 | 交通機関 | 割合 |
JR | 16.9 | マイカー | 27.1 |
新幹線 | 16.4 | JR | 20.6 |
マイカー | 13.1 | 新幹線 | 12.7 |
観光バス | 10.7 | 阪急 | 6.8 |
阪急 | 8.2 | 近鉄 | 6.2 |
観光バス | 4.3 | ||
その他 | 34.7 | その他 | 22.3 |
計 | 100% | 計 | 100% |
観光ビジター数 | 8,468万人 | 観光ビジター数 | 9,588万人 |
資料: 大阪市の観光動向調査(経済局平成5年・平成10年)
計 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
資料:大阪市の観光動向調査(経済局平成5年・平成10年)
表-3で示した平成10年度の調査結果を地図上にプロットし概観すると、観光ビジターの来訪先として平日・休日ともに最も多いのは、なんば周辺であり、次いで多いのは梅田周辺である。
このように都心部(キタ、ミナミ)の訪問先で全体の約6割を占める。
図-2主要な観光スポットにおける観光ビジターの来訪率

【戻る】
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 交通政策課
電話: 06-6208-7846 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)