免許交付状況(令和6年度申請受付分)
2025年2月6日
ページ番号:628430

交付状況の表示
申請者への交付が可能となった場合、受取の可否欄に「〇」で表示します。
このページは令和6年度の申請受付分(令和6年4月1日から令和7年3月31日)ですので、お間違いのないようご注意ください。
免許証の受取り方法については「受取り方法及び注意点」をご確認のうえ、淀川区役所2階22番窓口までお越しください。
※令和7年3月31日現在

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの申請受付分
受付番号 | 職種 | 受取の可否 (受取可・・〇) |
---|---|---|
1 | 視能訓練士 | 〇 |
2 | 視能訓練士 | 〇 |
3 | 歯科医師 | 〇 |
4 | 作業療法士 | 〇 |
5 | 作業療法士 | 〇 |
6 | 視能訓練士 | 〇 |
7 | 理学療法士 | 〇 |
8 | 診療放射線技師 | 〇 |
9 | 理学療法士 | 〇 |
10 | 理学療法士 | 〇 |
11 | 理学療法士 | 〇 |
12 | 看護師 | 〇 |
13 | 看護師 | 〇 |
14 | 理学療法士 | 〇 |
15 | 理学療法士 | 〇 |
16 | 視能訓練士 | 〇 |
17 | 視能訓練士 | 〇 |
18 | 看護師 | 〇 |
19 | 看護師 | 〇 |
20 | 看護師 | 〇 |
21 | 看護師 | 〇 |
22 | 理学療法士 | 〇 |
23 | 看護師 | 〇 |
24 | 臨床検査技師 | 〇 |
25 | 看護師 | 〇 |
26 | 理学療法士 | 〇 |
27 | 診療放射線技師 | 〇 |
28 | 看護師 | 〇 |
29 | 診療放射線技師 | 〇 |
30 | 看護師 | 〇 |
31 | 看護師 | 〇 |
32 | 看護師 | 〇 |
33 | 理学療法士 | 〇 |
34 | 看護師 | 〇 |
35 | 看護師 | 〇 |
36 | 看護師 | 〇 |
37 | 看護師 | 〇 |
38 | 看護師 | 〇 |
39 | 看護師 | 〇 |
40 | 看護師 | 〇 |
41 | 保健師 | 〇 |
43 | 歯科医師 | 〇 |
44 | 看護師 | 〇 |
45 | 臨床検査技師 | 〇 |
46 | 看護師 | 〇 |
47 | 看護師 | 〇 |
48 | 受胎調節実地指導員 | 〇 |
49 | 看護師 | 〇 |
50 | 助産師 | 〇 |
51 | 看護師 | 〇 |
53 | 保健師 | 〇 |
54 | 看護師 | 〇 |
55 | 臨床検査技師 | 〇 |
56 | 看護師 | 〇 |
57 | 診療放射線技師 | 〇 |
58 | 理学療法士 | 〇 |
59 | 理学療法士 | 〇 |
60 | 医師 | 〇 |
61 | 看護師 | 〇 |
62 | 看護師 | 〇 |
64 | 看護師 | 〇 |
66 | 看護師 | 〇 |
67 | 看護師 | 〇 |
68 | 看護師 | 〇 |
69 | 作業療法士 | 〇 |
70 | 看護師 | 〇 |
71 | 看護師 | 〇 |
72 | 看護師 | 〇 |
73 | 保健師 | 〇 |
74 | 作業療法士 | 〇 |
75 | 看護師 | 〇 |
77 | 看護師 | 〇 |
78 | 看護師 | |
79 | 看護師 | |
80 | 保健師 | |
81 | 看護師 | |
82 | 臨床検査技師 | |
83 | 看護師 | |
84 | 看護師 | |
85 | 看護師 | |
86 | 看護師 | |
87 | 看護師 | |
88 | 保健師 | |
88 | 看護師 | |
89 | 視能訓練士 | |
90 | 診療放射線技師 | |
91 | 看護師 | |
92 | 医師 | |
93 | 医師 | |
94 | 医師 | |
95 | 医師 | |
96 | 歯科医師 | |
97 | 理学療法士 | |
98 | 医師 | |
99 | 医師 | |
100 | 医師 | |
101 | 医師 | |
102 | 理学療法士 | |
103 | 診療放射線技師 | |
104 | 理学療法士 | |
105 | 診療放射線技師 | |
106 | 理学療法士 | |
107 | 理学療法士 | |
108 | 理学療法士 | |
109 | 作業療法士 | |
110 | 診療放射線技師 | |
111 | 理学療法士 | |
112 | 作業療法士 | |
113 | 診療放射線技師 | |
114 | 理学療法士 | |
115 | 看護師 | |
116 | 理学療法士 | |
117 | 看護師 | |
118 | 看護師 | |
119 | 看護師 | |
120 | 看護師 | |
121 | 看護師 | |
122 | 看護師 | |
123 | 看護師 | |
124 | 看護師 | |
125 | 看護師 | |
126 | 看護師 | |
127 | 看護師 | |
128 | 看護師 | |
129 | 看護師 | |
130 | 看護師 | |
131 | 看護師 | |
132 | 看護師 | |
133 | 看護師 | |
134 | 作業療法士 | |
135 | 理学療法士 | |
136 | 看護師 | |
137 | 看護師 | |
138 | 臨床検査技師 | |
139 | 助産師 | |
140 | 看護師 | |
141 | 看護師 | |
142 | 保健師 | |
143 | 看護師 | |
144 | 看護師 | |
145 | 看護師 | |
146 | 作業療法士 | |
147 | 看護師 | |
148 | 看護師 | |
149 | 看護師 | |
150 | 看護師 | |
151 | 看護師 | |
152 | 保健師 | |
153 | 看護師 | |
154 | 理学療法士 | |
155 | 視能訓練士 | |
156 | 看護師 | |
157 | 理学療法士 | |
158 | 看護師 | |
159 | 理学療法士 | |
160 | 看護師 | |
161 | 看護師 | |
162 | 理学療法士 | |
163 | 看護師 | |
164 | 保健師 | |
165 | 看護師 | |
166 | 保健師 | |
167 | 理学療法士 | |
168 | 看護師 | |
169 | 看護師 | |
170 | 看護師 | |
171 | 視能訓練士 | |
172 | 看護師 | |
173 | 看護師 | |
174 | 保健師 | |
175 | 理学療法士 | |
176 | 臨床検査技師 | |
177 | 作業療法士 | |
178 | 看護師 | |
179 | 看護師 | |
180 | 看護師 | |
181 | 看護師 | |
182 | 看護師 | |
183 | 診療放射線技師 | |
184 | 臨床検査技師 | |
185 | 看護師 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)健康づくり担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話:06-6308-9882
ファックス:06-6303-6745