生活保護の適用状況など
2021年8月20日
ページ番号:86901
大阪市では、バブル経済崩壊後の景気の失速にやや遅れて生活保護受給世帯が増加に転じ、その後は緩やかな増加が続いていましたが、平成20年秋のリーマンショックを契機に急増しました。
その後、高齢化社会の進展等に伴って「高齢者世帯」は増加を続けていますが、この間の就労支援や適正化の取り組み等により、稼働可能世帯が中心の「その他世帯」は減少し、大阪市の生活保護受給世帯については減少傾向となっています。

大阪市の生活保護の状況
大阪市 | (参考)全国 ※速報値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 人 員 | 保護率(%) | 世帯数 | 人 員 | 保護率(%) | |
平成31年4月 | 113,360 | 137,681 | 5.05 | 1,634,353 | 2,081,339 | 1.65 |
令和元年5月 | 113,293 | 137,190 | 5.02 | 1,635,049 | 2,078,707 | 1.65 |
令和元年6月 | 113,235 | 137,041 | 5.01 | 1,634,303 | 2,075,282 | 1.64 |
令和元年7月 | 113,299 | 136,988 | 5.00 | 1,637,264 | 2,077,526 | 1.65 |
令和元年8月 | 113,171 | 136,721 | 4.99 | 1,636,646 | 2,075,049 | 1.64 |
令和元年9月 | 113,033 | 136,516 | 4.98 | 1,635,718 | 2,072,929 | 1.64 |
令和元年10月 | 113,051 | 136,529 | 4.98 | 1,637,637 | 2,074,149 | 1.64 |
令和元年11月 | 112,875 | 136,254 | 4.97 | 1,636,952 | 2,071,747 | 1.64 |
令和元年12月 | 112,887 | 136,205 | 4.97 | 1,637,003 | 2,071,253 | 1.64 |
令和2年1月 | 112,693 | 135,888 | 4.95 | 1,635,695 | 2,068,398 | 1.64 |
令和2年2月 | 112,577 | 135,740 | 4.95 | 1,632,904 | 2,064,214 | 1.64 |
令和2年3月 | 112,636 | 135,787 | 4.95 | 1,635,201 | 2,066,660 | 1.64 |
※保護率の単位(%)は百分率です。
各区の生活保護の状況
世 帯 数 | 人 員 | 保 護 率 (%) | |
---|---|---|---|
北区 | 2,007 | 2312 | 1.70 |
都島区 | 2,729 | 3230 | 3.01 |
福島区 | 658 | 767 | 0.99 |
此花区 | 2,041 | 2,655 | 4.07 |
中央区 | 1,452 | 1,646 | 1.64 |
西区 | 1,235 | 1,428 | 1.39 |
港区 | 3,078 | 3,832 | 4.75 |
大正区 | 2,716 | 3,422 | 5.44 |
天王寺区 | 1,196 | 1,422 | 1.76 |
浪速区 | 4,472 | 5,192 | 6.95 |
西淀川区 | 2,579 | 3,195 | 3.33 |
淀川区 | 5,081 | 6,251 | 3.44 |
東淀川区 | 8,271 | 10,614 | 6.00 |
東成区 | 2,836 | 3,452 | 4.13 |
生野区 | 7,750 | 9,188 | 7.09 |
旭区 | 3,623 | 4,471 | 4.92 |
城東区 | 4,203 | 5,149 | 3.07 |
鶴見区 | 2,078 | 2,826 | 2.54 |
阿倍野区 | 2,334 | 2,792 | 2.53 |
住之江区 | 4,983 | 6,517 | 5.40 |
住吉区 | 7,436 | 9,486 | 6.18 |
東住吉区 | 6,619 | 8,084 | 6.39 |
平野区 | 9,898 | 13,029 | 6.74 |
西成区 | 23,159 | 25,007 | 23.00 |
※保護率の単位(%)は百分率です。
※大阪市の数値は緊急入院保護業務センターを含むため各区の合計と一致しません。

世帯主が日本国籍を有さない生活保護受給世帯数の推移
調査年 | 被保護外国人世帯数 | 内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
韓国又は朝鮮 | 中国 | フィリピン | ブラジル | その他 | ||
平成29年 | 7,795 | 6,972 | 433 | 235 | 42 | 113 |
平成30年 | 7,687 | 6,882 | 423 | 225 | 44 | 113 |
令和元年 | 7,582 | 6,785 | 436 | 212 | 46 | 103 |
令和2年 | 7,604 | 6,753 | 457 | 214 | 47 | 133 |
※各年7月末現在
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局生活福祉部保護課保護グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8011 ファックス: 06-6202-0990