指定管理者制度導入施設一覧
2024年4月1日
ページ番号:162091
大阪市においては、平成16年より順次、指定管理者制度の導入を進めてきており、令和6年4月1日現在の導入施設数は832施設となっております。
所管所属 | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間(始期) | 指定期間(終期) |
---|---|---|---|---|
北区役所 | 北区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
北区役所 | 大淀コミュニティセンター | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
都島区役所 | 都島区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福島区役所 | 福島区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
此花区役所 | 此花区民ホール | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
中央区役所 | 中央区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
中央区役所 | 中央会館 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
西区役所 | 西区民センター | (株)ハウスビルシステム | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
港区役所 | 港区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和6年4月1日 | 令和13年3月31日 |
港区役所 | 港近隣センター | 令和8年4月1日 | 令和13年3月31日 | |
大正区役所 | 大正会館 | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
天王寺区役所 | 天王寺区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
浪速区役所 | 浪速区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
西淀川区役所 | 西淀川区民ホール | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
西淀川区役所 | 西淀川区民会館 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
淀川区役所 | 淀川区民センター | (株)ビケンテクノ | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
東淀川区役所 | 東淀川区民会館 | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
東成区役所 | 東成区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
生野区役所 | 生野区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
旭区役所 | 旭区民センター | 大阪教育文化振興財団 ATK朝日建物管理共同事業体 |
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
城東区役所 | 城東区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
鶴見区役所 | 鶴見区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 NPO法人大阪鶴見ええまちネットワーク |
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
阿倍野区役所 | 阿倍野区民センター | (株)ビケンテクノ | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
住之江区役所 | 住之江会館 | (株)ハウスビルシステム | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
住吉区役所 | 住吉区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
東住吉区役所 | 東住吉会館 | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
平野区役所 | 平野区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
平野区役所 | 平野区民ホール | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
西成区役所 | 西成区民センター | (一財)大阪市コミュニティ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
経済戦略局 | 芸術創造館 | アクティオ(株) | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
経済戦略局 | 中央公会堂 | サントリーパブリシティサービスグループ ≪構成員≫ サントリーパブリシティーサービス(株) (一財)大阪教育文化振興財団 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
経済戦略局 | こども本の森 中之島 | TRC&長谷工
meet BACH ≪構成員≫ (株)図書館流通センター (有)バッハ (株)長谷工コミュニティ |
令和2年3月1日 | 令和7年3月31日 |
経済戦略局 | 大阪城天守閣(PMOとして全体(6施設)で指定) | 大阪城パークマネジメント共同事業体 ≪構成員≫ 大阪城パークマネジメント(株) (株)電通 讀賣テレビ放送(株) 大和ハウス工業(株) 大和リース(株) (株)NTTファシリティーズ |
平成27年7月1日 | 令和17年3月31日 |
経済戦略局 | 此花スポーツセンター | 明治スポーツ・セントラルスポーツグループ ≪構成員≫ 株式会社明治スポーツプラザ セントラルスポーツ株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 浪速スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 都島屋内プール | |||
経済戦略局 | 中央屋内プール | |||
経済戦略局 | 浪速屋内プール(アイススケート場附設) | |||
経済戦略局 | 住之江スポーツセンター(此花屋内プール、西淀川屋内プール、住之江屋内プールと一体で管理) | (公財)フィットネス21事業団 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 東淀川体育館 | (公財)フィットネス21事業団 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 東淀川スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 淀川スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 東淀川屋内プール | |||
経済戦略局 | 北スポーツセンター | 大阪スポーツパートナーズ ≪構成員≫ コナミスポーツ株式会社 近鉄ファシリティーズ株式会社 イオンディライト株式会社関西支社 株式会社COSPAウエルネス 株式会社サンアメニティ |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 下福島プール | |||
経済戦略局 | 淀川屋内プール | |||
経済戦略局 | 扇町プール | 扇町公園スマイルパートナーズ ≪構成員≫ 大和リース株式会社 関西テレビ放送株式会社 スポーツクラブNAS株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和25年3月31日 |
経済戦略局 | 都島スポーツセンター | 新生ビルテクノ・明治スポーツプラザ共同事業体 ≪構成員≫ 新生ビルテクノ株式会社 株式会社明治スポーツプラザ |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 福島スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 平野スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 平野屋内プール | |||
経済戦略局 | 中央スポーツセンター | (公財)フィットネス21事業団 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 西スポーツセンタ- | |||
経済戦略局 | 西成スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 西成屋内プール | |||
経済戦略局 | 東住吉スポーツセンター | (公財)フィットネス21事業団 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 西屋内プール | |||
経済戦略局 | 阿倍野屋内プール | |||
経済戦略局 | 千島体育館スポーツセンター | 大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体 ≪構成員≫ 株式会社クリーン工房 株式会社エスエスケイ 株式会社ケー・エス・シー |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 港スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 大正スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 大正屋内プール | |||
経済戦略局 | 西淀川スポーツセンター | HOSグループ ≪構成員≫ HOS株式会社 天正株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 阿倍野スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 住吉スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 住吉屋内プール | |||
経済戦略局 | 天王寺スポーツセンター | COSPAウエルネス・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体 ≪構成員≫ 株式会社COSPAウエルネス イオンディライト株式会社 株式会社パティネレジャー |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 生野スポーツセンタ- | |||
経済戦略局 | 城東スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 真田山プール | |||
経済戦略局 | 生野屋内プール | |||
経済戦略局 | 東成スポーツセンター | 新生ビルテクノ・明治スポーツプラザ共同事業体 ≪構成員≫ 新生ビルテクノ株式会社 株式会社明治スポーツプラザ |
令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 旭スポーツセンター | |||
経済戦略局 | 東成屋内プール | |||
経済戦略局 | 旭プール・旭児童プール | |||
経済戦略局 | 旭屋内プール | |||
経済戦略局 | 城東屋内プール | |||
経済戦略局 | 南港中央野球場 | 一般財団法人大阪スポーツみどり財団 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
経済戦略局 | 南港中央庭球場 | |||
経済戦略局 | 鶴見スポーツセンター(注:鶴見緑地公園全体(12施設)で指定 ) | 鶴見緑地スマイルパートナーズ ≪構成員≫ 大和リース(株) (一財)大阪スポ―ツみどり財団 美津濃(株) (株)ウエルネスサプライ (有)エルミオーレ 三菱電機ビルテクノサービス(株) 大和ライフネクスト(株) |
令和2年4月1日 | 令和22年3月31日 |
経済戦略局 | 鶴見緑地プール(注:鶴見緑地公園全体(12施設)で指定 ) | 令和2年4月1日 | 令和22年3月31日 | |
経済戦略局 | 鶴見緑地球技場(注:鶴見緑地公園全体(12施設)で指定 ) | 令和2年4月1日 | 令和22年3月31日 | |
経済戦略局 | 鶴見緑地運動場(注:鶴見緑地公園全体(12施設)で指定) | 令和2年4月1日 | 令和22年3月31日 | |
経済戦略局 | 鶴見緑地庭球場(注:鶴見緑地公園全体(12施設)で指定) | 令和2年4月1日 | 令和22年3月31日 | |
経済戦略局 | 靱テニスセンター(注:靭公園全体(3施設)で指定) | “靱公園&地域”デザイングループ ≪構成員≫ モリタスポーツ・サービス株式会社 株式会社キョードー大阪 大林ファシリティーズ株式会社 大阪支店 阪神園芸株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
経済戦略局 | 靱庭球場(注:靭公園全体(3施設)で指定) | |||
経済戦略局 | 大阪城弓道場 | 公益財団法人 大阪武道振興協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
経済戦略局 | 修道館 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
経済戦略局 | 中央体育館(注:八幡屋公園全体(3施設)で指定 ) | スポーツパーク八幡屋活性化グループ ≪構成員≫ (一財)大阪スポーツみどり財団 (株)オージースポーツ 美津濃(株) イオンディライト(株) (株)加藤商会 |
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
経済戦略局 | 大阪プール (注:八幡屋公園全体全体(3施設)で指定) |
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
経済戦略局 | 長居陸上競技場(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 長居わくわくパークプロジェクトチーム わくわくパーククリエイト(株) セイレイ興産(株) ヤンマーホールディングス(株) (一財)大阪スポーツみどり財団 タイムズ24(株) (公財)大阪ユースホステル協会 |
令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 |
経済戦略局 | 長居第2陸上競技場(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 | |
経済戦略局 | 長居相撲場(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 | |
経済戦略局 | 長居庭球場(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 | |
経済戦略局 | 長居プール(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 | |
経済戦略局 | 長居球技場 | 一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ | 令和3年4月1日 | 令和34年3月31日 |
経済戦略局 | 大阪産業創造館 | (公財)大阪産業局 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
市民局 | 男女共同参画センター中央館(クレオ大阪中央) | 大阪市男女共同参画推進事業体 ≪構成員≫ (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 サントリーパブリシティサービス(株) グローブシップ(株)大阪支店 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
市民局 | 男女共同参画センター子育て活動支援館(クレオ大阪子育て館) | 大阪市男女共同参画推進事業体(北) ≪構成員≫ (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 グローブシップ(株)大阪支店 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
市民局 | 男女共同参画センター西部館(クレオ大阪西) | クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体 ≪構成員≫ (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 (一財)大阪教育文化振興財団 サントリーパブリシティサービス(株) グローブシップ(株)大阪支店 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
市民局 | 男女共同参画センター南部館(クレオ大阪南) | 大阪市男女共同参画推進事業体(南) ≪構成員≫ (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 リッジクリエイティブ(株) グローブシップ(株)大阪支店 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
市民局 | 男女共同参画センター東部館(クレオ大阪東) | 大阪市男女共同参画推進事業体(東) ≪構成員≫ (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 グローブシップ(株)大阪支店 |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
福祉局 | 社会福祉センター | 株式会社ビケンテクノ | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 社会福祉研修・情報センター | (社福)大阪市社会福祉協議会・太平ビルサービス大阪株式会社共同体 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
福祉局 | 西成市民館 | (社福)石井記念愛染園 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 敷津浦学園 | (社福)いわき学園 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 此花作業指導所 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 長居障がい者スポーツセンター | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 舞洲障がい者スポーツセンター | |||
福祉局 | 大阪市立早川福祉会館 | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 更生療育センター(指定障害者支援施設) | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 更生療育センター(福祉型児童発達支援センター) | (社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 北区北老人福祉センター | (社福)大阪市北区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 北区大淀老人福祉センター | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
福祉局 | 都島区老人福祉センター | (社福)大阪市都島区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 福島区老人福祉センター | (社福)大阪市福島区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 此花区老人福祉センター | (社福)大阪市此花区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 中央区東老人福祉センター | (社福)大阪市中央区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 中央区南老人福祉センター | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
福祉局 | 西区老人福祉センター | (社福)大阪市西区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 港区老人福祉センター | (社福)大阪市港区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 大正区老人福祉センター | (社福)大阪市大正区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 天王寺区老人福祉センター | (社福)大阪市天王寺区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 浪速区老人福祉センター | (社福)大阪市浪速区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 西淀川区老人福祉センター | (社福)大阪市西淀川区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 淀川区老人福祉センター | (社福)大阪市淀川区社会福祉協議会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 東淀川区老人福祉センター | (社福)大阪市東淀川区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 東成区老人福祉センター | (社福)大阪市東成区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 生野区老人福祉センター | (社福)大阪市生野区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 旭区老人福祉センター | (社福)リベルタ | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 城東区老人福祉センター | (社福)リベルタ | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
福祉局 | 鶴見区老人福祉センター | (社福)大阪市鶴見区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 阿倍野区老人福祉センター | (社福)大阪市阿倍野区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 住之江区老人福祉センター | (社福)大阪市住之江区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 住吉区老人福祉センター | (社福)大阪市住吉区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 東住吉区老人福祉センター | (社福)大阪市東住吉区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 平野区老人福祉センター | (社福)大阪市平野区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
福祉局 | 西成区老人福祉センター | (社福)大阪市西成区社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
こども青少年局 | 青少年センター | (公財)大阪ユースホステル協会 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
こども青少年局 | 信太山青少年野外活動センター | (一財)大阪市青少年活動協会 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
こども青少年局 | 長居ユースホステル(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 長居わくわくパークプロジェクトチーム わくわくパーククリエイト(株) セイレイ興産(株) ヤンマーホールディングス(株) (一財)大阪スポーツみどり財団 タイムズ24(株) (公財)大阪ユースホステル協会 |
令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 |
こども青少年局 | 大阪市立こども文化センター(クレオ大阪と一体管理) | クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
こども青少年局 | 愛光会館 | (公社)大阪市ひとり親家庭福祉連合会 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
こども青少年局 | 弘済のぞみ園 | (社福)みおつくし福祉会 | 令和4年4月1日 | 令和12年3月31日 |
こども青少年局 | 弘済みらい園 | |||
こども青少年局 | 児童院 | (社福)聖家族の家 | 令和3年4月1日 | 令和11年3月31日 |
こども青少年局 | 長谷川羽曳野学園 | (社福)みおつくし福祉会 | 平成31年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 葬祭場 | おおさか施設管理グループ ≪構成員≫ 〈代表団体〉イージス・グループ有限責任事業組合 〈構成団体〉株式会社セノン |
令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
環境局 | 泉南メモリアルパーク | 泉南メモリアルパーク管理運営グループ ≪構成員≫ 株式会社オフィスSKG 株式会社さやま交通 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
環境局 | 北斎場 | 北・鶴見斎苑管理グループ ≪構成員≫ イージス・グループ有限責任事業組合 伸和サービス(株) (株)セノン |
令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
環境局 | 鶴見斎場 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
環境局 | 小林斎場 | おおさか斎苑管理グループ ≪構成員≫ イージス・グループ有限責任事業組合 伸和サービス(株) |
令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
環境局 | 佃斎場 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | |
環境局 | 服部納骨堂 | 株式会社オフィスSKG | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
環境局 | 瓜破霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 服部霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 北霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 南霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 住吉霊園 | 株式会社オフィスSKG | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
環境局 | 千躰霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 平野霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 松原霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 加美霊園 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | |
環境局 | 此花屋内プール(住之江スポーツセンターと一体で指定) | (公財)フィットネス21事業団 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
環境局 | 西淀川屋内プール(住之江スポーツセンターと一体で指定) | |||
環境局 | 住之江屋内プール(住之江スポーツセンターと一体で指定) | |||
環境局 | 西三国センター | 西三国センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 三国センター | 三国センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 東三国センター | 東三国センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 北中島センター | 北中島センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 西中島センター | 西中島センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 宮原センター | 宮原センター運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 啓発センター | 啓発センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
環境局 | 柴島センター | 柴島センター管理運営委員会 | 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
都市整備局 | 住まい情報センター | 大阪市住宅供給公社・アクティオ共同事業体 ≪構成員≫ 大阪市住宅供給公社 アクティオ株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
都市整備局 | 市営住宅及び共同施設(北区ほか13区) | 大阪市住宅供給公社 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
都市整備局 | 市営住宅及び共同施設(大正区ほか8区) | 大阪市住宅供給公社 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
都市整備局 | 市営住宅及び共同施設(平野区) | 大阪市住宅供給公社 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
建設局 | 十三駐車場 | タイムズグループ ≪構成員≫ タイムズ24株式会社 タイムズサービス株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
建設局 | 新大阪駅南駐車場 | |||
建設局 | 新大阪駅南第2駐車場 | |||
建設局 | 宮原地下駐車場 | |||
建設局 | 大阪駅前地下駐車場 | タイムズグループ ≪構成員≫ タイムズ24株式会社 タイムズサービス株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
建設局 | 扇町通地下駐車場 | |||
建設局 | 豊崎地下駐車場 | |||
建設局 | 靭地下駐車場 | |||
建設局 | 法円坂駐車場 | タイムズグループ ≪構成員≫ タイムズ24株式会社 タイムズサービス株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
建設局 | 谷町筋地下駐車場 | |||
建設局 | 上汐地下駐車場 | |||
建設局 | 安土町地下駐車場 | |||
建設局 | 西横堀駐車場 | タイムズグループ ≪構成員≫ タイムズ24株式会社 タイムズサービス株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
建設局 | 本町地下駐車場 | |||
建設局 | 土佐堀地下駐車場 | |||
建設局 | 長堀通地下駐車場 | タイムズグループ ≪構成員≫ タイムズ24株式会社 タイムズサービス株式会社 |
令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 |
建設局 | 東長堀地下駐車場 | |||
建設局 | 東長堀バス駐車場 | |||
建設局 | 長堀バス駐車場 | |||
建設局 | 塩草地下駐車場 | |||
建設局 | 長居公園地下駐車場(注:長居公園全体(10施設)で指定) | 長居わくわくパークプロジェクトチーム わくわくパーククリエイト(株) セイレイ興産(株) ヤンマーホールディングス(株) (一財)大阪スポーツみどり財団 タイムズ24(株) (公財)大阪ユースホステル協会 |
令和3年4月1日 | 令和23年3月31日 |
建設局 | 関目高殿駅自転車駐車場 | サイカパーキング連合体 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
建設局 | 千林大宮駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 太子橋今市駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 今福鶴見駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 関目駅・関目成育駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 大阪城北詰駅・京橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 桜ノ宮駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 野江内代駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 都島駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | JR玉造駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 地下鉄今里駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 鶴橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 深江橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 緑橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 放出駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 横堤駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 地下鉄玉造駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 新深江駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 蒲生四丁目駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 清水駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 新森古市駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 鴫野駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 鶴見緑地駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 朝潮橋駅自転車駐車場 | アーキエムズ・阪神ステーションネット連合体 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
建設局 | 弁天町駅西自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 弁天町駅東自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 九条駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | ドーム前千代崎駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 西長堀駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 大正駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 大正駅地下自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 谷町六丁目駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 難波千日前自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 森ノ宮駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 上本町駅・谷町九丁目駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 西大橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 阿波座駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 谷町四丁目駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 大阪港駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 恵美須町駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 芦原橋駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 今宮駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 大国町駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 天神橋筋六丁目駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 扇町駅・天満駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 阪急中津駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | JR野田駅・玉川駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 野田阪神駅・阪神野田駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 福島駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
建設局 | 西九条駅自転車駐車場 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
