大阪市内の中小製造事業者と工業系学科を有する高校との交流会
2026年6月1日
ページ番号:210430
概要(説明)
将来のものづくり企業を支える人材育成や人材確保に資するため、中小製造事業者と工業系学科を有する高校との交流会を開催しています。
発端(きっかけ)は何?
ものづくり企業は大阪経済の主要な担い手であり、市民の所得や雇用を支えています。これらの中小企業は高い技術を有するものの、人材不足等により経営環境が厳しいことから、将来のものづくり企業の人材育成や人材確保をめざした取り組みを行うこととしました。
寄せられたご意見
特にありません。
今後の予定は?
令和元年より毎年6月中旬に開催しておりましたが、令和8年度は5月に開催いたしました。今後も年に1、2回開催する予定です。
どこまで進んでいるの?
これまでの経過
| 開催日 | 会場 | 参加企業 | 参加校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年11月2日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 15社(17名) | 9校(17名) | |
| 平成23年11月29日 火曜日 | 大阪産業創造館 | 14社(16名) | 9校(17名) | |
| 平成24年7月20日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 16社(21名) | 11校(19名) | |
| 平成24年10月5日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 19社(23名) | 9校(15名) | |
| 平成25年7月16日 火曜日 | 大阪産業創造館 | 19社(21名) | 12校(21名) | |
| 平成26年7月10日 木曜日 | 大阪産業創造館 | 24社(28名) | 11校(20名) | |
| 平成26年9月29日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 17社(21名) | 9校(14名) | |
| 平成27年7月10日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 19社(23名) | 10校(18名) | |
| 平成27年9月25日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 11社(13名) | 8校(11名) | |
| 平成28年6月20日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 20社(23名) | 9校(12名) | |
| 平成29年6月19日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 24社(28名) | 11校(13名) | |
| 平成30年6月18日 月曜日 | 大阪産業創造館 | - | - | 大阪府北部を震源とする地震のため延期 |
| 平成30年7月9日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 16社(18名) | 7校(7名) | 延期開催分 |
| 令和元年6月17日 月曜日 | 大阪産業創造館 | 16社(16名) | 10校(11名) | |
| 令和2年 | - | - | - | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催せず |
| 令和3年6月17日 木曜日 | オンライン会議 | 14社(14名) | 9校(9名) | 新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン開催 |
| 令和4年6月17日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 19社(19名) | 10校(10名) | |
| 令和5年6月16日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 18社(18名) | 7校(7名) | |
| 令和6年6月19日 水曜日 | 大阪産業創造館 | 15社(15名) | 9校(10名) | 令和6年度より、参加依頼対象校を大阪市内から大阪府内の高校に拡大 |
| 令和7年6月24日 火曜日 | 大阪産業創造館 | 14社(14名) | 6校(7名) | |
| 令和8年5月22日 金曜日 | 大阪産業創造館 | 16社(16名) | 7校(8名) | 令和8年度より、高校教員の参加対象を進路指導担当以外にも拡大 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課ものづくり担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06-6615-3774
ファックス:06-6614-0190






