大阪市 各区のがん検診等予約状況(令和8年度実施分)
2026年5月15日
ページ番号:370136
北区
連絡先電話番号
令和8年度検診予約状況
お問い合わせの時点で状況が変わっておりご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 年月日 | 曜日 | 受付開始 時間 |
実施場所 | 肺 | 乳※ |
骨 | 大腸 | 歯科相談 | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月4日 | 木 | 9時30分 | 大阪市立北スポーツセンター | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | ||
| 令和8年6月13日 | 土 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年6月30日 | 火 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年7月23日 | 木 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年7月30日 | 木 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年8月27日 | 木 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年9月5日 | 土 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年9月26日 | 土 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年10月7日 | 水 | 18時30分 | 北区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
| 令和8年11月10日 | 火 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年11月23日 | 月 | 9時30分 | 北区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ||
都島区
連絡先電話番号
令和8年度検診予約状況
お問い合わせの時点で状況が変わっておりご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 年月日 | 曜日 | 受付開始 時間 |
実施場所 | 肺 | 乳※ |
骨 | 大腸 | 歯科相談 | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月24日 | 水 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年7月9日 | 木 | 13時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
| 令和8年7月25日 | 土 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年8月1日 | 土 | 13時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年8月27日 | 木 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年9月5日 | 土 | 13時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年10月4日 | 日 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ||
| 令和8年10月19日 | 月 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年11月19日 | 木 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年12月2日 | 水 | 18時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
| 令和9年2月1日 | 月 | 13時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和9年2月16日 | 火 | 9時30分 | 都島区保健福祉センター分館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
※ 乳がん検診については、全日程女性技師が撮影を行います。
福島区
連絡先電話番号
令和8年度検診予約状況
お問い合わせの時点で状況が変わっておりご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 年月日 | 曜日 | 受付開始 時間 |
実施場所 | 肺 | 乳※ |
骨 | 大腸 | 歯科相談 | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月17日 | 日 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | △ | △ | △ | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年6月9日 | 火 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年6月9日 | 火 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
| 令和8年7月3日 | 金 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年7月3日 | 金 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
| 令和8年9月11日 | 金 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年9月11日 | 金 | 18時30分 | 福島区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
| 令和8年10月10日 | 土 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年11月1日 | 日 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年12月8日 | 火 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年12月8日 | 火 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
| 令和9年1月12日 | 火 | 9時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和9年1月12日 | 火 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ||
| 令和9年2月21日 | 日 | 13時30分 | 福島区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
※ 乳がん検診については、全日程女性技師が撮影を行います。
此花区
連絡先電話番号
令和8年度検診予約状況
お問い合わせの時点で状況が変わっておりご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 年月日 | 曜日 | 受付開始 時間 |
実施場所 | 肺 | 乳※ |
骨 | 大腸 | 歯科相談 | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月20日 | 土 | 13時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年7月4日 | 土 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和8年8月31日 | 月 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年10月14日 | 水 | 18時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
| 令和8年11月5日 | 木 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和8年12月18日 | 金 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和9年1月23日 | 土 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
| 令和9年2月24日 | 水 | 9時30分 | 此花区保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
※ 乳がん検診については、全日程女性技師が撮影を行います。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
健康局 健康推進部 健康づくり課
電話: 06-6208-9943 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)






