飲用水・用水関係の検査項目とセット料金
2025年3月31日
ページ番号:650201
飲用水・用水関係の検査項目とセット料金です。
| 検査項目 | 毎月試験 | 簡易上水 | 簡易理化 | 簡易井水 | ビル管 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月に1回 | 1年に1回(注1) | ||||||
| 1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 鉛 | ○ | |||||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | |||||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | |||||
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 塩素酸 | ○ | |||||
| 22 | クロロ酢酸 | ○ | |||||
| 23 | クロロホルム | ○ | |||||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ○ | |||||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ○ | |||||
| 26 | 臭素酸 | ○ | |||||
| 27 | 総トリハロメタン | ○ | |||||
| 28 | トリクロロ酢酸 | ○ | |||||
| 29 | ブロモジクロロメタン | ○ | |||||
| 30 | ブロモホルム | ○ | |||||
| 31 | ホルムアルデヒド | ○ | |||||
| 32 | 亜鉛 | ○ | |||||
| 34 | 鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | 銅 | ○ | |||||
| 37 | マンガン | ○ | |||||
| 38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ||||
| 40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | ○ | |||
| 46 | 有機物等 (TOC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | 味 | ○ | ○ | ○ | |||
| 49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 残留塩素 | ○ | ○ | |||||
| アンモニア性窒素 | ○ | ○ | |||||
| セット料金 (注2) | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 100,000円 | |
| 項目数 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | |
| 対象とする水の一例 | 水道水 | 水道水 | 処理水 | 井水,湧水 | 水道水 | 水道水 | |
| 貸し出し容器 | 1Lポリ瓶 | 1Lポリ瓶 | 1Lポリ瓶 | 1Lポリ瓶 | 1Lポリ瓶 | ポリ瓶 | |
| 滅菌瓶 | 滅菌瓶 | 滅菌瓶 | 滅菌瓶 | ガラス瓶など | |||
| テフロン容器 | 5種類 | ||||||
(注1) ビル管の年1回の検査項目については、必ず事前に連絡してください。
(注2) 表示の料金は大阪市(八尾市を含む)の住民及び法人等の方が検査を依頼された場合であり、
その他の方は、3割増となります。






