1.市民の声
2024年12月6日
ページ番号:486959


1 市民の声
「市民の声」に対しては、市民への説明責任を果たし、市民ニーズを施策・事業に反映させるという職員一人ひとりの広聴マインド✻を醸成するとともに、市民の市政への信頼を確保するため、平成18年3月に作成した「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」により対応しています。
✻広聴マインド
広聴マインドとは、市民と協働した市民本位の市政を実現するという心の働きをいい、この心の働きがあってはじめて、申出内容を的確に聴き取り、申出人の立場を斟酌し、なぜそのような申出をされるに至ったのかを理解し、事業の改善等につなげていくといったことが可能となります。そして、このプロセスを正確に機能させるためには、誠実に市民と向き合うことが欠かせないものです。

「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」のキーポイント
1 各所属から直接市民に対し迅速に回答すること
- 「市民の声」はその内容を所管する所属が適切に対応します。
- 「市民の声データベースシステム」を用いて処理します。
- 回答は所属長名で行います。
- 原則として、遅くとも受付日の翌日から起算して14日以内に回答又は供覧を行います。
- 回答が遅れる場合は、中間回答を行います。
2 市民の声を施策や事業に反映すること
- 各所属は、寄せられた市民の声を集約し、各施策に応じて体系的に分析することにより、寄せられた市民の声の趣旨を踏まえ、各種施策の立案及び事務事業の運営方法の改善等に最大限に活用・反映します。
3 市民の声を広く市民と情報共有すること(「市民の声の見える化」)
- 寄せられた市民の声の要旨とそれに対する回答を広く市民と情報共有することにより、市民への説明責任を果たし、本市の考え方について理解を深めていただくとともに、より高度な意見を喚起する効果を期待して、定期的に市のホームページ等に公表します。
- 「市民の声の見える化」の公表用データの登録はその内容を所管する所属が行います。


(1)概況
市民から寄せられた市政に対する意見・要望・苦情等(以下「市民の声」)の過去5年度分の受付件数の推移は次のとおりです。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
3,418 | 3,207 | 2,529 | 2,746 | 1,976 |
令和5年度中に市民から寄せられた「市民の声」は、1,976件で、前年度比770件減(28.0%)で、こうした「市民の声」については、各部局との連絡調整を図りながら迅速で確実な処理に努めるほか、寄せられた「市民の声」の分析・検討を行い、多様な意見や貴重な提言として市政への反映に努めています。
性別年代別内訳は次のとおりです。
年代 | 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 不明 | 合計 |
合計 | 2 | 58 | 144 | 184 | 312 | 237 | 1,039 | 1,976 |
令和5年度中に寄せられた「市民の声」の内訳は表1~4のとおりです。


1 大分類別受付件数の推移
分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和4年度 | 増減率(%) |
福祉など | 32 | 10 | 11 | 24 | 84 | 25 | 11 | 21 | 44 | 14 | 17 | 35 | 328 | 16.6 | 760 | ▲ 56.8 |
人事・服務など | 10 | 23 | 31 | 21 | 24 | 23 | 23 | 18 | 21 | 10 | 12 | 22 | 238 | 12.0 | 256 | ▲ 7.0 |
区の施策など | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 18 | 9 | 19 | 21 | 35 | 174 | 8.8 | 99 | 75.8 |
学校・教育など | 9 | 10 | 7 | 15 | 7 | 7 | 18 | 8 | 10 | 24 | 18 | 10 | 143 | 7.2 | 98 | 45.9 |
政策・企画など | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 32 | 3 | 1 | 9 | 113 | 5.7 | 98 | 15.3 |
市民生活・人権など | 9 | 13 | 16 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 9 | 14 | 9 | 3 | 111 | 5.6 | 179 | ▲ 38.0 |
観光・文化・スポーツなど | 6 | 10 | 5 | 7 | 11 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 | 4 | 107 | 5.4 | 40 | 167.5 | |
環境・ごみなど | 11 | 8 | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 76 | 3.8 | 110 | ▲ 30.9 |
その他(市会、会計など) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 12 | 7 | 66 | 3.3 | 38 | 73.7 |
道路・河川・下水道管理など | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 59 | 3.0 | 98 | ▲ 39.8 |
公園など | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 56 | 2.8 | 228 | ▲ 75.4 |
水道など | 6 | 4 | 16 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 56 | 2.8 | 69 | ▲ 18.8 | ||
子育てなど | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 55 | 2.8 | 69 | ▲ 20.3 |
市政改革など | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2.4 | 44 | 6.8 | |
健康など | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 47 | 2.4 | 106 | ▲ 55.7 | |
税金など | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 44 | 2.2 | 51 | ▲ 13.7 |
行政・監察など | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 43 | 2.2 | 67 | ▲ 35.8 |
まちづくり・住宅など | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 35 | 1.8 | 33 | 6.1 | |
日本国際博覧会など | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1.5 | 16 | 87.5 |
危機管理など | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1.3 | 15 | 66.7 | |||
選挙・監査など | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1.2 | 46 | ▲ 47.8 | |||||
消防・救急など | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 0.9 | 20 | ▲ 10.0 | |||||
都市計画・開発など | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0.8 | 26 | ▲ 42.3 | |||||
港湾など | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0.7 | 78 | ▲ 82.1 | |||||
契約・管財など | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.7 | 14 | ▲ 7.1 | |||||
デジタル施策など | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 10 | ▲ 10.0 | |||||
IRの推進など | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.4 | 18 | ▲ 55.6 | |||||||
財政など | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.4 | 4 | 75.0 | ||||||||
経済など | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.4 | 30 | ▲ 76.7 | |||||||
副首都推進など | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.3 | 26 | ▲ 80.8 | ||||||||
都市交通など | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | - | |||||||||
計 | 150 | 147 | 185 | 151 | 197 | 166 | 149 | 167 | 189 | 180 | 139 | 156 | 1,976 | 100.0 | ||
令和4年度 | 205 | 225 | 195 | 184 | 198 | 229 | 175 | 160 | 165 | 258 | 274 | 478 | 2,746 | |||
対前年比(%) | ▲ 26.8 | ▲ 34.7 | ▲ 5.1 | ▲ 17.9 | ▲ 0.5 | ▲ 27.5 | ▲ 14.9 | 4.4 | 14.5 | ▲ 30.2 | ▲ 49.3 | ▲ 67.4 | ▲ 28.0 |
「福祉など」に関するものが328件ともっとも多く、続いて「人事・服務など」に関するものが238件、「区の施策など」に関するものが174件となっています。


2 小分類別受付件数【上位50】
No | 中分類 | 小分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和4年度 | 増減率(%) |
1 | 区の施策 | 区の施策 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 18 | 9 | 19 | 21 | 35 | 174 | 8.8 | 99 | 75.8 |
2 | 人事 | 人材開発 | 9 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 11 | 9 | 16 | 4 | 7 | 10 | 145 | 7.3 | 167 | ▲ 13.2 |
3 | その他福祉 | 生活困窮 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 26 | 9 | 8 | 16 | 97 | 4.9 | 90 | 7.8 |
4 | 観光・文化・スポーツ | 生涯スポーツ | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 84 | 4.3 | 20 | 320.0 | |
5 | 障がい者施策 | 障がい者支援・運営指導 | 1 | 61 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 79 | 4.0 | 4 | 1,875.0 | ||||
6 | 市民情報 | 広聴相談 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 74 | 3.7 | 57 | 29.8 |
7 | 保険 | 国民健康保険 | 24 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 73 | 3.7 | 585 | ▲ 87.5 | |
8 | 人事 | 人事 | 1 | 5 | 13 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 72 | 3.6 | 74 | ▲ 2.7 |
9 | 学校教育 | その他 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 65 | 3.3 | 34 | 91.2 |
10 | その他 | その他 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 12 | 5 | 55 | 2.8 | 17 | 223.5 | ||
11 | 市政改革 | その他 | 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2.1 | 37 | 10.8 | |
12 | 市民生活 | 住民登録 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 32 | 1.6 | 50 | ▲ 36.0 |
13 | 障がい者施策 | 障がい者福祉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 29 | 1.5 | 20 | 45.0 | ||
14 | 市民生活 | その他 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 28 | 1.4 | 47 | ▲ 40.4 | |||
15 | 行政 | 情報公開 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 1.3 | 14 | 85.7 | |
16 | ごみ | 家庭系ごみ | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1.3 | 32 | ▲ 18.8 | ||
17 | 広報・報道 | 広報・報道 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1.2 | 17 | 35.3 | ||||
18 | 子育て支援 | 保育所 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 1.2 | 19 | 21.1 | |
19 | 日本国際博覧会 | 日本国際博覧会 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1.2 | 11 | 109.1 | ||
20 | 危機管理 | 危機管理 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 22 | 1.1 | 14 | 57.1 | ||||
21 | ごみ | 路上喫煙対策 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1.1 | 36 | ▲ 41.7 | ||||
22 | 公園 | 管理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1.1 | 82 | ▲ 74.4 | ||
23 | 生活衛生 | 犬・猫・動物管理 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 20 | 1.0 | 8 | 150.0 | |||||
24 | 学校教育 | 給食 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 1.0 | 1 | 1,800.0 | |||||
25 | 学校教育 | 教育指導 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1.0 | 20 | ▲ 5.0 | |||
26 | 税金 | 市民税 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.9 | 18 | ▲ 5.6 | |||
27 | 高齢者施策 | 介護保険 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0.9 | 19 | ▲ 10.5 | |||||
28 | 施設の管理・維持 | 給・配水工事 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0.9 | 12 | 41.7 | ||||||
29 | 人事 | その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.8 | 9 | 77.8 | |
30 | 選挙・監査・人事 | 選挙 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.8 | 38 | ▲ 57.9 | ||||||||
31 | 学校教育 | 校舎管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.8 | 11 | 36.4 | |||||
32 | 生涯学習 | 図書館 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.8 | 25 | ▲ 40.0 | ||
33 | 公園 | 整備・計画 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.7 | 65 | ▲ 80.0 | ||||
34 | その他福祉 | その他福祉 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 1 | 1,100.0 | |||||
35 | 道路、橋梁建設 | 自転車駐車場 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 18 | ▲ 33.3 | |||||
36 | 市民生活 | 消費者問題 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.6 | 5 | 120.0 | ||||
37 | 税金 | 固定資産税 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.6 | 3 | 266.7 | ||
38 | 道路、橋梁管理 | 不法占拠 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.6 | 16 | ▲ 31.3 | |||||
39 | 公園 | その他 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.6 | 33 | ▲ 66.7 | |||||
40 | お客さまサービス | 料金 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.6 | 28 | ▲ 60.7 | |||||
41 | お客さまサービス | その他 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.6 | 9 | 22.2 | |||||||
42 | 行政 | 庁舎管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.5 | 27 | ▲ 63.0 | ||||||
43 | 市民生活 | 区庁舎 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.5 | 17 | ▲ 41.2 | ||||||||
44 | 市営住宅 | 管理・整備 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.5 | 9 | 11.1 | |||||
45 | 道路、橋梁管理 | 道路 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.5 | 10 | 0.0 | ||||||
46 | 消防 | 警防 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.5 | 2 | 400.0 | |||||||||
47 | その他の局 | 市会事務局 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.5 | 21 | ▲ 52.4 | |||||
48 | 観光・文化・スポーツ | その他 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 3 | 200.0 | ||||||
49 | 施設の管理・維持 | その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.5 | 4 | 125.0 | |||||
50 | 税金 | その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.4 | 13 | ▲ 38.5 |
「区の施策(区の施策)」に関する声が174件で最も多く、続いて「人事(人材開発)」「その他福祉(生活困窮)」「観光・文化・スポーツ(生涯スポーツ)」に関するものとなっています。


3 申出区分別件数
申出区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和4年度 | 増減率(%) |
苦情 | 33 | 41 | 52 | 47 | 75 | 42 | 47 | 49 | 98 | 46 | 32 | 46 | 608 | 30.8 | 703 | ▲ 13.5 |
意見・提案 | 49 | 45 | 64 | 36 | 62 | 60 | 39 | 55 | 31 | 48 | 36 | 44 | 569 | 28.8 | 938 | ▲ 39.3 |
要望 | 45 | 27 | 39 | 39 | 29 | 29 | 30 | 25 | 31 | 44 | 35 | 28 | 401 | 20.3 | 502 | ▲ 20.1 |
相談・問合せ | 20 | 31 | 21 | 27 | 31 | 31 | 29 | 33 | 25 | 33 | 34 | 33 | 348 | 17.6 | 523 | ▲ 33.5 |
その他 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 50 | 2.5 | 80 | ▲ 37.5 |
合計 | 150 | 147 | 185 | 151 | 197 | 166 | 149 | 167 | 189 | 180 | 139 | 156 | 1,976 | 100 | 2,746 | ▲ 28.0 |
意見・提案……市政についての考え方を申し出たもの(新たな施策やサービスの提供または、既存の事務事業の廃止を申し出たもの。)
苦情……………事務事業の執行に対する不平・不満を申し出たもの
相談・問合せ…事務事業内容についての相談や問合せのあったもの
要望……………既存の事務事業について改善を申し出たもの
その他…………お礼など
「苦情」が608件で最も多く、続いて「意見・提案」が569件、「要望」が401件となっています。


4 申出経路別件数
申出経路 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和4年度 | 増減率(%) |
インターネット | 77 | 82 | 86 | 88 | 123 | 90 | 87 | 102 | 85 | 125 | 86 | 99 | 1,130 | 57.2 | 1,167 | ▲ 3.2 |
電話 | 24 | 33 | 63 | 30 | 38 | 38 | 27 | 27 | 37 | 33 | 29 | 19 | 398 | 20.1 | 500 | ▲ 20.4 |
来訪 | 43 | 28 | 24 | 25 | 23 | 30 | 24 | 29 | 61 | 16 | 18 | 22 | 343 | 17.4 | 963 | ▲ 64.4 |
投書 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 | 1.9 | 64 | ▲ 42.2 |
FAX | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 31 | 1.6 | 15 | 106.7 |
移ちょう | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1.1 | 17 | 23.5 |
その他 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 15 | ▲ 20.0 |
なにわコール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 5 | ▲ 20.0 |
計 | 150 | 147 | 185 | 151 | 197 | 166 | 149 | 167 | 189 | 180 | 139 | 156 | 1,976 | 100.0 | 2,746 | ▲ 28.0 |
インターネットからの申し出が1,130件で、全体の5割を超えており、続いて電話398件、来訪343件となっています。


(2)処理状況別に見た「市民の声」


1 受付部署と処理部署の件数
受付区役所 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
北区役所 | 28 | 55 | ▲ 49.1 |
都島区役所 | 38 | 44 | ▲ 13.6 |
福島区役所 | 20 | 38 | ▲ 47.4 |
此花区役所 | 13 | 33 | ▲ 60.6 |
中央区役所 | 33 | 56 | ▲ 41.1 |
西区役所 | 12 | 10 | 20.0 |
港区役所 | 38 | 46 | ▲ 17.4 |
大正区役所 | 10 | 3 | 233.3 |
天王寺区役所 | 46 | 13 | 253.8 |
浪速区役所 | 36 | 39 | ▲ 7.7 |
西淀川区役所 | 12 | 23 | ▲ 47.8 |
淀川区役所 | 22 | 36 | ▲ 38.9 |
東淀川区役所 | 57 | 46 | 23.9 |
東成区役所 | 30 | 30 | 0.0 |
生野区役所 | 13 | 34 | ▲ 61.8 |
旭区役所 | 25 | 9 | 177.8 |
城東区役所 | 49 | 97 | ▲ 49.5 |
鶴見区役所 | 12 | 29 | ▲ 58.6 |
阿倍野区役所 | 32 | 40 | ▲ 20.0 |
住之江区役所 | 51 | 31 | 64.5 |
住吉区役所 | 59 | 60 | ▲ 1.7 |
東住吉区役所 | 46 | 174 | ▲ 73.6 |
平野区役所 | 94 | 661 | ▲ 85.8 |
西成区役所 | 20 | 3 | 566.7 |
合計 | 796 | 1,610 | ▲ 50.6 |
受付局 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
副首都推進局 | 0 | 2 | ▲ 100.0 |
市政改革室 | 0 | 4 | ▲ 100.0 |
デジタル統括室 | 1 | 0 | - |
総務局 | 3 | 3 | 0.0 |
都市交通局 | 0 | 0 | - |
政策企画室 | 873 | 735 | 18.8 |
危機管理室 | 2 | 0 | - |
経済戦略局 | 22 | 9 | 144.4 |
中央卸売市場 | 0 | 0 | - |
万博推進局 | 3 | 0 | - |
IR推進局 | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
市民局 | 20 | 56 | ▲ 64.3 |
財政局(財務) | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
財政局(税務) | 16 | 8 | 100.0 |
契約管財局 | 0 | 0 | - |
大阪都市計画局 | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
計画調整局 | 3 | 3 | 0.0 |
福祉局 | 12 | 16 | ▲ 25.0 |
健康局 | 1 | 2 | ▲ 50.0 |
こども青少年局 | 2 | 6 | ▲ 66.7 |
環境局 | 29 | 39 | ▲ 25.6 |
都市整備局 | 2 | 1 | 100.0 |
建設局 | 39 | 159 | ▲ 75.5 |
大阪港湾局 | 1 | 7 | ▲ 85.7 |
会計室 | 0 | 0 | - |
消防局 | 0 | 0 | - |
回答局 | 令和5年度 | 令和4年度 | 前年度比(%) |
副首都推進局 | 8 | 28 | ▲ 71.4 |
市政改革室 | 44 | 25 | 76.0 |
デジタル統括室 | 9 | 16 | ▲ 43.8 |
総務局 | 68 | 76 | ▲ 10.5 |
都市交通局 | 2 | 0 | - |
政策企画室 | 51 | 67 | ▲ 23.9 |
危機管理室 | 19 | 26 | ▲ 26.9 |
経済戦略局 | 120 | 72 | 66.7 |
中央卸売市場 | 1 | 4 | ▲ 75.0 |
万博推進局 | 22 | 14 | 57.1 |
IR推進局 | 9 | 18 | ▲ 50.0 |
市民局 | 100 | 113 | ▲ 11.5 |
財政局(財務) | 7 | 3 | 133.3 |
財政局(税務) | 54 | 55 | ▲ 1.8 |
契約管財局 | 17 | 14 | 21.4 |
大阪都市計画局 | 6 | 4 | 50.0 |
計画調整局 | 17 | 23 | ▲ 26.1 |
福祉局 | 187 | 213 | ▲ 12.2 |
健康局 | 32 | 62 | ▲ 48.4 |
こども青少年局 | 47 | 68 | ▲ 30.9 |
環境局 | 77 | 112 | ▲ 31.3 |
都市整備局 | 35 | 27 | 29.6 |
建設局 | 100 | 294 | ▲ 66.0 |
大阪港湾局 | 20 | 82 | ▲ 75.6 |
会計室 | 3 | 1 | 200.0 |
消防局 | 17 | 22 | ▲ 22.7 |
水道局 | 59 | 72 | ▲ 18.1 |
教育委員会事務局 | 140 | 98 | 42.9 |
行政委員会事務局 | 19 | 32 | ▲ 40.6 |
市会事務局 | 12 | 19 | ▲ 36.8 |
区役所(内訳は右の表) | 674 | 1,086 | ▲ 37.9 |
合計 | 1,976 | 2,746 | ▲ 28.0 |
区役所内訳 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
北区役所 | 15 | 10 | 50.0 |
都島区役所 | 13 | 39 | ▲ 66.7 |
福島区役所 | 20 | 44 | ▲ 54.5 |
此花区役所 | 11 | 52 | ▲ 78.8 |
中央区役所 | 23 | 55 | ▲ 58.2 |
西区役所 | 7 | 30 | ▲ 76.7 |
港区役所 | 38 | 54 | ▲ 29.6 |
大正区役所 | 8 | 31 | ▲ 74.2 |
天王寺区役所 | 19 | 36 | ▲ 47.2 |
浪速区役所 | 31 | 46 | ▲ 32.6 |
西淀川区役所 | 23 | 40 | ▲ 42.5 |
淀川区役所 | 25 | 54 | ▲ 53.7 |
東淀川区役所 | 41 | 65 | ▲ 36.9 |
東成区役所 | 33 | 30 | 10.0 |
生野区役所 | 18 | 40 | ▲ 55.0 |
旭区役所 | 63 | 27 | 133.3 |
城東区役所 | 37 | 41 | ▲ 9.8 |
鶴見区役所 | 9 | 29 | ▲ 69.0 |
阿倍野区役所 | 37 | 48 | ▲ 22.9 |
住之江区役所 | 51 | 49 | 4.1 |
住吉区役所 | 32 | 51 | ▲ 37.3 |
東住吉区役所 | 22 | 73 | ▲ 69.9 |
平野区役所 | 81 | 109 | ▲ 25.7 |
西成区役所 | 17 | 33 | ▲ 48.5 |
合計 | 674 | 1,086 | ▲ 37.9 |


2 依頼依頼区分別、処理状況別、申出区分別件数
回答 | 供覧 | 計 |
1,373 | 603 | 1,976 |
回答が1,373件、供覧が603件となっており、全体の69.5%の案件に対して、回答を行っています。
説明 | 参考 | 応じた(応じる) | 今後検討 | 応じられない | |
処理状況内訳 | 1,355 | 603 | 16 | 1 | 1 |
説明したものが1,355件と最も多く、次いで参考にしたものが603件となっています。
申出区分 | 依頼区分 | 応じた(応じる) | 応じられない | 今後検討 | 参考 | 説明 | 合計 | |
苦情 | 回答 | 8 | 1 | 441 | 450 | |||
供覧 | 158 | 158 | ||||||
608 | (30.8%) | 合計 | 8 | 1 | 158 | 441 | 608 | |
構成比(%) | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 26.0 | 72.5 | 100.0 | ||
意見・提案 | 回答 | 4 | 1 | 333 | 338 | |||
供覧 | 231 | 231 | ||||||
569 | (28.8%) | 合計 | 4 | 1 | 231 | 333 | 569 | |
構成比(%) | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 40.6 | 58.5 | 100.0 | ||
要望 | 回答 | 4 | 258 | 262 | ||||
供覧 | 139 | 139 | ||||||
401 | (20.3%) | 合計 | 4 | 139 | 258 | 401 | ||
構成比(%) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 64.3 | 100.0 | ||
相談・問合せ | 回答 | 289 | 289 | |||||
供覧 | 59 | 59 | ||||||
348 | (17.6%) | 合計 | 59 | 289 | 348 | |||
構成比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 83.0 | 100.0 | ||
その他 | 回答 | 34 | 34 | |||||
供覧 | 16 | 16 | ||||||
50 | (2.5%) | 合計 | 16 | 34 | 50 | |||
構成比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 68.0 | 100.0 |


(3)小分類別に見た「市民の声」
苦情 | 意見・提案 | 要望 | 相談・問合せ | その他 | 合計 | 構成比 | |
生活困窮 | 50 | 8 | 18 | 19 | 2 | 97 | 29.6% |
障がい者支援・運営指導 | 49 | 24 | 5 | 1 | 79 | 24.1% | |
国民健康保険 | 30 | 31 | 3 | 8 | 1 | 73 | 22.3% |
障がい者福祉 | 9 | 5 | 11 | 4 | 29 | 8.8% | |
介護保険 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | 5.2% | |
その他福祉 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3.7% | |
その他(その他福祉) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2.4% |
高齢者福祉 | 4 | 4 | 1.2% | ||||
いきがい施策 | 1 | 1 | 2 | 0.6% | |||
その他(保険) | 1 | 1 | 2 | 0.6% |
生活保護や自立支援給付等の決定誤りに関する声などが寄せられています。
苦情 | 意見・提案 | 要望 | 相談・問合せ | その他 | 合計 | 構成比 | |
人材開発 | 80 | 40 | 9 | 12 | 4 | 145 | 60.9% |
人事 | 23 | 29 | 3 | 15 | 2 | 72 | 30.3% |
その他(人事) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6.7% |
給与 | 1 | 2 | 3 | 1.3% | |||
厚生 | 1 | 1 | 2 | 0.8% |
職員の接遇や懲戒処分に対する声などが寄せられています。
苦情 | 意見・提案 | 要望 | 相談・問合せ | その他 | 合計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区の施策 | 46 | 55 | 14 | 57 | 2 | 174 | 100.0% |
区民アンケートに関する声などが寄せられています。
苦情 | 意見・提案 | 要望 | 相談・問合せ | その他 | 合計 | 構成比 | |
その他(学校教育) | 5 | 13 | 27 | 19 | 1 | 65 | 45.5% |
