1.市民の声
2022年10月20日
ページ番号:540511
1 市民の声
「市民の声」に対しては、市民への説明責任を果たし、市民ニーズを施策・事業に反映させるという職員一人ひとりの広聴マインド✻を醸成するとともに、市民の市政への信頼を確保するため、平成18年3月に作成した「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」により対応しています。
✻広聴マインド
広聴マインドとは、市民と協働した市民本位の市政を実現するという心の働きをいい、この心の働きがあってはじめて、申出内容を的確に聴き取り、申出人の立場を斟酌し、なぜそのような申出をされるに至ったのかを理解し、事業の改善等につなげていくといったことが可能となります。そして、このプロセスを正確に機能させるためには、誠実に市民と向き合うことが欠かせないものです。
「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」のキーポイント
1 各所属から直接市民に対し迅速に回答すること
- 「市民の声」はその内容を所管する所属が適切に対応します。
- 「市民の声データベースシステム」を用いて処理します。
- 回答は所属長名で行います。
- 原則として、遅くとも受付日の翌日から起算して14日以内に回答又は供覧を行います。
- 回答が遅れる場合は、中間回答を行います。
2 市民の声を施策や事業に反映すること
- 各所属は、寄せられた市民の声を集約し、各施策に応じて体系的に分析することにより、寄せられた市民の声の趣旨を踏まえ、各種施策の立案及び事務事業の運営方法の改善等に最大限に活用・反映します。
3 市民の声を広く市民と情報共有すること(「市民の声の見える化」)
- 寄せられた市民の声の要旨とそれに対する回答を広く市民と情報共有することにより、市民への説明責任を果たし、本市の考え方について理解を深めていただくとともに、より高度な意見を喚起する効果を期待して、定期的に市のホームページ等に公表します。
- 「市民の声の見える化」の公表用データの登録はその内容を所管する所属が行います。
(1)概況
市民から寄せられた市政に対する意見・要望・苦情等(以下「市民の声」)は、区役所及び政策企画室広聴担当で受付けるもの(赤紙)と局・室で受付けるもの(青紙)があります。
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区役所・政策企画室広聴担当受付分(赤紙) | 4,552 | 4,851 | 3,780 | 2,725 | 2,691 |
| 局・室受付分(青紙) | 1,688 | 1,447 | 1,102 | 693 | 516 |
| 合計 | 6,240 | 6,298 | 4,882 | 3,418 | 3,207 |
令和2年度中に市民から寄せられた「市民の声」は、3,207件(区役所受付:1,875件 政策企画室広聴担当受付:816件 各局・室受付:516件)で、前年度比211件減(6.2%)で、こうした「市民の声」については、各部局との連絡調整を図りながら迅速で確実な処理に努めるほか、寄せられた「市民の声」の分析・検討を行い、多様な意見や貴重な提言として市政への反映に努めています。
性別年代別内訳は次のとおりです。
| 性別 | 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 70 | 161 | 171 | 115 | 54 | 163 | 735 |
| 男 | 3 | 31 | 113 | 145 | 318 | 213 | 649 | 1,472 |
| 不明 | 1 | 12 | 33 | 30 | 28 | 14 | 882 | 1,000 |
| 合計 | 5 | 113 | 307 | 346 | 461 | 281 | 1,694 | 3,207 |
令和2年度中に寄せられた「市民の声」の内訳は表1~4のとおりです。
1 大分類別受付件数の推移
| 分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 増減率(%) | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策・企画など | 12 | 25 | 25 | 20 | 22 | 11 | 12 | 23 | 198 | 35 | 24 | 43 | 450 | 14.0 | 183.0 | 159 |
| 副首都推進など | 5 | 9 | 16 | 12 | 14 | 32 | 21 | 25 | 11 | 163 | 69 | 47 | 424 | 13.2 | 351.1 | 94 |
| 福祉など | 23 | 18 | 23 | 26 | 21 | 25 | 25 | 20 | 16 | 18 | 58 | 36 | 309 | 9.6 | ▲ 13.7 | 358 |
| 人事・服務など | 59 | 19 | 21 | 17 | 22 | 25 | 20 | 13 | 29 | 24 | 25 | 28 | 302 | 9.4 | ▲ 24.9 | 402 |
| 環境・ごみなど | 25 | 16 | 35 | 20 | 26 | 22 | 20 | 28 | 17 | 24 | 20 | 32 | 285 | 8.9 | ▲ 19.3 | 353 |
| 市民生活・人権など | 20 | 11 | 32 | 20 | 25 | 10 | 22 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 200 | 6.2 | ▲ 15.3 | 236 |
| 健康など | 38 | 12 | 8 | 9 | 19 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 19 | 7 | 177 | 5.5 | ▲ 35.2 | 273 |
| 子育てなど | 22 | 15 | 15 | 5 | 15 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 8 | 128 | 4.0 | ▲ 24.7 | 170 |
| 学校・教育など | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 15 | 9 | 17 | 21 | 122 | 3.8 | ▲ 50.2 | 245 |
| 区の施策など | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 18 | 13 | 9 | 10 | 9 | 4 | 117 | 3.6 | ▲ 18.8 | 144 |
| 行政・監察など | 3 | 10 | 19 | 17 | 13 | 11 | 2 | 3 | 9 | 4 | 16 | 10 | 117 | 3.6 | 67.1 | 70 |
| 道路・河川・下水道管理など | 7 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 90 | 2.8 | ▲ 36.2 | 141 |
| 水道など | 16 | 5 | 9 | 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 83 | 2.6 | 112.8 | 39 |
| 公園など | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 71 | 2.2 | ▲ 45.4 | 130 |
| 危機管理など | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | 45 | 1.4 | ▲ 19.6 | 56 | |||
| 財政など | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 42 | 1.3 | ▲ 61.8 | 110 | |||
| 税金など | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | 1.2 | ▲ 2.5 | 40 |
| 選挙・監査など | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 38 | 1.2 | 5.6 | 36 | ||
| 観光・文化・スポーツなど | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 37 | 1.2 | ▲ 65.1 | 106 | ||
| まちづくり・住宅など | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 0.7 | ▲ 41.5 | 41 | ||
| 港湾など | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0.5 | ▲ 39.3 | 28 | ||||
| 消防・救急など | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.5 | ▲ 34.6 | 26 | ||
| 経済など | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0.4 | ▲ 53.3 | 30 | ||||||
| IRの推進など | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.3 | ▲ 18.2 | 11 | |||||||
| 契約・管財など | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.2 | ▲ 58.8 | 17 | ||||||
| 都市計画・開発など | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.2 | ▲ 75.9 | 29 | ||||||||
| ICT戦略など | 3 | 2 | 5 | 0.2 | ▲ 16.7 | 6 | ||||||||||
| 国際博覧会など | 3 | 3 | 0.1 | 50.0 | 2 | |||||||||||
| 市政改革など | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | ▲ 91.7 | 36 | |||||||||
| 都市交通など | 1 | 1 | 2 | 0.1 | ▲ 85.7 | 14 | ||||||||||
| その他(市会、会計など) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0.7 | 43.8 | 16 |
| 計 | 278 | 197 | 251 | 203 | 241 | 227 | 205 | 216 | 366 | 377 | 328 | 318 | 3,207 | |||
| 令和元年度 | 265 | 300 | 320 | 312 | 299 | 375 | 371 | 246 | 224 | 188 | 262 | 256 | 3,418 | |||
| 対前年比(%) | 4.9 | ▲ 34.3 | ▲ 21.6 | ▲ 34.9 | ▲ 19.4 | ▲ 39.5 | ▲ 44.7 | ▲ 12.2 | 63.4 | 100.5 | 25.2 | 24.2 | ▲ 6.2 |
「政策・企画など」に関するものが450件ともっとも多く、続いて「副首都推進など」に関するものが424件、「福祉など」に関するものが309件となっています。
2 小分類別受付件数
| No | 中分類 | 小分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 副首都推進 | 大都市制度 | 4 | 8 | 15 | 10 | 13 | 24 | 20 | 11 | 8 | 158 | 57 | 44 | 372 | 11.6 | 89 | 318.0 |
| 2 | 市民情報 | 広聴相談 | 11 | 22 | 20 | 20 | 17 | 10 | 7 | 12 | 18 | 25 | 18 | 38 | 218 | 6.8 | 122 | 78.7 |
| 3 | 人事 | 人材開発 | 35 | 10 | 14 | 10 | 15 | 21 | 16 | 9 | 15 | 16 | 5 | 13 | 179 | 5.6 | 262 | ▲ 31.7 |
| 4 | ごみ | 家庭系ごみ | 11 | 3 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 22 | 135 | 4.2 | 78 | 73.1 |
| 5 | 秘書 | その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 4 | 1 | 130 | 4.1 | 4 | 3,150.0 | |||||
| 6 | 健康推進 | 感染症対策 | 37 | 11 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 5 | 126 | 3.9 | 71 | 77.5 |
| 7 | 区の施策 | 区の施策 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 18 | 13 | 9 | 10 | 9 | 4 | 117 | 3.6 | 144 | ▲ 18.8 |
| 8 | 保険 | 国民健康保険 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 105 | 3.3 | 65 | 61.5 |
| 9 | 人事 | 人事 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 | 14 | 91 | 2.8 | 134 | ▲ 32.1 |
| 10 | 行政 | 情報公開 | 2 | 8 | 19 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 79 | 2.5 | 38 | 107.9 |
| 11 | 学校教育 | 教育指導 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 18 | 78 | 2.4 | 169 | ▲ 53.8 |
| 12 | ごみ | 路上喫煙対策 | 12 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 73 | 2.3 | 149 | ▲ 51.0 |
| 13 | その他福祉 | 生活困窮 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 67 | 2.1 | 82 | ▲ 18.3 |
| 14 | 秘書 | 秘書 | 1 | 2 | 4 | 53 | 2 | 2 | 64 | 2.0 | 2 | 3,100.0 | ||||||
| 15 | 障がい者施策 | 障がい者福祉 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 3 | 54 | 1.7 | 81 | ▲ 33.3 | |
| 16 | 子育て支援 | 保育所 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 54 | 1.7 | 89 | ▲ 39.3 | |
| 17 | 市民生活 | 住民登録 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 49 | 1.5 | 47 | 4.3 |
| 18 | 副首都推進 | その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 41 | 1.3 | 4 | 925.0 |
| 19 | お客さまサービス | 料金 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41 | 1.3 | 2 | 1,950.0 | |
| 20 | 危機管理 | 危機管理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | 40 | 1.2 | 45 | ▲ 11.1 | ||||
| 21 | 市民生活 | その他 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 34 | 1.1 | 8 | 325.0 | ||||||
| 22 | 選挙・監査・人事 | 選挙 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 33 | 1.0 | 26 | 26.9 | ||||
| 23 | 公園 | 管理 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 32 | 1.0 | 35 | ▲ 8.6 | |
| 24 | 財務 | 財政 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1.0 | 76 | ▲ 59.2 | |||
| 25 | 子育て支援 | 子育て支援 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 0.9 | 19 | 57.9 | ||||
| 26 | 市民生活 | 区庁舎 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0.8 | 56 | ▲ 51.8 | |||
| 27 | 人事 | その他 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | 0.8 | 3 | 733.3 | |||
| 28 | 観光・文化・スポーツ | 生涯スポーツ | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0.8 | 70 | ▲ 64.3 | |||
| 29 | 道路、橋梁管理 | 道路 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0.8 | 21 | 19.0 | |||
| 30 | 学校教育 | その他 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0.7 | 16 | 43.8 | ||
| 31 | 道路、橋梁管理 | 不法占拠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 | 0.7 | 22 | 0.0 | ||||
| 32 | 広報・報道 | 広報・報道 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0.7 | 24 | ▲ 12.5 | ||||
| 33 | 高齢者施策 | 介護保険 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0.6 | 43 | ▲ 55.8 | ||
| 34 | ごみ | その他 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0.6 | 19 | ▲ 5.3 | |||
| 35 | ごみ | 不法投棄・美化・環境系 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0.6 | 33 | ▲ 45.5 | |||||
| 36 | その他 | その他 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0.6 | 9 | 100.0 | |||
| 37 | 行政 | 文書管理 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.5 | 5 | 240.0 | |||||
| 38 | 市民生活 | 施設管理 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0.5 | 13 | 23.1 | |||||
| 39 | 区政支援 | その他 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.5 | 7 | 128.6 | |||||
| 40 | 公園 | その他 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.5 | 24 | ▲ 33.3 | ||||
| 41 | 障がい者施策 | 障がい者支援・運営指導 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0.4 | 15 | ▲ 13.3 | ||||||
| 42 | 子育て支援 | 母子保健 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0.4 | 15 | ▲ 13.3 | |||||
| 43 | ごみ | 有料収集 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0.4 | 24 | ▲ 45.8 | |||
| 44 | 監察 | 公正職務 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0.4 | 14 | ▲ 14.3 | ||||||||
| 45 | 税金 | 市民税 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.4 | 15 | ▲ 20.0 | ||||
| 46 | 財務 | その他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.3 | 34 | ▲ 67.6 | ||||||
| 47 | 生活衛生 | その他 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0.3 | 43 | ▲ 74.4 | |||||||
| 48 | その他福祉 | その他 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.3 | 7 | 57.1 | |||||||
| 49 | 市民情報 | その他 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 3 | 233.3 | ||||||||
| 50 | 市民生活 | 安全 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 17 | ▲ 41.2 |
「副首都推進(大都市制度)」に関する声が372件で最も多く、続いて「市民情報(広聴相談)」「人事(人材開発)」「ごみ(家庭系ごみ)」に関するものとなっています。
3 申出区分別件数
| 申出区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦情 | 76 | 70 | 96 | 70 | 89 | 74 | 64 | 81 | 184 | 87 | 84 | 78 | 1,053 | 32.8 | 1,161 | ▲ 9.3 |
| 要望 | 72 | 58 | 67 | 57 | 87 | 68 | 40 | 55 | 56 | 81 | 66 | 46 | 753 | 23.5 | 971 | ▲ 22.5 |
| 意見・提案 | 72 | 29 | 39 | 27 | 33 | 25 | 40 | 23 | 63 | 154 | 97 | 87 | 689 | 21.5 | 713 | ▲ 3.4 |
| 相談・問合せ | 43 | 38 | 42 | 47 | 30 | 57 | 59 | 54 | 59 | 53 | 79 | 103 | 664 | 20.7 | 513 | 29.4 |
| その他 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48 | 1.5 | 60 | ▲ 20.0 |
| 合計 | 278 | 197 | 251 | 203 | 241 | 227 | 205 | 216 | 366 | 377 | 328 | 318 | 3,207 | 100.0 | 3,418 | ▲ 6.2 |
意見・提案 ・・・・・市政についての考え方を申し出たもの(新たな施策やサービスの提供または、既存の事務事業の廃止を申し出たもの。)
苦情・・・・・・・・・・・事務事業の執行に対する不平・不満を申し出たもの
要望・・・・・・・・・・・既存の事務事業について改善を申し出たもの
相談・問合せ ・・・事務事業内容についての相談や問合せのあったもの
その他 ・・・・・・・・・お礼など
「苦情」が1,053件で最も多く、続いて「要望」が753件、「意見・提案」が689件となっています。
4 申出経路別件数
| 申出経路 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 構成比(%) | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | 199 | 145 | 143 | 117 | 133 | 131 | 106 | 142 | 300 | 318 | 215 | 178 | 2,127 | 66.3 | 2,316 | ▲ 8.2 |
| 来訪 | 22 | 30 | 54 | 47 | 49 | 49 | 41 | 32 | 24 | 16 | 64 | 53 | 481 | 15.0 | 437 | 10.1 |
| 電話 | 43 | 14 | 40 | 30 | 45 | 33 | 45 | 34 | 27 | 25 | 45 | 69 | 450 | 14.0 | 362 | 24.3 |
| 投書 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 68 | 2.1 | 143 | ▲ 52.4 |
| その他 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 61 | 1.9 | 121 | ▲ 49.6 |
| FAX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.3 | 11 | ▲ 9.1 |
| なにわコール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.3 | 17 | ▲ 47.1 |
| 移ちょう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | ▲ 90.9 |
| 計 | 278 | 197 | 251 | 203 | 241 | 227 | 205 | 216 | 366 | 377 | 328 | 318 | 3,207 | 100.0 | 3,418 | ▲ 6.2 |
インターネットからの申し出が2,127件で、全体の6割を超えており、続いて来訪481件、電話450件となっています。
(2)処理状況別に見た「市民の声」
1 受付部署と処理部署の件数
| 受付局 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 北区役所 | 144 | 55 | 161.8 |
| 都島区役所 | 136 | 166 | ▲ 18.1 |
| 福島区役所 | 36 | 45 | ▲ 20.0 |
| 此花区役所 | 50 | 52 | ▲ 3.8 |
| 中央区役所 | 106 | 166 | ▲ 36.1 |
| 西区役所 | 18 | 35 | ▲ 48.6 |
| 港区役所 | 18 | 36 | ▲ 50.0 |
| 大正区役所 | 38 | 177 | ▲ 78.5 |
| 天王寺区役所 | 28 | 39 | ▲ 28.2 |
| 浪速区役所 | 31 | 54 | ▲ 42.6 |
| 西淀川区役所 | 52 | 58 | ▲ 10.3 |
| 淀川区役所 | 52 | 50 | 4.0 |
| 東淀川区役所 | 131 | 142 | ▲ 7.7 |
| 東成区役所 | 55 | 90 | ▲ 38.9 |
| 生野区役所 | 100 | 68 | 47.1 |
| 旭区役所 | 29 | 33 | ▲ 12.1 |
| 城東区役所 | 114 | 172 | ▲ 33.7 |
| 鶴見区役所 | 31 | 29 | 6.9 |
| 阿倍野区役所 | 149 | 101 | 47.5 |
| 住之江区役所 | 110 | 156 | ▲ 29.5 |
| 住吉区役所 | 139 | 141 | ▲ 1.4 |
| 東住吉区役所 | 112 | 97 | 15.5 |
| 平野区役所 | 160 | 151 | 6.0 |
| 西成区役所 | 36 | 20 | 80.0 |
| 政策企画室 | 816 | 592 | 37.8 |
| 合計 | 2,691 | 2,725 | ▲ 1.2 |
| 受付局 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 副首都推進局 | 22 | 19 | 15.8 |
| 市政改革室 | 0 | 0 | - |
| ICT戦略室 | 1 | 1 | 0.0 |
| 人事室 | 4 | 3 | 33.3 |
| 都市交通局 | 0 | 5 | ▲ 100.0 |
| 政策企画室 | 11 | 8 | 37.5 |
| 危機管理室 | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
| 総務局 | 6 | 24 | ▲ 75.0 |
| 市民局 | 11 | 10 | 10.0 |
| 財政局(財務) | 22 | 103 | ▲ 78.6 |
| 財政局(税務) | 15 | 21 | ▲ 28.6 |
| 契約管財局 | 0 | 0 | - |
| 都市計画局 | 1 | 3 | ▲ 66.7 |
| 福祉局 | 23 | 21 | 9.5 |
| 健康局 | 7 | 11 | ▲ 36.4 |
| こども青少年局 | 9 | 5 | 80.0 |
| 経済戦略局 | 4 | 31 | ▲ 87.1 |
| IR推進局 | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
| 中央卸売市場 | 0 | 0 | - |
| 環境局 | 149 | 133 | 12.0 |
| 都市整備局 | 1 | 2 | ▲ 50.0 |
| 建設局 | 92 | 102 | ▲ 9.8 |
| 大阪港湾局 | 7 | 16 | ▲ 56.3 |
| 会計室 | 1 | 1 | 0.0 |
| 消防局 | 0 | 1 | ▲ 100.0 |
| 交通局 | 0 | 0 | - |
| 水道局 | 58 | 20 | 190.0 |
| 教育委員会事務局 | 70 | 150 | ▲ 53.3 |
| 行政委員会事務局 | 2 | 1 | 100.0 |
| 市会事務局 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 516 | 693 | ▲ 25.5 |
| 回答局 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 副首都推進局 | 418 | 94 | 344.7 |
| 市政改革室 | 2 | 18 | ▲ 88.9 |
| ICT戦略室 | 4 | 7 | ▲ 42.9 |
| 人事室 | 51 | 24 | 112.5 |
| 都市交通局 | 3 | 14 | ▲ 78.6 |
| 政策企画室 | 342 | 76 | 350.0 |
| 危機管理室 | 19 | 41 | ▲ 53.7 |
| 総務局 | 80 | 85 | ▲ 5.9 |
| 市民局 | 81 | 94 | ▲ 13.8 |
| 財政局(財務) | 47 | 111 | ▲ 57.7 |
| 財政局(税務) | 40 | 43 | ▲ 7.0 |
| 契約管財局 | 5 | 4 | 25.0 |
| 都市計画局 | 6 | 27 | ▲ 77.8 |
| 健康局 | 110 | 160 | ▲ 31.3 |
| 福祉局 | 211 | 220 | ▲ 4.1 |
| こども青少年局 | 116 | 152 | ▲ 23.7 |
| 経済戦略局 | 43 | 142 | ▲ 69.7 |
| IR推進局 | 11 | 12 | ▲ 8.3 |
| 中央卸売市場 | 0 | 0 | - |
| 環境局 | 289 | 354 | ▲ 18.4 |
| 都市整備局 | 26 | 42 | ▲ 38.1 |
| 建設局 | 149 | 277 | ▲ 46.2 |
| 大阪港湾局 | 21 | 28 | ▲ 25.0 |
| 会計室 | 5 | 3 | 66.7 |
| 消防局 | 23 | 34 | ▲ 32.4 |
| 交通局 | 0 | 0 | - |
| 水道局 | 88 | 49 | 79.6 |
| 教育委員会事務局 | 124 | 252 | ▲ 50.8 |
| 行政委員会事務局 | 23 | 15 | 53.3 |
| 市会事務局 | 6 | 7 | ▲ 14.3 |
| 区役所 | 864 | 1,033 | ▲ 16.4 |
| 合計 | 3,207 | 3,418 | ▲ 6.2 |
| 区役所内訳 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 北区役所 | 49 | 26 | 88.5 |
| 都島区役所 | 45 | 60 | ▲ 25.0 |
| 福島区役所 | 28 | 31 | ▲ 9.7 |
| 此花区役所 | 23 | 26 | ▲ 11.5 |
| 中央区役所 | 34 | 23 | 47.8 |
| 西区役所 | 9 | 7 | 28.6 |
| 港区役所 | 21 | 22 | ▲ 4.5 |
| 天王寺区役所 | 11 | 9 | 22.2 |
| 大正区役所 | 39 | 52 | ▲ 25.0 |
| 浪速区役所 | 25 | 40 | ▲ 37.5 |
| 西淀川区役所 | 34 | 44 | ▲ 22.7 |
| 淀川区役所 | 23 | 16 | 43.8 |
| 東淀川区役所 | 87 | 75 | 16.0 |
| 東成区役所 | 32 | 65 | ▲ 50.8 |
| 生野区役所 | 35 | 57 | ▲ 38.6 |
| 旭区役所 | 13 | 25 | ▲ 48.0 |
| 城東区役所 | 26 | 28 | ▲ 7.1 |
| 鶴見区役所 | 18 | 31 | ▲ 41.9 |
| 阿倍野区役所 | 50 | 46 | 8.7 |
| 住之江区役所 | 49 | 153 | ▲ 68.0 |
| 住吉区役所 | 75 | 96 | ▲ 21.9 |
| 東住吉区役所 | 41 | 36 | 13.9 |
| 平野区役所 | 83 | 55 | 50.9 |
| 西成区役所 | 14 | 10 | 40.0 |
| 合計 | 864 | 1,033 | ▲ 16.4 |
2 依頼区分別、処理状況別、申出区分別件数
| 回答 | 供覧 | 参考回答 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 赤紙 | 1590 | 1093 | 8 | 2691 |
| 青紙 | 323 | 189 | 4 | 516 |
| 合計 | 1913 | 1282 | 12 | 3207 |
回答が1,913件、供覧が1,282件となっており、全体の59.7%の案件に対して、回答を行っています。
| 説明 | 参考 | 応じた | 応じる | 検討 | 応じられない | 実施済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1173 | 23 | 3 | 7 | 5 | 5 |
説明したものが1,991件と最も多く、次いで参考にしたものが1,173件となっています。
| [赤紙]2,691件 | ||||||||||||||||||
| 申出区分 | 依頼区分 | 応 じ た | 応 じ ら れ な い | 応 じ る | 検 討 | 参 考 | 実 施 済 | 説 明 | 合計 | |||||||||
