令和4年度区役所来庁者等に対する窓口サービスの格付け結果について
2025年3月4日
ページ番号:590918

区役所来庁者等に対する窓口サービスの格付け結果
ア 目的
平成24年度より、区役所来庁者等に対する窓口サービスについて民間の事業者による覆面調査を行い、その結果を各区役所にフィードバックすることにより、各区役所における窓口サービス向上につなげることとしており、あわせて、調査結果を基に格付け(星3つ~星なし)を行い、公表することによって、各区役所間の切磋琢磨(せっさたくま)を促進し、来庁者等に対する窓口サービスのより一層の向上を図ることを目的として実施しています。
イ 調査方法
各区役所の来庁者等に対する窓口サービスについて、民間の事業者による覆面調査を実施しました。
ウ 調査期間
令和4年11月9日(水曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで
エ 格付け結果
民間の窓口サービスの平均的なレベルである星1つ以上は、平成27年度から8年連続で24区すべての区において獲得しました。民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベルである星2つは17区において獲得し、全国に誇れる極めて高度なレベルとなる星3つは、昨年度より1区増え、3区において獲得しました。
☆☆☆(星3つ):3区
☆☆(星2つ):17区
☆(星1つ):4区
星なし:該当区なし
区 役 所 名 | 来庁者サービス格付け | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | |
北 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ |
都 島 区 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
福 島 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
此 花 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ☆ | ‐ |
中 央 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
西 区 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
港 区 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ |
大 正 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
天 王 寺 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
浪 速 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
西 淀 川 区 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
淀 川 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
東 淀 川 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ‐ |
東 成 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ |
生 野 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ‐ |
旭 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ‐ | ‐ |
城 東 区 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鶴 見 区 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ‐ | ☆ |
阿 倍 野 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ‐ |
住 之 江 区 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ‐ |
住 吉 区 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ☆ |
東 住 吉 区 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ‐ | ‐ |
平 野 区 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ☆ |
西 成 区 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ‐ | ‐ |
格付け | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 3区 | 2区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
☆☆ | 17区 | 18区 | 19区 | 15区 | 17区 | 16区 | 11区 | 7区 | 5区 | 1区 | 1区 |
☆ | 4区 | 4区 | 5区 | 9区 | 7区 | 8区 | 13区 | 17区 | 16区 | 16区 | 13区 |
星なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3区 | 7区 | 10区 |
添付資料
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
市民局 区政支援室区行政制度担当
電話: 06-6208-7324 ファックス: 06-6202-7073