散水車 売払 ほか8件
の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月20日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月18日 午前10時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 建設局 |
ミニパトロールカー(道路)-13 売払 ほか11件の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月20日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月9日 午前10時
|
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 建設局 |
廃棄機材-1売払 の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月15日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月11日 午前10時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 建設局 |
水道メータ 124,508個 及び 金属くず 170.38㎏ 有姿引渡の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月8日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月3日 午前10時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 大阪市水道局 |
1. 安田ほか3自転車保管所古自転車等-6売払
2. 北港自転車保管所古自転車等-6売払の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月7日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月25日 午前10時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 建設局 |
小型貨物自動車(ダンプ式)売払の情報
公告(公開)日 | 令和7年8月1日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年9月2日(火曜日)午前10時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 教育委員会事務局 |
大阪市役所本庁舎ほか3施設における廃棄簿冊等売払(令和7年度)の情報
公告(公開)日 | 2025年1月31日 |
---|
入札(締切)日時 | 令和7年3月3日午後2時 |
---|
入札契約方式 | 一般競争入札 |
---|
発注担当局等 | 総務局 |