令和8年4月より平野区の一部地域において「古紙・衣類」の収集曜日等が変わります
2026年3月18日
ページ番号:673458
- 令和8年4月から、下記地域の「古紙・衣類」の収集曜日等を変更します。
- ごみ収集時間帯については、4月以降、「大阪市ごみ収集マップ」やごみ分別促進アプリ「さんあ~る」にてお知らせいたします。
| 収集地域 | 4月からの 収集曜日・ 収集時間帯 |
||
|---|---|---|---|
| 長吉長原東 | 1丁目 | 5番9号(市営長吉長原東住宅 9号館) | 火曜日・午前 |
| 9番6号(市営長吉長原東住宅 6号館) | |||
| 9番7号(市営長吉長原東住宅 7号館) | |||
| 11番8号(市営長吉長原東住宅 8号館) | |||
| 2丁目 | 6番12号(市営長吉長原東住宅 12号館) | ||
| 8番36号(リバー平野ガーデンズ) | |||
| 3丁目 | 3番38号(市営長吉長原東第4住宅 38号館) | ||
| 14番1号(木の本合同宿舎 1号棟) | |||
| 14番2号(木の本合同宿舎 2号棟) | |||
| 長吉六反 | 3丁目 | 8番14号(市営長吉長原東住宅 14号館) | |
| 11番16号(市営長吉長原東住宅 16号館) | |||
| 収集地域 | 4月からの 収集曜日・ 収集時間帯 |
||
|---|---|---|---|
| 長吉長原 | 2丁目 | 14番1号(市営長吉住宅 1号館) | 金曜日・午前 |
| 14番2号(市営長吉住宅 2号館) | |||
| 14番3号(市営長吉住宅 3号館) | |||
| 14番4号(市営長吉住宅 4号館) | |||
| 14番5号(市営長吉住宅 5号館) | |||
| 14番6号(市営長吉住宅 6号館) | |||
| 長吉長原西 | 4丁目 | 1番1号(市営長吉長原西第三住宅 1棟) | |
| 1番2号(市営長吉長原西第三住宅 2棟) | |||
| 1番3号(市営長吉長原西第三住宅 3棟) | |||
| 1番4号(市営長吉長原西第三住宅 4棟) | |||
| 1番5号(市営長吉長原西第三住宅 5棟) | |||
| 1番6号(市営長吉長原西第三住宅 6棟) | |||
| 1番7号(市営長吉長原西第三住宅 7棟) | |||
| 1番8号(市営長吉長原西第三住宅 8棟) | |||
| 1番9号(市営長吉長原西第三住宅 9棟) | |||
| 2番10号(市営長吉長原西第三住宅 10棟) | |||
| 2番11号(市営長吉長原西第三住宅 11棟) | |||
| 2番12号(市営長吉長原西第三住宅 12棟) | |||
| 2番13号(市営長吉長原西第三住宅 13棟) | |||
| 2番14号(市営長吉長原西第三住宅 14棟) | |||
| 2番15号(市営長吉長原西第三住宅 15棟) | |||
| 2番16号(市営長吉長原西第三住宅 16棟) | |||
| 2番17号(市営長吉長原西第三住宅 17棟) | |||
| 2番18号(市営長吉長原西第三住宅 18棟) | |||
| 2番19号(市営長吉長原西第三住宅 19棟) | |||
| 2番20号(市営長吉長原西第三住宅 20棟) | |||
| 瓜破東 | 1丁目 | 3番1号(市営瓜破東1丁目住宅 1号棟) | |
| 3番2号(市営瓜破東1丁目住宅 2号棟) | |||
| 4番3号(市営瓜破東1丁目住宅 3号棟) | |||
| 4番4号(市営瓜破東1丁目住宅 4号棟) | |||
| 4番5号(市営瓜破東1丁目住宅 5号棟) | |||
| 6番1号(市営瓜破東第一住宅 1号館) | |||
| 6番2号(市営瓜破東第一住宅 2号館) | |||
| 6番5号(市営瓜破東第一住宅 5号館) | |||
| 11番4号(市営瓜破東第一住宅 4号館) | |||
| 12番3号(市営瓜破東第一住宅 3号館) | |||
| 2丁目 | 4番1号(市営瓜破東住宅 1号館) | ||
| 5番4号(市営瓜破東住宅 4号館) | |||
| 6番1号(市営瓜破東第2住宅 1号館) | |||
| 7番5号(市営瓜破東第2住宅 5号館) | |||
| 4丁目 | 5番2号(市営瓜破東第2住宅 2号館) | ||
| 5番3号(市営瓜破東第2住宅 3号館) | |||
| 5番4号(市営瓜破東第2住宅 4号館) | |||
| 8丁目 | 9番1号(市営瓜破東8丁目住宅 1棟) | ||
| 9番2号(市営瓜破東8丁目住宅 2棟) | |||
| 9番3号(市営瓜破東8丁目住宅 3棟) | |||
| 9番4号(市営瓜破東8丁目住宅 4棟) | |||
| 9番5号(市営瓜破東8丁目住宅 5棟) | |||
| 収集地域 | 4月からの 収集曜日・ 収集時間帯 |
||
|---|---|---|---|
| 背戸口 | 4丁目 | 10番3・4・5・8号 | 金曜日・午後 |
| 5丁目 | 1番~7番 | ||
| 西脇 | 1丁目 | 8番12号(グランドパレス平野) | |
| 収集地域 | 4月からの 収集曜日・ 収集時間帯 |
||
|---|---|---|---|
| 長吉川辺 | 2丁目 | 北4番19・29・34・37・39・43号 | 木曜日・午前 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部東南環境事業センター
住所:〒547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40
電話:06-6700-1750 ファックス:06-6706-2007






