防災・防犯・消防
災害時避難所及び広域避難場所への誘導について
対応種別 | 改善したもの |
---|---|
受付日 | 2024年8月6日 |
回答日 | 2024年8月21日 |
公表日 | 2024年10月1日 |
大阪港咲洲トンネルについて
対応種別 | 説明 |
---|---|
受付日 | 2024年8月6日 |
回答日 | 2024年8月20日 |
公表日 | 2024年10月31日 |
大阪市ホームページの項目の位置について
対応種別 | 説明 |
---|---|
受付日 | 2024年8月9日 |
回答日 | 2024年8月23日 |
公表日 | 2024年10月31日 |
救急搬送と搬送先の医療機関について
対応種別 | 説明 |
---|---|
受付日 | 2024年8月22日 |
回答日 | 2024年8月30日 |
公表日 | 2024年10月31日 |
令和6年台風第10号に係る通勤や通学への計画的な対策について
対応種別 | 説明 |
---|---|
受付日 | 2024年8月24日 |
回答日 | 2024年9月6日 |
公表日 | 2024年11月29日 |
2025年度
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
2022年度
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月