平成25年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト【志願者数(確定値)】
2024年6月4日
ページ番号:173230
平成25年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストの志願者数(確定値:平成24年6月22日現在)について、次のとおり発表いたします。
志願者数(確定値)の数値は、大阪市教育委員会に提出された願書の総数です。大阪府教育委員会並びに堺市教育委員会に出願されたものについては含んでおりません。
今年度志願者数(確定値) | 昨年度志願者数(確定値) | 採用予定者数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例なし | 教諭・講師 | 1次免除 | 大学推薦 | 計 | 倍率 | 特例なし | 教諭・講師 | 1次免除 | 大学推薦 | 計 | 倍率 | 今年度 | 前年度 | |
幼稚園・小学校共通(注) | 142 | 29 | 2 | - | 173 | 5.7 | 396 | 74 | 7 | - | 477 | 31.8 | 約30 | 約15 |
小学校 | 885 | 317 | 128 | - | 1,330 | 6.3 | 925 | 277 | 100 | - | 1,302 | 4.6 | 約210 | 約280 |
中学校 | 811 | 298 | 95 | 45 | 1,249 | 5.6 | 940 | 253 | 147 | - | 1,340 | 4.7 | 約220 | 約280 |
高等学校 | 392 | 154 | 5 | - | 551 | - | 97 | 59 | 24 | - | 180 | - | 各教科若干名 | 各教科若干名 |
特別支援学校 | 248 | 149 | 34 | - | 431 | 5.7 | 240 | 123 | 77 | - | 440 | 4.8 | 約75 | 約90 |
養護教諭 | 121 | 74 | 11 | - | 206 | - | 139 | 83 | 7 | - | 229 | 15.2 | 若干名 | 約15 |
合計 | 2,599 | 1,021 | 275 | 45 | 3,940 | - | 2,737 | 869 | 362 | - | 3,968 | - |
(注)今年度志願者数(確定値)については、「幼稚園・小学校共通」の志願者数。昨年度志願者数(確定値)については、「幼稚園」の志願者数。
校種等名称 | 志願者数 | 1次選考における特例(志願者の内数) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例なし | 教諭・講師 | 一次免除 | 大学推薦 | |||||||||||||||||||
一般 | 社会人 経験者 | 身体 障害者 | 計 | 一般 | 社会人 経験者 | 身体 障害者 | 計 | 一般 | 社会人 経験者 | 身体 障害者 | 計 | 一般 | 社会人 経験者 | 身体 障害者 | 計 | 一般 | 社会人 経験者 | 身体 障害者 | 計 | |||
幼稚園・小学校共通 | 172 | 1 | 173 | 142 | 142 | 28 | 1 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||
小学校 | 1310 | 19 | 1 | 1330 | 867 | 17 | 1 | 885 | 316 | 1 | 317 | 127 | 1 | 128 | ||||||||
中学校 | 1225 | 23 | 1 | 1249 | 793 | 18 | 811 | 294 | 3 | 1 | 298 | 93 | 2 | 95 | 45 | 45 | ||||||
国語 | 130 | 2 | 132 | 76 | 76 | 29 | 29 | 25 | 2 | 27 | ||||||||||||
社会 | 215 | 7 | 222 | 163 | 7 | 170 | 48 | 48 | 4 | 4 | ||||||||||||
数学 | 139 | 3 | 1 | 143 | 84 | 2 | 86 | 18 | 1 | 1 | 20 | 25 | 25 | 12 | 12 | |||||||
理科 | 115 | 2 | 117 | 67 | 2 | 69 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||||||||||
音楽 | 87 | 2 | 89 | 64 | 2 | 66 | 20 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||
美術 | 64 | 2 | 66 | 54 | 2 | 56 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
保健体育 | 207 | 2 | 209 | 111 | 2 | 113 | 92 | 92 | 4 | 4 | ||||||||||||
技術 | 32 | 1 | 33 | 17 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||
家庭 | 32 | 1 | 33 | 19 | 19 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
英語 | 204 | 1 | 205 | 138 | 1 | 139 | 54 | 54 | 12 | 12 | ||||||||||||
高等学校 | 528 | 21 | 2 | 551 | 371 | 19 | 2 | 392 | 152 | 2 | 154 | 5 | 5 | |||||||||
国語 | 68 | 68 | 51 | 51 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
社会(地歴・公民) | 92 | 2 | 94 | 68 | 2 | 70 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
数学 | 60 | 4 | 64 | 37 | 3 | 40 | 22 | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||
理科(生物・化学) | 42 | 2 | 44 | 28 | 2 | 30 | 14 | 14 | ||||||||||||||
保健体育 | 99 | 2 | 1 | 102 | 81 | 2 | 1 | 84 | 18 | 18 | ||||||||||||
工業(電気) | 23 | 2 | 25 | 6 | 2 | 8 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
商業 | 52 | 6 | 1 | 59 | 24 | 5 | 1 | 30 | 28 | 1 | 29 | |||||||||||
英語 | 92 | 3 | 95 | 76 | 3 | 79 | 16 | 16 | ||||||||||||||
特別支援学校 | 419 | 10 | 2 | 431 | 239 | 9 | 248 | 147 | 1 | 1 | 149 | 33 | 1 | 34 | ||||||||
小学部 | 118 | 2 | 2 | 122 | 71 | 2 | 73 | 43 | 1 | 44 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
中学部・ 高等部 共通 | 国語 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
社会 | 53 | 3 | 56 | 29 | 2 | 31 | 19 | 1 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
数学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音楽 | 56 | 1 | 57 | 36 | 1 | 37 | 14 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
美術 | 27 | 1 | 28 | 15 | 1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
保健体育 | 108 | 3 | 111 | 61 | 3 | 64 | 37 | 37 | 10 | 10 | ||||||||||||
家庭 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
英語 | 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
養護教諭 | 199 | 7 | 206 | 116 | 5 | 121 | 74 | 74 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
総計 | 3853 | 80 | 7 | 3940 | 2528 | 68 | 3 | 2599 | 1011 | 7 | 3 | 1021 | 269 | 5 | 1 | 275 | 45 | 45 |
選考特例について
教諭・講師:教諭・講師等経験者特例
次の1.~3.の期間が、平成19年4月1日から平成24年4月30日までの間に通算1年以上ある人については、第一次選考において筆答テストを免除し、年齢制限を「昭和28年4月2日以降に出生していること」とする。
- 学校・幼稚園における教諭・養護教諭・栄養教諭としての勤務期間
- 大阪市公立学校・幼稚園における常勤講師・非常勤講師・非常勤嘱託員としての勤務期間
- 大阪市公立学校における正規職員の実習助手・寄宿舎指導員としての勤務期間
1次免除:前年度1次合格者特例
平成24年度教員採用選考テストの第1次選考で「合格」と判定され、第2次選考で「不合格」と判定された人については、第1次選考を免除する。
大学推薦:大学推薦特別選考特例
中学校(数学)、中学校(理科)、中学校(技術)の教諭1種(専修)普通免許のための課程認定を受けている大学(大学院)から推薦を受けた人を対象とした大学推薦特別選考の合格者については、第一次選考を免除する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局教務部教職員人事担当教員採用・管理職人事グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9123
ファックス:06-6202-7053