令和7年度 要望等記録制度の公表(令和7年7月分)
2025年8月29日
ページ番号:645966

【要望等記録制度公表件数】

要望等記録制度 公表件数(令和7年7月分)
対応方針の検討が必要なもの
分野:保険・年金(市民1 公職者0 団体等0 計1)
分野:健康・医療・衛生・動物(市民1 公職者0 団体等0 計1)
分野:その他(市民3 公職者0 団体等0 計3)
計:(市民5 公職者0 団体等0 計5)
定例的で対応方針が明確なもの
分野:水道・下水道(市民250 公職者2 団体等5 計257)
分野:公園・道路(市民1,393 公職者23 団体等201 計1,617)
分野:河川・港湾(市民2 公職者0 団体等3 計5)
計:(市民1,645 公職者25 団体等209 計1,879)
合計:(市民1,650 公職者25 団体等209 計1,884)
要望等記録制度 公表件数(令和7年7月分)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

対応方針の検討が必要なもの
分野 | 標題 |
保険・年金 | 国民健康保険に関する要望について |
健康・医療・衛生・動物 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)施設に対する建築基準法適合性の確認について |
その他 | 大阪市の不当要求行為対応マニュアル、不当要求行為防止啓発ポスターについて |
要望等記録制度について | |
保険年金課の対応等について |

定例的な要望等

水道・下水道
・下記1~12 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 35件 | 内訳 | 市民 | 34件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 下水道管のつまり解消 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 22件 | 内訳 | 市民 | 21件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の臭気対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 35件 | 内訳 | 市民 | 34件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 排水相談 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 下水道管の公私調査 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を調査し、申告者に説明を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 97件 | 内訳 | 市民 | 93件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | 下水道管の害虫駆除 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 23件 | 内訳 | 市民 | 23件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 危険箇所の対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | マンホール蓋の振動・騒音 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 9件 | 内訳 | 市民 | 9件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 雨水ます・集水ますの清掃依頼 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 2件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 10件 | 内訳 | 市民 | 10件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の除草・清掃 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 水路敷(下水道用地)の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処理を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 19件 | 内訳 | 市民 | 19件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 排水設備施設(私設)に関するつまり申告 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、私設の場合は申告者で対応するよう依頼します。 |

公園・道路
・下記1~28 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 8件 | 内訳 | 市民 | 7件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 公園の遊具の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた遊具を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 14件 | 内訳 | 市民 | 13件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 公園の不法占有・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物等を速やかに調査し、関係先への連絡など必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 166件 | 内訳 | 市民 | 121件 | 公職者 | 8件 | 団体等 | 37件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の剪定・移植 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木等を速やかに調査し、必要な剪定・移植を行います。 | ||||||||||
番号 | 4 | 件数 | 5件 | 内訳 | 市民 | 5件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 街路樹の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、撤去など必要な処置または、申請の教示を行います。 | ||||||||||
番号 | 5 | 件数 | 30件 | 内訳 | 市民 | 25件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 5件 | |
要望等の概要 | 街路樹、公園樹の害虫駆除、鳥害対応、薬剤散布 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた樹木を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 6 | 件数 | 59件 | 内訳 | 市民 | 44件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 14件 | |
要望等の概要 | 公園内の粗大ごみ、不法駐輪、違法駐車の撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 7 | 件数 | 66件 | 内訳 | 市民 | 45件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 21件 | |
要望等の概要 | 公園、街路植樹帯の清掃、除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 8 | 件数 | 34件 | 内訳 | 市民 | 20件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 14件 | |
要望等の概要 | 公園の注意看板設置、撤去、内容変更 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 9 | 件数 | 124件 | 内訳 | 市民 | 96件 | 公職者 | 2件 | 団体等 | 26件 | |
要望等の概要 | 公園の設備(照明灯、トイレ、園路等)の整備・補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の設備を速やかに調査し、必要な整備・補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 10 | 件数 | 42件 | 内訳 | 市民 | 36件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 5件 | |
要望等の概要 | 公園の利用方法(マナー)の周知 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた公園の利用状況を速やかに調査し、マナー啓発に向けた必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 11 | 件数 | 215件 | 内訳 | 市民 | 204件 | 公職者 | 3件 | 団体等 | 8件 | |
要望等の概要 | 道路の舗装補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 12 | 件数 | 10件 | 内訳 | 市民 | 9件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 歩道の設置・改良 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は、歩道の設置・改良など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 13 | 件数 | 35件 | 内訳 | 市民 | 33件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 歩車道境界ブロック・地先境界ブロックの修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 14 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 自転車道の修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた自転車道を速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 15 | 件数 | 173件 | 内訳 | 市民 | 127件 | 公職者 | 1件 | 団体等 | 45件 | |
要望等の概要 | 道路照明灯の設置・改良・不点・昼点 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 16 | 件数 | 45件 | 内訳 | 市民 | 41件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 4件 | |
要望等の概要 | 道路の安全柵・転倒防止柵・防護柵設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は柵を設置します。 | ||||||||||
番号 | 17 | 件数 | 17件 | 内訳 | 市民 | 14件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 3件 | |
要望等の概要 | カーブミラーの設置・修正 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合はカーブミラーの設置・修正などの安全対策を実施します。 | ||||||||||
番号 | 18 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | ガードレール修繕 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいたガードレールを速やかに調査し、必要な修繕を行います。 | ||||||||||
番号 | 19 | 件数 | 52件 | 内訳 | 市民 | 49件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 3件 | |
要望等の概要 | 道路の除草 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、除草など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 20 | 件数 | 32件 | 内訳 | 市民 | 32件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 道路の車止めの撤去・設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、安全性等を確認し、必要と判断した場合は車止めの撤去・設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 21 | 件数 | 26件 | 内訳 | 市民 | 24件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 落下物の処理 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 22 | 件数 | 7件 | 内訳 | 市民 | 6件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 標識類・看板類等の設置・改良・撤去 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた道路を速やかに調査し、必要と判断した場合は標識類等の設置など処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 23 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 3件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 橋梁の補修 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 24 | 件数 | 42件 | 内訳 | 市民 | 37件 | 公職者 | 3件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 道路の不法・不正使用・ホームレスへの対応 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた対象物件を速やかに調査し、必要な対処を行います。 | ||||||||||
番号 | 25 | 件数 | 402件 | 内訳 | 市民 | 393件 | 公職者 | 3件 | 団体等 | 6件 | |
要望等の概要 | 放置自転車の対策 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた箇所を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 26 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 自転車駐輪場の設置 | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた場所を速やかに調査し、必要と判断した場合は設置を行います。 | ||||||||||
番号 | 27 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 2件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 有料自転車駐車場の管理運営について | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた施設を速やかに調査し、必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 28 | 件数 | 3件 | 内訳 | 市民 | 2件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 道路・公園等の許認可について | ||||||||||
対応方針の概要 | 関係法令に基づき適正に処理を行います。 |

河川・港湾
・下記1~3 問合せ先:建設局総務部総務課 電話06-6615-6417
番号 | 1 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 1件 | |
要望等の概要 | 臨港緑地内樹木の剪定・補植(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた臨港緑地内等を速やかに調査し、剪定・補植など必要な処置を行います。 | ||||||||||
番号 | 2 | 件数 | 1件 | 内訳 | 市民 | 1件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 件 | |
要望等の概要 | 臨港道路の舗装補修(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた臨港道路を速やかに調査し、必要な舗装補修を行います。 | ||||||||||
番号 | 3 | 件数 | 2件 | 内訳 | 市民 | 件 | 公職者 | 件 | 団体等 | 2件 | |
要望等の概要 | 街路樹の剪定(建設局管理) | ||||||||||
対応方針の概要 | 連絡していただいた街路樹を速やかに調査し、剪定など必要な処置を行います。 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999