大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和2年度公表分)
2024年3月29日
ページ番号:591143
![](images/clearspacer.gif)
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討の評価結果について(令和2年度公表分)
「大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」に基づく事業担当部局における簡易な検討又は詳細な検討において、PPP/PFI手法の導入に適さないと評価した場合は、PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価結果を、入札手続の終了後等適切な時期に「評価結果調書」により公表することとしています。
※「評価結果調書」の内容は、検討を行った時点のものです。
なお、事業の詳細については、担当部署にお問い合わせください。
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 鶴町第2住宅1~4号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI 手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 |
評価結果調書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 茨田大宮住宅11 ~13号館跡に茨田大宮第1住宅4号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価でも、事業規模が小さいことなどから、財政支出削減率(VFM)は-0.80%という結果であり、PPP/PFI 手法を採用するメリットはない 。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 長吉長原東第4住宅1・2・4・5号館跡に新40号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI 手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9094) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する。 |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和35年から37年に建設された校舎を改築して施設整備を行う。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、校舎の一部建替えであるため、PFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既存校舎との管理区分が複雑となるデメリットを生じるため、市民サービス向上のメリットも見込めない。また、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することは困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9094) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する。 |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和35年から37年に建設された校舎を改築して施設整備を行う。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、校舎の一部建替えであるため、PFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既存校舎との管理区分が複雑となるデメリットを生じるため、市民サービス向上のメリットも見込めない。また、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することは困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9094) 教育委員会事務局総務部学事課(06-6208-9111) |
---|---|
事業目的 | 小規模校について、統合のための施設整備を行うことにより、児童の教育環境の改善を図る。 |
事業内容 | 田島小・生野南小を統合し、田島中学校に施設一体型小中一貫校を設置することにより、必要となる教室等の整備を行う。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、校舎の増築であるため、PFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既存校舎との管理区分が複雑となるデメリットを生じるため、市民サービス向上のメリットも見込めない。また、教室不足が生じないよう整備する必要があるため、スケジュール上の時間的制約があることや、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することは困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
関連ページ
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和5年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和4年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和3年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和2年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和元年度公表分)
探している情報が見つからない
![](images/clearspacer.gif)
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 官民連携担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9733
ファックス:06-6205-2660