大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和3年度公表分)
2024年3月29日
ページ番号:591141
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討の評価結果について(令和3年度公表分)
「大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」に基づく事業担当部局における簡易な検討又は詳細な検討において、PPP/PFI手法の導入に適さないと評価した場合は、PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価結果を、入札手続の終了後等適切な時期に「評価結果調書」により公表することとしています。
※「評価結果調書」の内容は、検討を行った時点のものです。
なお、事業の詳細については、担当部署にお問い合わせください。
担当部署 | 危機管理室危機管理課(06-6208-7388) |
---|---|
事業目的 | 猛暑期の大規模地震発生時には、空調機が設置されている学校教室を避難所として活用するが、避難所生活が長期化すると、学校再開のために教室を明け渡し、中学校体育館へ避難所を集約するため、空調設備の整備が必要である。 真夏時の避難所の暑さ対策の面に加えて、平時における中学校の部活動等における熱中症対策としても活用できることで、教育活動上の効果も大きく、災害時に正常に稼働するよう日常の点検を行うことも可能となる。 |
事業内容 | 災害時避難所となる市内全中学校(127校)の体育館に空調機を令和3年度までに設置する。(体育館建替工事と合わせて実施のため1校のみ令和4年度設置)うち24校については従来型手法で既に実施。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においては財政支出の削減が期待されるものの、平成30年に大阪市では大阪北部地震や台風第21号の襲来、全国的に見ても同年に北海道胆振東部地震、令和元年には台風第15号の関東地方への襲来など大きな災害が発生しており、南海トラフ巨大地震等のような大災害がいつ発生してもおかしくない状況下であることから、市民の生命・安全を守るためには至急に整備する必要がある。 生徒の生命・安全を守るため、平時における中学校の部活動等における熱中症対策といった面からも至急に整備する必要がある。 市長は令和3年度までに全中学校への空調機設置を表明し、PFI方式では導入可能性調査等が必要で導入の詳細な検討をしている時間的な余裕がなく、もし導入不可の結論が出た場合は、財源となる起債が活用できず、令和3年度までの設置が厳しい状況となる可能性がある。 また、先行して実施している24校については従来型手法であることから、今回PFI方式を導入した場合、維持管理は24校では中学校(教育委員会事務局)が行い、104校は民間事業者が行うこととなり、管理手法が異なるため業務が煩雑となる。 以上のことを勘案し、従来型手法を採用した。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 古市住宅1・2号館跡に新1号館を建設 ※「古市住宅1号館及び古市住宅3号館建設工事」を合わせて「古市住宅1号館建設工事」として発注 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 鶴町第6住宅1・2号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 東喜連第2住宅24・25・28~31・33~35号館跡に新2号館を建設 ※「東喜連第2住宅2号館(1区)及び東喜連第2住宅2号館(2区)建設工事」を合わせて「東喜連第2住宅2号館建設工事」として発注 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 飛鳥北住宅1~4号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 木場住宅5~8号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総部施設整備課 (06 - 6208 -9081 ) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する。 |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和36年から41年に建設された校舎を改築して施設整備を行う。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、部分改築であるためPFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既設部分との管理区分が複雑となるデメリットを生じる。また、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することは困難であることから、PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06- 6208-9092) |
---|---|
事業目的 | 児童・生徒数の推計をもとに教室不足及び過大規模校化が見込まれる学校について、計画的に整備を行うことにより、子ども達の良好な教育環境を確保する。 |
事業内容 | 児童数の急増に伴い、教室不足及び過大規模化が見込まれる学校について、課題解消のため、新校を設置する。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価では一定の有利性が認められたが、定性評価においては、すでにコスト削減を図っている標準設計を基に設計を行っていることや、維持管理においても、小中学校の維持管理に必要な業務を複数校まとめて発注することによるコスト削減が図られているため、PFI事業者の創意工夫によるメリットは限定的である。 また、国からの交付金がPFI事業者決定後などに不採択となった場合は、財政的に事業継続することは困難になる可能性があるとともに、児童数推計より教室不足が見込まれる2022年度以降早期に設置する必要があることから、PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9092) |
---|---|
事業目的 | 児童・生徒数の推計をもとに教室不足及び過大規模校化が見込まれる学校について、計画的に整備を行うことにより、子ども達の良好な教育環境を確保する。 |
事業内容 | 児童数の急増に伴い、教室不足及び過大規模化が見込まれる学校の課題解消のため、分校を整備する。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価では一定の有利性が認められたが、定性評価においては、すでにコスト削減を図っている標準設計を基に設計を行っていることや、維持管理においても、小中学校の維持管理に必要な業務を複数校まとめて発注することによるコスト削減が図られているため、PFI事業者の創意工夫によるメリットは限定的である。 また、国からの交付金がPFI事業者決定後などに不採択となった場合は、財政的に事業継続することは困難になる可能性があるとともに、児童数推計より教室不足が見込まれる2024年度に設置する必要があることから、PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06- 6208-9081) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する。 |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和36年に建設された校舎を改築して施設整備を行う。 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、部分改築であるためPFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既設部分との管理区分が複雑となるデメリットを生じる。また、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することは困難であることから、PFI手法を不採用とした。 |
関連ページ
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和5年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和4年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和3年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和2年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和元年度公表分)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 官民連携担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9733
ファックス:06-6205-2660