大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和元年度公表分)
2024年3月29日
ページ番号:590655
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討の評価結果について(令和元年度公表分)
「大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」に基づく事業担当部局における簡易な検討又は詳細な検討において、PPP/PFI手法の導入に適さないと評価した場合は、PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価結果を、入札手続の終了後等適切な時期に「評価結果調書」により公表することとしています。
※「評価結果調書」の内容は、検討を行った時点のものです。
なお、事業の詳細については、担当部署にお問い合わせください。
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 豊崎第2住宅1・2号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 木川第2住宅1・2号館跡に新1号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 都市整備局住宅部建設課(06-6208-9243) |
---|---|
事業目的 | 市営住宅の建替 |
事業内容 | 加美細田住宅跡に加美東第2住宅4号館を建設 |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。 定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られる。 以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9092) 教育委員会事務局指導部高等学校教育担当(06-6208-9188) |
---|---|
事業目的 | 普通科系高等学校の再編に伴い、扇町総合高等学校校舎を改築し施設整備を行う |
事業内容 | 西高等学校、南高等学校、扇町総合高等学校の3校を再編し、新普通科系高等学校を開設。扇町総合高等学校の老朽化した校舎を改築して施設整備を行う |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、本事業は平成29年7月の教育委員会会議において令和4年度開校が決定していることから、令和3年度までに校舎改築を行う必要があり、PFIの事前検討のスケジュール確保が困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9094) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和35年から37年に建設された校舎を改築して施設整備を行う |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、校舎の一部建替えのため、PFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既存校舎との管理区分が複雑になり、また、国からの交付金等が不採択となった場合、従来型手法であれば実施時期を次年度以降に延期することも可能だが、PFI事業者決定後などに不採択となれば、財政的に事業継続することは困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
評価結果調書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
担当部署 | 教育委員会事務局総務部施設整備課(06-6208-9094) |
---|---|
事業目的 | 著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する |
事業内容 | 老朽化が進んでいる昭和34年から41年に建設された校舎を改築して施設整備を行う |
PPP/PFI手法を導入しないこととした理由 | 定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、校舎の一部建替えのため、PFI事業者の創意工夫は限定的であるとともに、既存校舎との管理区分が複雑になり、また、国からの交付金等が不採択となった場合、従来型手法であれば実施時期を次年度以降に延期することも可能だが、PFI事業者決定後などに不採択となれば、財政的に事業継続することは困難であることから、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。 |
関連ページ
大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和5年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和4年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和3年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和2年度公表分)
- 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和元年度公表分)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 官民連携担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9733
ファックス:06-6205-2660