狂犬病予防集合注射会場一覧(実施区別)
2024年2月19日
ページ番号:7399
令和6年度の狂犬病予防集合注射を次のとおり実施いたします。
愛犬家の皆さん、最寄りの「集合注射会場」もしくは「動物病院」で狂犬病予防注射を受けさせてください。
動物病院へ注射を受けに行かれる際には、トラブル防止のため、あらかじめ、動物病院にお問い合わせください。
なお、大阪市委託動物病院では、登録(マイクロチップを装着していない犬に限る。)・狂犬病予防注射・注射済票交付の手続きを行うことができます。(ただし、再交付等は除く。)
※ 雨天決行。ただし、午前11時時点で大阪管区気象台が大阪市内に「特別警報」「暴風警報」を発表している場合は中止させていただきます。
※なお、令和5年度からは集合注射会場では飼い犬の登録申請受付及び鑑札交付を行っておりません。飼い犬の本市への登録申請については、お住まいの区の区保健福祉センター生活環境業務担当または大阪市委託動物病院(マイクロチップを装着していない犬に限る。)で受け付けています。
注射料金及び注射済票交付手数料
注射料金: 2,750円
注射済票交付手数料: 550円
日程及び会場一覧
北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区
東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区
受付時間:午後1時30分~午後4時00分
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月16日 | 火 | 北区保健福祉センター(北区役所東側) | 北区扇町2-1-27 |
4月24日 | 水 | 北区保健福祉センター(北区役所東側) | 北区扇町2-1-27 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月14日 | 日 | 都島区保健福祉センター分館 | 都島区中野町5-15-21 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月7日 | 日 | 福島区役所 | 福島区大開1-8-1 |
4月16日 | 火 | 福島区役所 | 福島区大開1-8-1 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月10日 | 水 | 高見公園 | 此花区高見1-5 |
4月13日 | 土 | 此花区役所 正面玄関付近 | 此花区春日出北1-8-4 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月3日 | 水 | 中央区保健福祉センター | 中央区久太郎町1-2-27 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月11日 | 木 | 松島公園(西屋内プール横) | 西区本田1-4 |
4月12日 | 金 | 西船場公園(東側) | 西区京町堀1-11 |
4月14日 | 日 | 西区役所(1F西側ピロティ) | 西区新町4-5-14 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月4日 | 木 | 八幡屋公園(多目的広場 南側) | 港区田中3-1 |
4月13日 | 土 | 港区役所(1階検診車スペース) | 港区市岡1-15-25 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月18日 | 木 | 鶴町中央公園 | 大正区鶴町2-7 |
4月20日 | 土 | 大正区役所 庁舎北側スペース | 大正区千島2-7-95 |
4月23日 | 火 | 泉尾上公園 | 大正区泉尾1-29 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月14日 | 日 | 天王寺区保健福祉センター分館 | 天王寺区上汐4-3-2 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月5日 | 金 | 浪速区役所 1階検診車スペース (正面入り口東側) | 浪速区敷津東1-4-20 |
4月28日 | 日 | 浪速区役所 1階検診車スペース (正面入り口東側) | 浪速区敷津東1-4-20 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月2日 | 火 | 川北小学校(北側講堂横門) | 西淀川区中島1-11-20 |
4月3日 | 水 | 福小学校(南門) | 西淀川区福町2-5-23 |
4月21日 | 日 | 西淀川区役所(東側検診車スペース) | 西淀川区御幣島1-2-10 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月8日 | 月 | 三津屋公園 (三津屋会館横) | 淀川区三津屋南2-20 |
4月9日 | 火 | 三国西公園 | 淀川区三国本町3-30 |
4月10日 | 水 | 塚本公園 | 淀川区塚本4-15 |
4月11日 | 木 | 新高公園 | 淀川区新高4-6 |
4月12日 | 金 | 木川公園 | 淀川区木川西3-7 |
4月15日 | 月 | 淀川区役所 | 淀川区十三東2-3-3 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月4日 | 木 | 井高野公園 | 東淀川区井高野3-3 |
4月5日 | 金 | 淡路出張所(1階南西側駐車場) | 東淀川区東淡路4-15-1 |
4月7日 | 日 | 東淀川区役所 正面玄関付近 | 東淀川区豊新2-1-4 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月7日 | 日 | 東成区保健福祉センター分館 | 東成区大今里西1-19-29 |
4月8日 | 月 | 東成スポーツセンター | 東成区東中本2-11-30 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月10日 | 水 | 生野区役所(正面) | 生野区勝山南3-1-19 |
4月11日 | 木 | 巽公園(南西角) | 生野区巽西1-5 |
4月12日 | 金 | 新今里公園(西側) | 生野区新今里2-12 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月18日 | 木 | 清水小学校 | 旭区清水5-1-12 |
4月19日 | 金 | 旭公園(テニスコート北側) | 旭区高殿5-8 |
4月21日 | 日 | 旭区保健福祉センター分館 | 旭区森小路2-5-26 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月15日 | 月 | 鴫野コミュニティ広場 (全愛幼稚園東側) | 城東区鴫野西3-6 |
4月16日 | 火 | 中浜公園 | 城東区中浜1-6 |
4月17日 | 水 | 東中浜公園 | 城東区東中浜5-3 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月21日 | 日 | 鶴見区役所(西側) | 鶴見区横堤5-4-19 |
4月22日 | 月 | 花博記念公園 鶴見緑地 西部コミュニティ広場 | 鶴見区緑3-1 |
4月23日 | 火 | 安田公園 | 鶴見区安田4-2 |
4月24日 | 水 | 今津公園 | 鶴見区今津中2-3 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月19日 | 金 | 阿倍王子神社 | 阿倍野区阿倍野元町9-4 |
4月21日 | 日 | 阿倍野区役所 | 阿倍野区文の里1-1-40 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月17日 | 水 | 住之江区保健福祉センター分館 | 住之江区浜口東3-5-16 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月19日 | 金 | 住吉区役所 南側 | 住吉区南住吉3-15-55 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月14日 | 日 | 東住吉区役所(北側) | 東住吉区東田辺1-13-4 |
4月20日 | 土 | 矢田出張所(南側) | 東住吉区矢田6-7-12 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月9日 | 火 | 平野区役所(地下駐車場出入口横) | 平野区背戸口3-8-19 |
4月11日 | 木 | 平野区民センター(北西側駐車場) | 平野区長吉出戸5-3-58 |
4月13日 | 土 | 平野区北部サービスセンター (南側駐車場) | 平野区加美鞍作1-9-3 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月12日 | 金 | 西成区役所(1階東側) | 西成区岸里1-5-20 |
実施日 | 曜日 | 実施会場 | 住所 |
---|---|---|---|
4月7日 | 日 | 福島区役所 | 福島区大開1-8-1 |
4月7日 | 日 | 東淀川区役所 正面玄関付近 | 東淀川区豊新2-1-4 |
4月7日 | 日 | 東成区保健福祉センター分館 | 東成区大今里西1-19-29 |
4月13日 | 土 | 此花区役所 正面玄関付近 | 此花区春日出北1-8-4 |
4月13日 | 土 | 港区役所(1階検診車スペース) | 港区市岡1-15-25 |
4月13日 | 土 | 平野区北部サービスセンター (南側駐車場) |
平野区加美鞍作1-9-3 |
4月14日 | 日 | 都島区保健福祉センター分館 | 都島区中野町5-15-21 |
4月14日 | 日 | 西区役所(1F西側ピロティ) | 西区新町4-5-14 |
4月14日 | 日 | 天王寺区保健福祉センター分館 | 天王寺区上汐4-3-2 |
4月14日 | 日 | 東住吉区役所(北側) | 東住吉区東田辺1-13-4 |
4月20日 | 土 | 大正区役所 庁舎北側スペース | 大正区千島2-7-95 |
4月20日 | 土 | 矢田出張所 (南側) | 東住吉区矢田6-7-12 |
4月21日 | 日 | 旭区保健福祉センター分館 | 旭区森小路2-5-26 |
4月21日 | 日 | 西淀川区役所(東側検診車スペース) | 西淀川区御幣島1-2-10 |
4月21日 | 日 | 鶴見区役所(西側) | 鶴見区横堤5-4-19 |
4月21日 | 日 | 阿倍野区役所 | 阿倍野区文の里1-1-40 |
4月28日 | 日 | 浪速区役所 1階検診車スペース (正面入り口東側) |
浪速区敷津東1-4-20 |
狂犬病予防集合注射案内ポスター
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
関連ページ
ペットについて(総合)
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364